35 de asociaţii debitoare din Constanţa vor rămâne fără apă
35 de asociaţii debitoare din Constanţa vor rămâne fără apă
27 Oct, 2015 15:31
ZIUA de Constanta
1823
Marime text



Pentru perioada 29-30 octombrie 2015, 35 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 134.000 lei către SC RAJA SA.
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 4.791,90 | - | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr.3 | 4.167,64 | - | STAN ION |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr.3 | 7.638,32 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. "CRIZANTEMA" | CRIZANTEMELOR | 2.942,97 | - | BELI JULIETA |
|
A.P. BL.RA1 | RANDUNELELOR, nr. 17 | 5.289,52 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 4.386,89 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. BL.22 SUD | FRUNZELOR, nr.18 | 3.180,39 | - | PETROVICI GH. |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 8.826,39 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. 17 SUD | FRUNZELOR, nr.14 | 2.832,36 | MIREA ION | DANDU LAURENTIU |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr.6 | 4.240,42 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 2 SUD | LILIACULUI | 3.000,00 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR | 4.409,24 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 6.162,13 | - | VASILE ANI |
|
A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR, nr.16 | 2.546,82 | - | SIMIONOV VASILICA |
|
A.P. ALBINELOR 12 | ALBINELOR, nr.12 | 2.574,02 | - | MATEI NETUTA |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr.19 | 4.476,14 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA . |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr.10 | 3.482,62 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI, nr.21 | 3.001,22 | - | RUSU CONSTANTA |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr.17 | 5.655,46 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA . |
|
A.P. GHIOCEILOR | FRUNZELOR | 3.449,42 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 2.839,16 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 2.698,05 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 5.055,87 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr.67 | 2.889,31 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII, nr.5 | 2.974,56 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
|
A.P. C3A,C3B | CULTURII | 2.409,11 | APOSTOLODIS M. | HRITCU RODICA |
|
A.P. E TASAUL | NUFERILOR, nr. 19 | 2.412,46 | MIRON MARIUS | PATRASCU IOANA |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.184,74 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
|
A.P. TROITA | CONSTANTEI | 2.876,57 | - | MATEI NETUTA |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr.18 | 12.089,90 | - | DUMITRACHE R. |
|
A.P. T7 TASAUL | TASAUL | 2.638,02 | - | SIMION VIORICA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii