RAJA anunţă noi debranşări. Vezi dacă eşti pe listă
RAJA anunţă noi debranşări. Vezi dacă eşti pe listă
11 Mar, 2013 11:50
ZIUA de Constanta
1371
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 12 – 15 martie 2013, 19 asociaţii de proprietari/locatari din Cumpăna şi Murfatlar sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 111.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Tot pentru această săptămână, au fost avizate pentru debranşare şi 4 blocuri din Cernavodă din cauza datoriilor de aproape 64.000 lei către SC RAJA SA. Aceste 4 condominii nu sunt nici măcar constituite in asociaţii, motiv pentru care în ultimii trei ani, au fost notificate şi somate de zeci de ori pentru a intra în legalitate: să se constituie în asociaţii sau să-şi desemneze un reprezentant pentru încheierea convenţiilor de facturare individuală. În cazul în care în termenul de cinci zile, proprietarii de apratamente din cele 4 blocuri nu încheie convenţiile de faturare individuală sau nu-şi achită debitele restante, vor fi debranşaţi de la sistemul de alimentare cu apă.
Cumpăna:
Murfatlar:
Cernavodă:
Cumpăna:
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1 | A.P.2/826 CUMPANA | SOS. CONSTANTEI, nr.89 | 12543.43 | CEAUSESCU F. | DINU VALENTINA |
2 | A.P. H5 SC.A | SOS.CONSTANTEI | 324.29 | STANCU ILEANA | DINU VALENTINA |
3 | A.P..4 | SOS.CONSTANTEI, nr.107 | 6641.54 | DAMIAN C. | VASILESCU STEFAN |
4 | A.P.F7,F8,F9 | SOS.CONSTANTEI, nr.114 | 1300.6 | MIHAI STEFAN | PANA STEFAN |
5 | A.P.BLOC H4 SC.A | CONSTANTEI, nr.89 | 1322.22 | GUSE GEORGE | DINU VALENTINA |
6 | A.P.H6 | SOS.CONSTANTEI, nr.89 | 1883.98 | FLOREA POPII | DINU VALENTINA |
7 | A.P..I.A.S 138 | SOS.CONSTANTEI, nr.176 | 2930.86 | GURALIUC IOANA | DINU VALENTINA |
8 | A.P.H1 | CONSTANTEI, nr.106 | 1300.07 |
|
DINU VALENTINA |
9 | A.P.BL.H3 SC.B | SOS. CONSTANTEI, nr.102 | 2038 | DEGERATU MARIA | DINU VALENTINA |
10 | A.P.817 | SOS.CONSTANTEI, nr.113 | 1779.84 | NICHIFOR ANETA | DINU VALENTINA |
11 | A.P.1 | AL.I.CUZA, nr.34 | 12361.89 |
|
RAILEANU DOINA |
12 | A.L.2 | ALEEA LILIACULUI, nr.3 | 2129.72 | DUMITRU ANDREI | RIZEA CORNELIA |
13 | A.P.4 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 17048.14 | TURICA MIHAI | RIZEA CORNELIA |
14 | A.P..5 | MIHAI EMINESCU, nr.5 | 13125.37 | TOMA CATALINA | VOINEAGU CAMELIA |
15 | A.P.6 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 12750.01 | ZAMAN BOGDAN | COJOCARU LILIANA |
16 | A.P.7 | GHIOCELULUI, nr.2 | 10683.94 | MORARU NINA | CONTOFAN G. |
17 | A.L.8 | BUCURESTI, nr.15 | 7640.65 | URUCU ION | BULAT NERIMAN |
18 | A.P.DELFINUL | M. KOGALNICEANU, nr.32 | 1651.7 | SCRIPCARU M. | RIZEA CORNELIA |
19 | A.P.GARSONIERE 62 | MIHAI EMINESCU, nr.62 | 2120.89 | CONSTANTIN M. | TRANDAFIR |
NR. | Blocul | Adresa | Debit (lei) |
|
Blocul H2 | Str. Avram Iancu | 9.929,84 |
|
Blocul H3 | Str. Avram Iancu | 12.313,55 |
|
Blocul H6 | Str. Avram Iancu | 23.732,88 |
|
Blocul DS 19 | Al. Mălinului | 17.928,13 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii