RAJA le închide robinetul Asociațiile debitoare rămân fără apă
RAJA le închide robinetul: Asociațiile debitoare rămân fără apă
22 Mar, 2014 10:45
ZIUA de Constanta
2173
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 24 - 28 martie 2014, 51 asociaţii de proprietari din Mihail Kogălniceanu și Năvodari sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 220.000 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Mihail Kogălniceanu:
Năvodari:
Pentru perioada 24 - 28 martie 2014, 51 asociaţii de proprietari din Mihail Kogălniceanu și Năvodari sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 220.000 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Mihail Kogălniceanu:
Nr | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 11 | T VLADIMIRESCU | 1.768,44 | AFTENE DAN | PIRLOG VIOREL |
|
A.P. 8 | T VLADIMIRESCU | 2.863,01 | GOGEA LUCIA | MATARA ELENA |
|
A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 1.561,93 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 2.866,74 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 1 | ALBINELOR | 2.119,07 | STREINU FLORENTIN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR | 2.696,10 | TINTARU IOAN | SIMIONOV VASILICA |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI | 2.519,18 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
|
A.P.12 EST | MEDUZEI | 7.773,86 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
|
A.P.12 MIDIA | MIDIEI | 2.911,04 | CAPITANU AUGUSTIN | GHEORGHE GETA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 13.258,52 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
|
A.P. 15 EST | MEDUZEI | 23.681,27 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 19 SUD | FRUNZELOR | 2.420,47 | TOXIN MIHAI | HRITCU RODICA |
|
A.P.2 SUD | LILIACULUI | 3.427,03 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.621,48 | MODIGA MARIA | PETRE GHEORGHE |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI | 4.336,91 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. 27 EST | BROTACEI | 2.304,31 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. 2E | CONSTANTEI | 8.175,46 | FOCA SUZANA | PANUS ANETA |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI | 3.488,49 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 32 EST | MEDUZEI | 5.513,43 | COSOREANU N. | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.210,33 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. A9 PECO | ALBINELOR | 4.642,94 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
|
A.P.ALBINELOR 12 | ALBINELOR | 2.071,49 | MOCANU LUCIAN | MATEI NETUTA |
|
A.P. P9 | PESCARUSULUI | 2.592,96 | DANCIU VASILE | ENICA MARIA |
|
A.P. BL.64 | PANSELUTELOR | 2.853,12 | HRITCU RODICA | |
|
A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.228,35 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR | 2.777,91 | GALUSCA L. | STANCIU JEAN |
|
A.P. BL.C4.NATO | CABANEI | 3.190,54 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 8.586,75 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR | 4.837,36 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. CRISTAL 5 | LILIACULUI | 6.737,06 | MANEA NECULAE | ZUGRAVU NASTASIA |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII | 2.921,98 | STANESCU LILIANA | ION RADA |
|
A.P. E TASAUL | NUFERILOR | 2.195,43 | PATRASCU IOANA | |
|
A.P. E2C | ALBINELOR | 3.384,99 | OPRICA GABRIELA | |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 2.658,68 | COJOCARU C-TIN | VASILE ANI |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 2.387,15 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 2.886,89 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 2.475,52 | GEAMBASU GH. | BELI JULIETA |
|
A.P. H3 | CONSTANTEI | 2.060,31 | CHIFAN ION | MAGUREANU V. |
|
A.P. LUCEAFARUL C5 | OGORULUI | 2.249,71 | MIHAI VIORICA | RAITA GABRIELA |
|
A.P. M2A | MIDIEI | 4.773,80 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI | 3.042,97 | DIMA AURICA | GADIUTA ANISOARA |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR | 4.334,22 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR | 3.500,17 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 2.233,87 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR | 2.301,74 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
|
A.P. PECO | ALBINELOR | 18.071,07 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR | 3.453,44 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR | 3.944,18 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. STADION | CONSTANTEI | 2.108,30 | STRUGARU SILICA | VASILE ANI |
|
A.P. T7 TASAUL | TASAUL | 2.187,63 | TUDOSE STEFAN | SIMION VIORICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.536,78 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii