Rămân fără apă 35 asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare
Rămân fără apă: 35 asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare
23 Feb, 2015 08:36
ZIUA de Constanta
1149
Marime text



În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.
Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 24 - 27 februarie, 35 asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 200.000 lei către SC RAJA SA.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. CRISTAL 5 | LILIACULUI | 4.981,8 | DAVID LUMINITA | AGAFON ANA |
2. | A.P. 4 SUD | RINDUNELELOR | 3.418,16 | DUMITRU CRISTINA | AGIU VASILICA |
3. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 5.789,08 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
4. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 5.763 | BALTOI TAMARA | |
5. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 16.181,99 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
6. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 5.600,54 | BALTOI TAMARA | |
7. | A.P. 50 A | SCOLII, nr.5 | 3.446,12 | BARLADIANU GINA | |
8. | A.P. 2 SUD | AL. LILIACULUI, nr. 8 | 3.321,72 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
9. | A.P. 3 SUD | RINDUNELELOR, nr. 14 | 4.251,47 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
10. | A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 6.410,27 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
11. | A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 17.268,32 | DUMITRACHE R. | |
12. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 6.216,28 | CAPITANU A. | GHEORGHE GETA |
13. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 4.137,11 | GALUSCA L. | GHEORGHE GETA |
14. | A.P. BL.64 | PANSELUTELOR, nr.. 2 | 3.130,36 | HRITCU RODICA | |
15. | A.P. LILIECII | LILIACULUI, NR. 5 | 3.308,12 | ION RADA | |
16. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 3.561,59 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
17. | A.P. CRINULUI 2 | CRINULUI, nr. 2 | 4.476,95 | MAXIM ANA | |
18. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.197,5 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
19. | A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.466,52 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
20. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 9.403,44 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
21. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 6.593,49 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
22. | A.P. 12 EST | MEDUZEI | 4.339,05 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
23. | A.P. 2E | CONSTANTEI | 17.000,15 | PANUS ANETA | |
24. | A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 4.160,83 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
25. | A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.184,21 | PETRE GHEORGHE | |
26. | A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 4.208,54 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
27. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 5.413,79 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
28. | A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 4.185,51 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
29. | A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 3.641,47 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
30. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 17.872,69 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
Mihail Kogălniceanu:
31. | A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 1.350,48 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
32. | A.P. 8 | T VLADIMIRESCU | 1.412,63 | GOGEA LUCIA | MATARA ELENA |
33. | A.P. 6 | T VLADIMIRESCU | 1.911,77 | MOGOSESCU IOAN | |
34. | A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.028,25 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
35. | A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 2.420,46 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii