Universitatea Cluj - CS U Craiova 0-2
Universitatea Cluj - CS U Craiova 0-2
23 Sep, 2014 00:03
ZIUA de Constanta
2269
Marime text



Clasament:
1. Steaua Bucureşti 8 7 0 1 20-6 21 puncte
2. CFR Cluj 8 6 1 1 17-4 19
3. Astra Giurgiu 8 6 0 2 19-7 18
4. Dinamo Bucureşti 8 4 3 1 14-7 15
5. ASA Târgu Mureş 8 4 3 1 13-7 15
6. Petrolul Ploieşti 8 4 2 2 16-8 14
7. FC Botoşani 8 4 1 3 11-14 13
8. Gaz Metan Mediaş 8 3 2 3 10-11 11
9. Ceahlăul Piatra Neamţ 8 3 2 3 8-13 11
10. FC Braşov 8 2 3 3 11-14 9
11. Universitatea Cluj 8 2 2 4 8-9 8
12. Rapid Bucureşti 8 2 2 4 6-11 8
13. CS Universitatea Craiova 8 2 2 4 7-14 8
14. Pandurii Târgu Jiu 8 1 4 3 6-12 7
15. FC Viitorul 8 1 3 4 7-11 6
16. Oţelul Galaţi 8 1 2 5 4-10 5
17. Concordia Chiajna 8 1 2 5 6-16 5
18. CSMS Iaşi 8 0 4 4 4-12 4.
Sursa: mediafax.ro
2. CFR Cluj 8 6 1 1 17-4 19
3. Astra Giurgiu 8 6 0 2 19-7 18
4. Dinamo Bucureşti 8 4 3 1 14-7 15
5. ASA Târgu Mureş 8 4 3 1 13-7 15
6. Petrolul Ploieşti 8 4 2 2 16-8 14
7. FC Botoşani 8 4 1 3 11-14 13
8. Gaz Metan Mediaş 8 3 2 3 10-11 11
9. Ceahlăul Piatra Neamţ 8 3 2 3 8-13 11
10. FC Braşov 8 2 3 3 11-14 9
11. Universitatea Cluj 8 2 2 4 8-9 8
12. Rapid Bucureşti 8 2 2 4 6-11 8
13. CS Universitatea Craiova 8 2 2 4 7-14 8
14. Pandurii Târgu Jiu 8 1 4 3 6-12 7
15. FC Viitorul 8 1 3 4 7-11 6
16. Oţelul Galaţi 8 1 2 5 4-10 5
17. Concordia Chiajna 8 1 2 5 6-16 5
18. CSMS Iaşi 8 0 4 4 4-12 4.
Sursa: mediafax.ro
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii