Casa de pariuri Astra Sport Bets si-a suspendat activitatea
Casa de pariuri Astra Sport Bets si-a suspendat activitatea

Motivul: Finanţele nu i-au reînnoit licenţa
Astra Bettings, operatorul Astra Sport Bets, anunţă pe pagina de internet că
şi-a suspendat temporar activitatea de pariere şi de operare a maşinilor
electronice cu câştiguri, din 19 august, după ce de la finalul lui iulie
Ministerul de Finanţe nu i-a reînnoit licenţa, din cauza datoriilor la buget.
Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finantelor
Publice (MFP) a decis în 31 iulie să revoce licenţa de organizare a jocurilor
de noroc a Astra Bettings, în urma situaţiei prezentate de Direcţia Generală de
Administraţie Fiscală privind restanţele acesteia la buget.
Astra Sport Bet precizează, pe site-ul http://www.astra-sport-bets.ro/, că
"biletele câştigătoare vor putea fi încasate în continuare din agenţia în
care au fost jucate, până luni, 24.08.2009, inclusiv, în intervalul orar10:00 -
18:00. În aceleaşi condiţii vor putea fi ridicate şi sumele de bani aferente
parierii prin sms (câştigurişsi depozite)".
Astra Bettings, înfiinţată în 2001, era cel mai mare operator de pariuri şi
jocuri de noroc de pe piaţa românească şi sponsor oficial al Ligii a II-a de
fotbal, iar decizia Finanţelor a fost motivată de datoriile mari ale firmei către
bugetul statului, care însumează în total circa 10 milioane lei.
Anul trecut, Astra Bettings a afişat o pierdere de 4,6 milioane lei din
activitatea de jocuri de noroc şi pariuri, potrivit cifrelor anunţate la
Ministerul de Finanţe. Firma de pariuri a raportat in 2008 prima pierdere de
după 2001, când a înregistrat un minus de 323.992 lei. In 2007, Astra Bettings
a raportat un profit de 11,09 milioane lei.
Iată în continuare comunicatul complet aşa cum apare pe site-ul menţionat:
STIMAŢI CLIENŢI,
Vă informăm că începând cu data de 19.08.2009, SC Astra Bettings SRL a
suspendat în toate agenţiile sale, temporar, activitatea de pariere şi de
operare a maşinilor electronice cu câştiguri (slot machines). Biletele
câştigătoare vor putea fi încasate în continuare din agentia în care au fost
jucate, până luni, 24.08.2009, inclusiv, în intervalul orar 10:00 - 18:00.
În funcţie de judeţul în care au fost jucate biletele, câştigurile vor putea fi încasate, după perioada menţionată, până la data de 18.09.2009, inclusiv, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 - 18:00, în următoarele agenţii:
ORAS | ADRESA | COD |
BUCURESTI | Calea Grivitei, nr. 395, sector 1 | 231 |
BUCURESTI | Sos. Colentina, nr. 23A, bl. 1A, parter, sector 2 | 014 |
BUCURESTI | Str. Baba Novac, nr. 9, sector 3 | 016 |
BUCURESTI | Bld. C-tin. Brancoveanu, nr. 8, bl. B2, tronson II, parter, sector 4 | 009 |
BUCURESTI | Calea Rahovei, nr. 327, bl. 11, parter, sector 5 | 083 |
BUCURESTI | Str. Virtutii, nr. 9, bl. R4, parter, sector 6 | 488 |
ALBA IULIA | Bld. Republicii, nr. 15A, jud. Alba | 447 |
ALEXANDRIA | Str. Libertatii, bl. K4, parter, jud. Teleorman | 142 |
ARAD | Micalaca, bl. 337, sc. B+C, ap. 23, parter, jud. Arad | 480 |
BACAU | Str. Republicii, nr. 54, jud. Bacau | 138 |
BAIA MARE | Bld. Unirii, nr. 7, jud. Maramures | 401 |
BISTRITA | Str. Decebal, bl. 48, sc B, parter, ap.4, jud. Bistrita-Nasaud | 445 |
BOTOSANI | Str. Unirii, nr. 8, jud. Botosani | 439 |
BRASOV | Pta. Teatrului, nr. 2A, parter, jud. Brasov | 090 |
BRAILA | Ans. Buzaului, Sos. Buzaului, bl. B31,jud. Braila | 354 |
BUZAU | Cart. Dorobanti, bl. 10G, parter, jud. Buzau | 461 |
CALARASI | Str. Bucuresti, nr. 2 si 6, jud. Calarasi | 465 |
CLUJ NAPOCA | Str. Republicii, nr. 109, Sigma Center(colt cu str. Observator), jud. Cluj | 450 |
CONSTANTA | Str. Complex Tomis III, nr. 12, jud. Constanta | 059 |
CRAIOVA | Str. Calea Bucuresti, bl. A16-A17, parter, jud. Dolj | 221 |
DROBETA | Bld. Tudor Vladimirescu, nr. 205, jud. Mehedinti | 157 |
FOCSANI | Str. Aurora, nr. 13, parter, jud. Vrancea | 366 |
GALATI | Str. Brailei, nr. 66-68, bl. BR3, parter, cartier Mazepa I, jud. Galati | 344 |
HUNEDOARA | Bld. Dacia, nr. 11, bl. A2-2,lot 3, jud. Hunedoara | 319 |
IASI | Str. Petre Tutea(fosta Impacarii), nr. 17, bl. 913,jud. Iasi | 451 |
ORADEA | Str. Dacia, nr. 76, bl. AN51, parter, sp. com. A, jud. Bihor | 375 |
PIATRA NEAMT | Bld. Traian, bl. A8, jud. Neamt | 489 |
PITESTI | Str. Ana Ipatescu, nr. 1, jud. Arges | 039 |
PLOIESTI | Str. Republicii, nr. 195, bl. 5D, jud. Prahova | 353 |
RM. VALCEA | Calea lui Traian, nr. 183(fost 237), bl. 15, parter, jud. Valcea | 322 |
RESITA | Str. Rev. din Decembrie, nr. 4, sc. 2, ap. 2, jud. Caras-Severin | 466 |
SATU MARE | Str. Martirilor Deportati, nr. 13, jud. Satu-Mare | 482 |
SF. GHEORGHE | Bld. 1 Decembrie 1918, bl. 15, sc. I, jud. Covasna | 470 |
SIBIU | Str. Ludos, bl. 51, parter, jud. Sibiu | 412 |
SLATINA | Str. Crisan, nr. 6, bl. GA14, sc. B, parter, jud. Olt | 220 |
SLOBOZIA | Str. Ialomitei, bl. B4, (Ansamblul PECO), sc. B, parter, jud. Ialomita | 456 |
SUCEAVA | Bld. George Enescu, bl. T90, mezanin, jud. Suceava | 113 |
TARGOVISTE | Bld. Unirii, bl. 60, sc. E, parter, jud. Dambovita | 460 |
TARGU JIU | Str. 9 Mai, bl. 18, parter, jud. Gorj | 254 |
TG. MURES | Str. Libertatii, nr. 2/A, jud. Mures | 282 |
TIMISOARA | Calea Sever Bocu, nr. 45, bl. 36, jud. Timis | 433 |
TULCEA | Str. Babadag, nr. 7, bl. 3, parter, sc. A, jud. Tulcea | 442 |
VASLUI | Str. Nicolae Balcescu, bl.77, sc. C, parter, jud. Vaslui | 472 |
ZALAU | Str. Simion Barnutiu, bl. SB5, Cartier Dumbrava Nord, jud. Salaj | 468 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp