40 de asociaţii de proprietari din Năvodari, avizate pentru debranşare
40 de asociaţii de proprietari din Năvodari, avizate pentru debranşare
24 Oct, 2014 00:00
ZIUA de Constanta
3587
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal, sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 27 - 31 octombrie, 40 de asociaţii de proprietari din Năvodari sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 230.000 de lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu-şi achită restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 27 - 31 octombrie, 40 de asociaţii de proprietari din Năvodari sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 230.000 de lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu-şi achită restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Nr. | ASOCIAŢIA | STRADA | DEBIT | PREŞEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.254,9 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
2. | A.P. H5 | CONSTANTEI | 2.554,69 | BURUIANA AURELIA | BALTOI TAMARA |
3. | A.P. LEGMAS CRANGASU | 2.723,43 | ALBINA IOAN | BALTOI TAMARA | |
4. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 18.418,22 | MAGUREANU MARCEL | BALTOI TAMARA |
5. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 5.964,76 | BALTOI TAMARA | |
6. | A.P. 2 SUD | AL. LILIACULUI, nr. 8 | 4.352,38 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
7. | A.P. 3 SUD | RINDUNELELOR, nr.14 | 4.376,46 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
8. | A.P. 17 SUD | FRUNZELOR, nr. 14 | 3.585,55 | MIREA ION | DANDU L. |
9. | A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 6.772,14 | NICULA LILI | DASCALASU M. |
10. | A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 9.848,12 | DUMITRACHE R. | |
11. | A.P. M2A | MIDIEI, nr. 9 | 3.881,29 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
12. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 5.115,23 | CAPITANU AUGUSTIN | GHEORGHE GETA |
13. | A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr. 5 | 2.734,4 | DIACONU ANICA | GONACIU P. |
14. | A.P. 19 SUD | FRUNZELOR | 3.025,72 | HRITCU RODICA | |
15. | A.P. Bl. 64 | PANSELUTELOR, nr. 2 | 2.912,59 | HRITCU RODICA | |
16. | A.P. F.5 | FRUNZELOR | 2.853,12 | CHIRAZI GICA | HRITCU RODICA |
17. | A.P. C3A,C3B | CULTURII | 2.953,98 | HRITCU RODICA | |
18. | A.P. CULTURII C1 | CULTURII | 3.331,15 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
19. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 5.261,8 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
20. | A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.533,04 | DAMIAN ANDRA ERICA | MATEI NETUTA |
21. | A.P. TROITA | CONSTANTEI | 2.806,84 | IRIMIA GHEORGHE | MATEI NETUTA |
22. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.785,02 | CHIRIAC STELICA | MERES F. |
23. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 7.553,27 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
24. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 6.574,1 | MITARU ILIE | NICOLAE G. |
25. | A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 2.953,4 | NUCA CARMEN | |
26. | A.P. 12 EST | MEDUZEI | 3.908,52 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
27. | A.P. 15 EST | MEDUZEI | 38.903,47 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
28. | A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 4.252,47 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
29. | A.P. E TASAUL | NUFERILOR, nr. 19 | 2.681,16 | PATRASCU IOANA | |
30. | A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.360,5 | PETRE GHEORGHE | |
31. | A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 5.191,98 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
32. | A.P. O7 SC.A.B | OGORULUI | 2.678,05 | CHITU ION | RAITA GABRIELA |
33. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 5.590,6 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
34. | A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 4.131,54 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
35. | A.P. T7 TASAUL | TASAUL | 2.553,2 | TUDOSE STEFAN | SIMION VIORICA |
36. | A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR, nr. 16 | 2.676,39 | TINTARU IOAN | SIMIONOV V. |
37. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 3.026,6 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
38. | A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 3.792,31 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
39. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 21.216,12 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
40. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.165,8 | VASILE ANI |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii