Cui opreşte RAJA SA apa pentru datorii de peste 340.000 de lei
Cui opreşte RAJA SA apa pentru datorii de peste 340.000 de lei
18 Jan, 2014 00:00
ZIUA de Constanta
1764
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 21 – 24 ianuarie 2014, 60 asociaţii de proprietari din Constanţa, Năvodari, Mamaia Sat şi Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 340.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranşarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală.
Constanța:
Mihail Kogălniceanu:
Năvodari:
Mamaia Sat:
Pentru perioada 21 – 24 ianuarie 2014, 60 asociaţii de proprietari din Constanţa, Năvodari, Mamaia Sat şi Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 340.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranşarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală.
Constanța:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 5-6 ZEFIRULUI | ZEFIRULUI, nr.16 | 6.064,3 | ODAE VASILE | DRAGHICI GH. |
2. | A.P. 714 | LIREI, nr.2 | 3.000 | BREAZDAN C-TIN | CONDREA VICTORIA |
3. | A.P. LUX 2 | MURELOR, nr.10A | 4.935,51 | LEMNARU OPRINA | GRUP ADM.IMOB. S.R.L. |
4. | A.P. 565 | AL. ZMEUREI, nr.2B | 3.335,85 | ISTIN GHEORGHE | STANCIU FLOAREA |
5. | A.P. 723 | PROGRESULUI, nr.3 | 5.562,42 | CRISTEA VIOREL | POPOVICI G. |
6. | A.P. BL.ST 5 | FAGETULUI, nr.140 | 8.229,74 | PODET CORNELIU | CONSTANTIN IOANA |
7. | A.P. BL.LP2 | AL.LAPUSNEANU, nr.177A | 2.459,79 | ILIES SORIN | STROESCU VALENTINA |
8. | A.P. 49 BL.5A | SUCEVEI, nr.3 | 5.618,84 | ARTENIE COSTEL | VELICU MIHAI |
9. | A.P. 55 | NUFARULUI, nr.4 | 4.467,16 | DIMIAN TRAIAN | CAIALI MARIA |
10. | A.P. BL.21B | NUFARULUI, nr.9 | 3.094,55 | DOBRESCU OVIDIU | ECONOMU DUMITRA |
11. | A.P. 750 | HORIA AGARICI, nr.2 | 9.089,62 | IONASCU FLORICA | BUCURESTEANU E. |
12. | A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 2.002.99 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
13. | A.P. 8 | T VLADIMIRESCU | 2.852.53 | GOGEA LUCIA | MATARA ELENA |
14. | A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.892.96 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
15. | A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 3.848.14 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
16. | A.P. "VIITORUL" | MARII | 7.140,69 | DOROS IOANA | MOTOTOLEA F. |
17. | A.P. 1 | ALBINELOR | 3.688,56 | STREINU F. | PATRASCU IOANA |
18. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI | 7.802,42 | CAPITANU A. | GHEORGHE GETA |
19. | A.P. 25 EST | BROTACEI | 7.392,83 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
20. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR | 4.308,79 | GALUSCA L. | STANCIU JEAN |
21. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR | 4.840,15 | CHIRIAC STELICA | RAITA GABRIELA |
22. | A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI | 3.343,81 | MAGUREANU V. | GHEORGHE GETA |
23. | A.P. CRISTAL 5 | LILIACULUI | 3.513,69 | MANEA NECULAE | ZUGRAVU NASTASIA |
24. | A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR | 4.145,85 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
25. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR | 4.756,23 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
26. | A.P. STADION | CONSTANTEI | 5.192,57 | STRUGARU SILICA | VASILE ANI |
27. | A.P. EXPRES 23 | DELFINULUI | 6.936,78 | FICA MARIA | DASCALASU MARIA |
28. | A.P. 12 EST | MEDUZEI | 8.439,54 | DUMITRASCU C-TIN | TIPA ANGELICA |
29. | A.P. 15 EST | MEDUZEI | 27.064,18 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
30. | A.P. 2 SUD | LILIACULUI | 3.074,61 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
31. | A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.277,25 | MODIGA MARIA | PETRE GHEORGHE |
32. | A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR | 4.525,11 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
33. | A.P. 30 EST | DELFINULUI | 4.558,4 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
34. | A.P. 32 EST | MEDUZEI | 6.319,61 | COSOREANU N. | OMOCEA MARIA |
35. | A.P. BL.22 SUD | FRUNZELOR | 4.140,25 | VASILESCU L. | PETROVICI GH. |
36. | A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 3.934,31 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
37. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 7.093,94 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
38. | A.P. CRINULUI 62 | CRINULUI | 4.462,77 | GHITA CATALIN | VASILIU STELUTA |
39. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 3.759,62 | CERCEL L. | SIRGHIE SILVIU |
40. | A.P. LEGMAS CRANGASU | MARII | 3.437,1 | ALBINA IOAN | BALTOI TAMARA |
41. | A.P. METRO | CONSTANTEI, nr.21 | 3.427,36 | DIMA AURICA | GADIUTA ANISOARA |
42. | A.P. PECO | ALBINELOR | 18.407,8 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
43. | A.P. PESCARUSULUI 90 | PESCARUS | 3.787,22 | CONDURACHE P. | GHEORGHE GETA |
44. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR | 4.453,22 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
45. | A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR | 3.020,42 | TINTARU IOAN | SIMIONOV VASILICA |
46. | A.P. 11 EST | MEDUZEI | 4.549,32 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
47. | A.P. 12 SUD | RINDUNELELOR | 4.243,17 | DOBRESCU ALEXE | TIPA ANGELICA |
48. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 20.094,64 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
49. | A.P. 2E | CONSTANTEI | 9.978,4 | PETRE AUREL | PANUS ANETA |
50. | A.P. A9 PECO | ALBINELOR | 5.543,58 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
51. | A.P. ALBINELOR 12 | ALBINELOR | 3.741,65 | MOCANU LUCIAN | MATEI NETUTA |
52. | A.P. P9 | PESCARUSULUI 95 | 3.492,47 | DANCIU VASILE | ENICA MARIA |
53. | A.P. E2C | ALBINELOR | 3.687,09 | PETRE ION | OPRICA GABRIELA |
54. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.547,65 | COJOCARU C-TIN | VASILE ANI |
55. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR | 11.332,15 | COJOCARU A. | MEIROSU TUDOREL |
56. | A.P. H5 | CONSTANTEI | 4.540 | BURUIANA A. | BALTOI DANIELA |
57. | A.P. M2A | MIDIEI | 6.290,76 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
58. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.302,15 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
59. | A.P. TROITA | CONSTANTEI | 3.402,05 | IRIMIA GHEORGHE | IONETE C-TIN |
60. | A.P. SEA BREEZE RESORT | D5 | 3983,01 | BOGHIU SILVIU | ARTENE GHEORGHE |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii