Repartizarea voturilor pentru primari pe localitati si partide
Repartizarea voturilor pentru primari pe localitati si partide
13 Jun, 2008 00:00
ZIUA de Constanta
1160
Marime text
VOTURI
T O T A L J U D E T 323991 100.00 100.00 39 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
T O T A L PARTID 67541 100.00 20.85 7 100.00 17.95
MUNICIPIUL CONSTANTA 14114 20.90 4.36 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 2814 4.17 0.87 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 12661 18.75 3.91 1 14.29 2.56
-->IORDACHE MARIAN
ORAS BANEASA 1097 1.62 0.34 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 2629 3.89 0.81 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 970 1.44 0.30 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 2001 2.96 0.62 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 1868 2.77 0.58 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 3617 5.36 1.12 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 308 0.46 0.10 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 1559 2.31 0.48 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 1355 2.01 0.42 0 0.00 0.00
23 AUGUST 173 0.26 0.05 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 14 0.02 0.00 0 0.00 0.00
AGIGEA 714 1.06 0.22 0 0.00 0.00
ALBESTI 78 0.12 0.02 0 0.00 0.00
ALIMAN 428 0.63 0.13 0 0.00 0.00
AMZACEA 214 0.32 0.07 0 0.00 0.00
BARAGANU 298 0.44 0.09 0 0.00 0.00
CASTELU 206 0.31 0.06 0 0.00 0.00
CERCHEZU 266 0.39 0.08 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 417 0.62 0.13 0 0.00 0.00
CIOBANU 372 0.55 0.11 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 76 0.11 0.02 0 0.00 0.00
COBADIN 1234 1.83 0.38 0 0.00 0.00
COGEALAC 822 1.22 0.25 0 0.00 0.00
COMANA 458 0.68 0.14 0 0.00 0.00
CORBU 1472 2.18 0.45 1 14.29 2.56
-->GALBINASU MARIAN
COSTINESTI 269 0.40 0.08 0 0.00 0.00
CRUCEA 354 0.52 0.11 0 0.00 0.00
CUMPANA 110 0.16 0.03 0 0.00 0.00
CUZA VODA 83 0.12 0.03 0 0.00 0.00
DELENI 26 0.04 0.01 0 0.00 0.00
DOBROMIR 335 0.50 0.10 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 78 0.12 0.02 0 0.00 0.00
FANTANELE 369 0.55 0.11 0 0.00 0.00
GHINDARESTI 252 0.37 0.08 0 0.00 0.00
GARLICIU 228 0.34 0.07 0 0.00 0.00
GRADINA 198 0.29 0.06 0 0.00 0.00
HORIA 13 0.02 0.00 0 0.00 0.00
INDEPENDENTA 231 0.34 0.07 0 0.00 0.00
ION CORVIN 49 0.07 0.02 0 0.00 0.00
ISTRIA 772 1.14 0.24 1 14.29 2.56
-->HERDEAN IOAN
LIMANU 1617 2.39 0.50 1 14.29 2.56
-->URDEA NICOLAE IUSTIN
LIPNITA 130 0.19 0.04 0 0.00 0.00
LUMINA 825 1.22 0.25 0 0.00 0.00
MERENI 404 0.60 0.12 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 1189 1.76 0.37 1 14.29 2.56
-->GRAMENI GHEORGHE
MIHAIL KOGALNICEANU 1068 1.58 0.33 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 75 0.11 0.02 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 339 0.50 0.10 0 0.00 0.00
OLTINA 590 0.87 0.18 0 0.00 0.00
OSTROV 666 0.99 0.21 0 0.00 0.00
PANTELIMON 36 0.05 0.01 0 0.00 0.00
PECINEAGA 80 0.12 0.02 0 0.00 0.00
PESTERA 99 0.15 0.03 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 540 0.80 0.17 0 0.00 0.00
RASOVA 86 0.13 0.03 0 0.00 0.00
SALIGNY 266 0.39 0.08 0 0.00 0.00
SARAIU 83 0.12 0.03 0 0.00 0.00
SACELE 803 1.19 0.25 1 14.29 2.56
-->OPREA ION
SEIMENI 571 0.85 0.18 1 14.29 2.56
-->BLAJ LUCIAN
SILISTEA 115 0.17 0.04 0 0.00 0.00
TARGUSOR 350 0.52 0.11 0 0.00 0.00
TOPALU 193 0.29 0.06 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 229 0.34 0.07 0 0.00 0.00
TORTOMAN 96 0.14 0.03 0 0.00 0.00
TUZLA 1334 1.98 0.41 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 109 0.16 0.03 0 0.00 0.00
VULTURU 46 0.07 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
T O T A L PARTID 69977 100.00 21.60 8 100.00 20.51
MUNICIPIUL CONSTANTA 13162 18.81 4.06 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 4469 6.39 1.38 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 5154 7.37 1.59 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 405 0.58 0.13 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 2060 2.94 0.64 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 2278 3.26 0.70 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 2672 3.82 0.82 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 1919 2.74 0.59 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 4702 6.72 1.45 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 1060 1.51 0.33 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 3202 4.58 0.99 1 12.50 2.56
-->BOCAI DUMITRU
ORAS TECHIRGHIOL 1180 1.69 0.36 0 0.00 0.00
23 AUGUST 1983 2.83 0.61 1 12.50 2.56
-->MITRANA MUGUR VIOREL
ADAMCLISI 266 0.38 0.08 0 0.00 0.00
AGIGEA 757 1.08 0.23 0 0.00 0.00
ALBESTI 862 1.23 0.27 0 0.00 0.00
ALIMAN 165 0.24 0.05 0 0.00 0.00
AMZACEA 108 0.15 0.03 0 0.00 0.00
BARAGANU 130 0.19 0.04 0 0.00 0.00
CASTELU 1130 1.61 0.35 0 0.00 0.00
CERCHEZU 84 0.12 0.03 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 112 0.16 0.03 0 0.00 0.00
CIOBANU 155 0.22 0.05 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 579 0.83 0.18 0 0.00 0.00
COBADIN 560 0.80 0.17 0 0.00 0.00
COGEALAC 118 0.17 0.04 0 0.00 0.00
COMANA 185 0.26 0.06 0 0.00 0.00
CORBU 984 1.41 0.30 0 0.00 0.00
COSTINESTI 1021 1.46 0.32 1 12.50 2.56
-->CRISTEA TRAIAN
CRUCEA 72 0.10 0.02 0 0.00 0.00
CUMPANA 672 0.96 0.21 0 0.00 0.00
CUZA VODA 243 0.35 0.08 0 0.00 0.00
DELENI 551 0.79 0.17 0 0.00 0.00
DOBROMIR 80 0.11 0.02 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 25 0.04 0.01 0 0.00 0.00
FANTANELE 51 0.07 0.02 0 0.00 0.00
GHINDARESTI 340 0.49 0.10 0 0.00 0.00
GARLICIU 19 0.03 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 104 0.15 0.03 0 0.00 0.00
HORIA 414 0.59 0.13 1 12.50 2.56
-->MATEI VASILICA
INDEPENDENTA 569 0.81 0.18 0 0.00 0.00
ION CORVIN 580 0.83 0.18 1 12.50 2.56
-->NEDEA DUMITRU
ISTRIA 483 0.69 0.15 0 0.00 0.00
LIMANU 1040 1.49 0.32 0 0.00 0.00
LIPNITA 182 0.26 0.06 0 0.00 0.00
LUMINA 962 1.37 0.30 0 0.00 0.00
MERENI 418 0.60 0.13 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 43 0.06 0.01 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 1017 1.45 0.31 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 520 0.74 0.16 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 728 1.04 0.22 0 0.00 0.00
OLTINA 356 0.51 0.11 0 0.00 0.00
OSTROV 106 0.15 0.03 0 0.00 0.00
PANTELIMON 98 0.14 0.03 0 0.00 0.00
PECINEAGA 324 0.46 0.10 0 0.00 0.00
PESTERA 43 0.06 0.01 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 1384 1.98 0.43 1 12.50 2.56
-->DELICOTI VASILE
RASOVA 1207 1.72 0.37 1 12.50 2.56
-->NEAMTU MIHALACHE
SALIGNY 50 0.07 0.02 0 0.00 0.00
SARAIU 172 0.25 0.05 0 0.00 0.00
SACELE 80 0.11 0.02 0 0.00 0.00
SEIMENI 60 0.09 0.02 0 0.00 0.00
SILISTEA 76 0.11 0.02 0 0.00 0.00
TARGUSOR 100 0.14 0.03 0 0.00 0.00
TOPALU 30 0.04 0.01 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 216 0.31 0.07 0 0.00 0.00
TORTOMAN 83 0.12 0.03 0 0.00 0.00
TUZLA 605 0.86 0.19 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 4407 6.30 1.36 1 12.50 2.56
-->MITROI FLORIN
VULTURU 5 0.01 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL CONSERVATOR
T O T A L PARTID 4037 100.00 1.25 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 623 15.43 0.19 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 1692 41.91 0.52 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 72 1.78 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 148 3.67 0.05 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 93 2.30 0.03 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 39 0.97 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 190 4.71 0.06 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 18 0.45 0.01 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 197 4.88 0.06 0 0.00 0.00
23 AUGUST 37 0.92 0.01 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 9 0.22 0.00 0 0.00 0.00
AGIGEA 13 0.32 0.00 0 0.00 0.00
ALBESTI 51 1.26 0.02 0 0.00 0.00
ALIMAN 37 0.92 0.01 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 19 0.47 0.01 0 0.00 0.00
COBADIN 70 1.73 0.02 0 0.00 0.00
COGEALAC 7 0.17 0.00 0 0.00 0.00
COMANA 71 1.76 0.02 0 0.00 0.00
CUMPANA 11 0.27 0.00 0 0.00 0.00
DELENI 30 0.74 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 13 0.32 0.00 0 0.00 0.00
ION CORVIN 6 0.15 0.00 0 0.00 0.00
LIPNITA 54 1.34 0.02 0 0.00 0.00
LUMINA 162 4.01 0.05 0 0.00 0.00
MERENI 24 0.59 0.01 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 19 0.47 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 60 1.49 0.02 0 0.00 0.00
OLTINA 20 0.50 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 108 2.68 0.03 0 0.00 0.00
PECINEAGA 35 0.87 0.01 0 0.00 0.00
SALIGNY 38 0.94 0.01 0 0.00 0.00
SACELE 35 0.87 0.01 0 0.00 0.00
TORTOMAN 25 0.62 0.01 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 11 0.27 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR SI AL PROTECTIEI SOCIALE
T O T A L PARTID 221 100.00 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 85 38.46 0.03 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 9 4.07 0.00 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 7 3.17 0.00 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 66 29.86 0.02 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 29 13.12 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 25 11.31 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
T O T A L PARTID 242 100.00 0.07 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 242 100.00 0.07 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR "PRO EUROPA"
T O T A L PARTID 1197 100.00 0.37 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 677 56.56 0.21 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 93 7.77 0.03 0 0.00 0.00
CUZA VODA 427 35.67 0.13 0 0.00 0.00
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
T O T A L PARTID 1973 100.00 0.61 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 957 48.50 0.30 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 214 10.85 0.07 0 0.00 0.00
ALIMAN 15 0.76 0.00 0 0.00 0.00
COBADIN 213 10.80 0.07 0 0.00 0.00
CUMPANA 131 6.64 0.04 0 0.00 0.00
LUMINA 215 10.90 0.07 0 0.00 0.00
OSTROV 53 2.69 0.02 0 0.00 0.00
RASOVA 21 1.06 0.01 0 0.00 0.00
TORTOMAN 154 7.81 0.05 0 0.00 0.00
PARTIDUL NOUA GENERATIE - CRESTIN DEMOCRAT
T O T A L PARTID 9126 100.00 2.82 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 3768 41.29 1.16 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 429 4.70 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 179 1.96 0.06 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 24 0.26 0.01 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 187 2.05 0.06 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 32 0.35 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 37 0.41 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 144 1.58 0.04 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 21 0.23 0.01 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 139 1.52 0.04 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 54 0.59 0.02 0 0.00 0.00
23 AUGUST 24 0.26 0.01 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 95 1.04 0.03 0 0.00 0.00
AGIGEA 58 0.64 0.02 0 0.00 0.00
ALBESTI 62 0.68 0.02 0 0.00 0.00
ALIMAN 264 2.89 0.08 0 0.00 0.00
AMZACEA 20 0.22 0.01 0 0.00 0.00
BARAGANU 39 0.43 0.01 0 0.00 0.00
CASTELU 110 1.21 0.03 0 0.00 0.00
CERCHEZU 20 0.22 0.01 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 36 0.39 0.01 0 0.00 0.00
CIOBANU 598 6.55 0.18 0 0.00 0.00
COBADIN 47 0.52 0.01 0 0.00 0.00
COGEALAC 38 0.42 0.01 0 0.00 0.00
CORBU 11 0.12 0.00 0 0.00 0.00
COSTINESTI 53 0.58 0.02 0 0.00 0.00
CUZA VODA 48 0.53 0.01 0 0.00 0.00
DELENI 8 0.09 0.00 0 0.00 0.00
DOBROMIR 254 2.78 0.08 0 0.00 0.00
DUMBRAVENI 90 0.99 0.03 0 0.00 0.00
FANTANELE 37 0.41 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 112 1.23 0.03 0 0.00 0.00
HORIA 5 0.05 0.00 0 0.00 0.00
INDEPENDENTA 26 0.28 0.01 0 0.00 0.00
ION CORVIN 22 0.24 0.01 0 0.00 0.00
LIMANU 59 0.65 0.02 0 0.00 0.00
LIPNITA 460 5.04 0.14 0 0.00 0.00
LUMINA 23 0.25 0.01 0 0.00 0.00
MERENI 14 0.15 0.00 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 75 0.82 0.02 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 90 0.99 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 24 0.26 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 104 1.14 0.03 0 0.00 0.00
OLTINA 24 0.26 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 29 0.32 0.01 0 0.00 0.00
PESTERA 47 0.52 0.01 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 150 1.64 0.05 0 0.00 0.00
SALIGNY 70 0.77 0.02 0 0.00 0.00
SARAIU 5 0.05 0.00 0 0.00 0.00
SACELE 9 0.10 0.00 0 0.00 0.00
SEIMENI 20 0.22 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 29 0.32 0.01 0 0.00 0.00
TARGUSOR 23 0.25 0.01 0 0.00 0.00
TOPALU 89 0.98 0.03 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 73 0.80 0.02 0 0.00 0.00
TORTOMAN 49 0.54 0.02 0 0.00 0.00
TUZLA 498 5.46 0.15 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 11 0.12 0.00 0 0.00 0.00
VULTURU 60 0.66 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL ROMANIA MARE
T O T A L PARTID 5584 100.00 1.72 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 1646 29.48 0.51 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 745 13.34 0.23 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 240 4.30 0.07 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 56 1.00 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 121 2.17 0.04 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 175 3.13 0.05 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 34 0.61 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 241 4.32 0.07 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 28 0.50 0.01 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 368 6.59 0.11 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 23 0.41 0.01 0 0.00 0.00
23 AUGUST 56 1.00 0.02 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 11 0.20 0.00 0 0.00 0.00
AGIGEA 270 4.84 0.08 0 0.00 0.00
ALBESTI 23 0.41 0.01 0 0.00 0.00
AMZACEA 19 0.34 0.01 0 0.00 0.00
BARAGANU 102 1.83 0.03 0 0.00 0.00
CERCHEZU 9 0.16 0.00 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 31 0.56 0.01 0 0.00 0.00
CIOBANU 35 0.63 0.01 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 16 0.29 0.00 0 0.00 0.00
COBADIN 43 0.77 0.01 0 0.00 0.00
COGEALAC 61 1.09 0.02 0 0.00 0.00
COMANA 6 0.11 0.00 0 0.00 0.00
CORBU 41 0.73 0.01 0 0.00 0.00
COSTINESTI 8 0.14 0.00 0 0.00 0.00
CRUCEA 38 0.68 0.01 0 0.00 0.00
CUMPANA 44 0.79 0.01 0 0.00 0.00
DELENI 84 1.50 0.03 0 0.00 0.00
GHINDARESTI 67 1.20 0.02 0 0.00 0.00
GARLICIU 30 0.54 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 68 1.22 0.02 0 0.00 0.00
INDEPENDENTA 21 0.38 0.01 0 0.00 0.00
ION CORVIN 13 0.23 0.00 0 0.00 0.00
ISTRIA 17 0.30 0.01 0 0.00 0.00
LUMINA 70 1.25 0.02 0 0.00 0.00
MERENI 20 0.36 0.01 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 34 0.61 0.01 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 20 0.36 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 46 0.82 0.01 0 0.00 0.00
OLTINA 36 0.64 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 23 0.41 0.01 0 0.00 0.00
PECINEAGA 51 0.91 0.02 0 0.00 0.00
PESTERA 32 0.57 0.01 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 113 2.02 0.03 0 0.00 0.00
RASOVA 38 0.68 0.01 0 0.00 0.00
SACELE 30 0.54 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 21 0.38 0.01 0 0.00 0.00
TARGUSOR 5 0.09 0.00 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 52 0.93 0.02 0 0.00 0.00
TORTOMAN 46 0.82 0.01 0 0.00 0.00
TUZLA 61 1.09 0.02 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 94 1.68 0.03 0 0.00 0.00
VULTURU 2 0.04 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT
T O T A L PARTID 4153 100.00 1.28 1 100.00 2.56
MUNICIPIUL CONSTANTA 890 21.43 0.27 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 87 2.09 0.03 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 130 3.13 0.04 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 96 2.31 0.03 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 34 0.82 0.01 0 0.00 0.00
23 AUGUST 4 0.10 0.00 0 0.00 0.00
AMZACEA 156 3.76 0.05 0 0.00 0.00
CASTELU 16 0.39 0.00 0 0.00 0.00
CERCHEZU 11 0.26 0.00 0 0.00 0.00
CIOBANU 123 2.96 0.04 0 0.00 0.00
COBADIN 75 1.81 0.02 0 0.00 0.00
COGEALAC 1573 37.88 0.49 1 100.00 2.56
-->CATI HRISTU
CORBU 60 1.44 0.02 0 0.00 0.00
CUMPANA 69 1.66 0.02 0 0.00 0.00
CUZA VODA 139 3.35 0.04 0 0.00 0.00
GRADINA 2 0.05 0.00 0 0.00 0.00
INDEPENDENTA 40 0.96 0.01 0 0.00 0.00
LUMINA 105 2.53 0.03 0 0.00 0.00
MERENI 45 1.08 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 77 1.85 0.02 0 0.00 0.00
SALIGNY 20 0.48 0.01 0 0.00 0.00
SARAIU 22 0.53 0.01 0 0.00 0.00
SEIMENI 96 2.31 0.03 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 145 3.49 0.04 0 0.00 0.00
VULTURU 138 3.32 0.04 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
T O T A L PARTID 148259 100.00 45.76 23 100.00 58.97
MUNICIPIUL CONSTANTA 86357 58.25 26.65 1 4.35 2.56
-->MAZARE RADU-STEFAN
MUNICIPIUL MANGALIA 3588 2.42 1.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 1401 0.94 0.43 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 661 0.45 0.20 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 3280 2.21 1.01 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 1942 1.31 0.60 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 856 0.58 0.26 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 1717 1.16 0.53 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 5569 3.76 1.72 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 1191 0.80 0.37 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 559 0.38 0.17 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 1077 0.73 0.33 0 0.00 0.00
23 AUGUST 121 0.08 0.04 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 834 0.56 0.26 1 4.35 2.56
-->BURCEA EMILIAN
AGIGEA 1410 0.95 0.44 0 0.00 0.00
ALBESTI 721 0.49 0.22 0 0.00 0.00
ALIMAN 536 0.36 0.17 0 0.00 0.00
AMZACEA 721 0.49 0.22 1 4.35 2.56
-->RADU CONSTANTIN
BARAGANU 395 0.27 0.12 0 0.00 0.00
CASTELU 810 0.55 0.25 0 0.00 0.00
CERCHEZU 522 0.35 0.16 1 4.35 2.56
-->CONSTANTINESCU ION
CHIRNOGENI 979 0.66 0.30 1 4.35 2.56
-->MANTA GHEORGHE
CIOBANU 536 0.36 0.17 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 838 0.57 0.26 1 4.35 2.56
-->DRAGOMIR TRAIAN
COBADIN 1390 0.94 0.43 0 0.00 0.00
COGEALAC 453 0.31 0.14 0 0.00 0.00
COMANA 295 0.20 0.09 0 0.00 0.00
CORBU 209 0.14 0.06 0 0.00 0.00
COSTINESTI 405 0.27 0.13 0 0.00 0.00
CRUCEA 1063 0.72 0.33 1 4.35 2.56
-->FRIGIOI GHEORGHE
CUMPANA 4067 2.74 1.26 1 4.35 2.56
-->GAJU MARIANA
CUZA VODA 534 0.36 0.16 0 0.00 0.00
DELENI 616 0.42 0.19 0 0.00 0.00
DOBROMIR 830 0.56 0.26 1 4.35 2.56
-->IUSEIN VISEL
DUMBRAVENI 205 0.14 0.06 1 4.35 2.56
-->CENUSA GHEORGHE
FANTANELE 505 0.34 0.16 1 4.35 2.56
-->POPESCU GHEORGHE
GHINDARESTI 432 0.29 0.13 0 0.00 0.00
GARLICIU 815 0.55 0.25 1 4.35 2.56
-->CINPOIASU CONSTANTIN
GRADINA 245 0.17 0.08 0 0.00 0.00
HORIA 352 0.24 0.11 0 0.00 0.00
INDEPENDENTA 743 0.50 0.23 0 0.00 0.00
ION CORVIN 466 0.31 0.14 0 0.00 0.00
ISTRIA 174 0.12 0.05 0 0.00 0.00
LIMANU 153 0.10 0.05 0 0.00 0.00
LIPNITA 932 0.63 0.29 1 4.35 2.56
-->ONESCU FLORIN-GEORGEL
LUMINA 1206 0.81 0.37 0 0.00 0.00
MERENI 220 0.15 0.07 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 74 0.05 0.02 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 2496 1.68 0.77 1 4.35 2.56
-->MURESAN VALER IOSIF
MIRCEA VODA 1384 0.93 0.43 1 4.35 2.56
-->DEDU DUMITRU
NICOLAE BALCESCU 347 0.23 0.11 0 0.00 0.00
OLTINA 223 0.15 0.07 0 0.00 0.00
OSTROV 1285 0.87 0.40 1 4.35 2.56
-->DRAGOMIR NICULAE
PANTELIMON 771 0.52 0.24 1 4.35 2.56
-->NEICU VASILE
PECINEAGA 435 0.29 0.13 0 0.00 0.00
PESTERA 1287 0.87 0.40 1 4.35 2.56
-->VRABIE VALENTIN
POARTA ALBA 376 0.25 0.12 0 0.00 0.00
RASOVA 337 0.23 0.10 0 0.00 0.00
SALIGNY 618 0.42 0.19 1 4.35 2.56
-->TATULESCU GABRIEL
SARAIU 418 0.28 0.13 1 4.35 2.56
-->BAJAN VASILE
SACELE 349 0.24 0.11 0 0.00 0.00
SEIMENI 224 0.15 0.07 0 0.00 0.00
SILISTEA 502 0.34 0.15 1 4.35 2.56
-->SOARE MIHAI
TARGUSOR 486 0.33 0.15 0 0.00 0.00
TOPALU 814 0.55 0.25 1 4.35 2.56
-->MURAT GHEORGHE
TOPRAISAR 1494 1.01 0.46 1 4.35 2.56
-->GHEORGHE STELIAN
TORTOMAN 301 0.20 0.09 0 0.00 0.00
TUZLA 717 0.48 0.22 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 230 0.16 0.07 0 0.00 0.00
VULTURU 160 0.11 0.05 0 0.00 0.00
UNIUNEA DEMOCRATA A TATARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMANIA
T O T A L PARTID 917 100.00 0.28 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 917 100.00 0.28 0 0.00 0.00
FORTA DEMOCRATA
T O T A L PARTID 3600 100.00 1.11 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 1595 44.31 0.49 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 1482 41.17 0.46 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 86 2.39 0.03 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 13 0.36 0.00 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 33 0.92 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 12 0.33 0.00 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 94 2.61 0.03 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 2 0.06 0.00 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 49 1.36 0.02 0 0.00 0.00
23 AUGUST 11 0.31 0.00 0 0.00 0.00
AGIGEA 91 2.53 0.03 0 0.00 0.00
ALBESTI 3 0.08 0.00 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 1 0.03 0.00 0 0.00 0.00
COGEALAC 10 0.28 0.00 0 0.00 0.00
CORBU 6 0.17 0.00 0 0.00 0.00
COSTINESTI 1 0.03 0.00 0 0.00 0.00
CUMPANA 14 0.39 0.00 0 0.00 0.00
DOBROMIR 5 0.14 0.00 0 0.00 0.00
FANTANELE 4 0.11 0.00 0 0.00 0.00
ISTRIA 7 0.19 0.00 0 0.00 0.00
LUMINA 21 0.58 0.01 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 9 0.25 0.00 0 0.00 0.00
PANTELIMON 3 0.08 0.00 0 0.00 0.00
SACELE 2 0.06 0.00 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 10 0.28 0.00 0 0.00 0.00
TORTOMAN 2 0.06 0.00 0 0.00 0.00
TUZLA 8 0.22 0.00 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 24 0.67 0.01 0 0.00 0.00
VULTURU 2 0.06 0.00 0 0.00 0.00
UNIUNEA POPULARA SOCIAL CRESTINA
T O T A L PARTID 3628 100.00 1.12 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 992 27.34 0.31 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 171 4.71 0.05 0 0.00 0.00
