Situatia voturilor pentru consilieri locali, pe partide si independenti
Situatia voturilor pentru consilieri locali, pe partide si independenti
12 Jun, 2008 00:00
ZIUA de Constanta
1974
Marime text
T O T A L J U D E T 319168 100.00 100.00 930 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
T O T A L PARTID 59720 100.00 18.71 222 100.00 23.87
MUNICIPIUL CONSTANTA 13310 22.29 4.17 3 1.35 0.32
MUNICIPIUL MANGALIA 2668 4.47 0.84 4 1.80 0.43
MUNICIPIUL MEDGIDIA 9311 15.59 2.92 10 4.50 1.08
ORAS BANEASA 879 1.47 0.28 7 3.15 0.75
ORAS CERNAVODA 2310 3.87 0.72 5 2.25 0.54
ORAS EFORIE 774 1.30 0.24 3 1.35 0.32
ORAS HARSOVA 1902 3.18 0.60 6 2.70 0.65
ORAS MURFATLAR 1553 2.60 0.49 5 2.25 0.54
ORAS NAVODARI 3061 5.13 0.96 5 2.25 0.54
ORAS NEGRU VODA 288 0.48 0.09 2 0.90 0.22
ORAS OVIDIU 1372 2.30 0.43 5 2.25 0.54
ORAS TECHIRGHIOL 1115 1.87 0.35 5 2.25 0.54
23 AUGUST 191 0.32 0.06 1 0.45 0.11
ADAMCLISI 51 0.09 0.02 0 0.00 0.00
AGIGEA 570 0.95 0.18 3 1.35 0.32
ALBESTI 86 0.14 0.03 0 0.00 0.00
ALIMAN 464 0.78 0.15 4 1.80 0.43
AMZACEA 212 0.35 0.07 2 0.90 0.22
BARAGANU 277 0.46 0.09 3 1.35 0.32
CASTELU 210 0.35 0.07 1 0.45 0.11
CERCHEZU 266 0.45 0.08 4 1.80 0.43
CHIRNOGENI 388 0.65 0.12 4 1.80 0.43
CIOBANU 368 0.62 0.12 3 1.35 0.32
CIOCARLIA 94 0.16 0.03 1 0.45 0.11
COBADIN 1103 1.85 0.35 5 2.25 0.54
COGEALAC 789 1.32 0.25 4 1.80 0.43
COMANA 424 0.71 0.13 5 2.25 0.54
CORBU 1202 2.01 0.38 7 3.15 0.75
COSTINESTI 233 0.39 0.07 2 0.90 0.22
CRUCEA 351 0.59 0.11 3 1.35 0.32
CUMPANA 195 0.33 0.06 0 0.00 0.00
CUZA VODA 91 0.15 0.03 1 0.45 0.11
DELENI 24 0.04 0.01 0 0.00 0.00
DOBROMIR 319 0.53 0.10 2 0.90 0.22
DUMBRAVENI 67 0.11 0.02 2 0.90 0.22
FANTANELE 372 0.62 0.12 4 1.80 0.43
GHINDARESTI 159 0.27 0.05 2 0.90 0.22
GARLICIU 208 0.35 0.07 2 0.90 0.22
GRADINA 193 0.32 0.06 2 0.90 0.22
HORIA 42 0.07 0.01 1 0.45 0.11
INDEPENDENTA 247 0.41 0.08 2 0.90 0.22
ION CORVIN 97 0.16 0.03 1 0.45 0.11
ISTRIA 735 1.23 0.23 6 2.70 0.65
LIMANU 1304 2.18 0.41 8 3.60 0.86
LIPNITA 149 0.25 0.05 1 0.45 0.11
LUMINA 678 1.14 0.21 3 1.35 0.32
MERENI 365 0.61 0.11 4 1.80 0.43
MIHAI VITEAZU 1021 1.71 0.32 10 4.50 1.08
MIHAIL KOGALNICEANU 937 1.57 0.29 4 1.80 0.43
MIRCEA VODA 104 0.17 0.03 1 0.45 0.11
NICOLAE BALCESCU 334 0.56 0.10 3 1.35 0.32
OLTINA 509 0.85 0.16 5 2.25 0.54
OSTROV 619 1.04 0.19 5 2.25 0.54
PANTELIMON 43 0.07 0.01 0 0.00 0.00
PECINEAGA 89 0.15 0.03 1 0.45 0.11
PESTERA 113 0.19 0.04 1 0.45 0.11
POARTA ALBA 510 0.85 0.16 3 1.35 0.32
RASOVA 115 0.19 0.04 1 0.45 0.11
SALIGNY 255 0.43 0.08 3 1.35 0.32
SARAIU 77 0.13 0.02 1 0.45 0.11
SACELE 744 1.25 0.23 7 3.15 0.75
SEIMENI 475 0.80 0.15 6 2.70 0.65
SILISTEA 108 0.18 0.03 1 0.45 0.11
TARGUSOR 328 0.55 0.10 4 1.80 0.43
TOPALU 202 0.34 0.06 2 0.90 0.22
TOPRAISAR 220 0.37 0.07 1 0.45 0.11
TORTOMAN 93 0.16 0.03 1 0.45 0.11
TUZLA 1239 2.07 0.39 6 2.70 0.65
VALU LUI TRAIAN 463 0.78 0.15 2 0.90 0.22
VULTURU 55 0.09 0.02 1 0.45 0.11
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
T O T A L PARTID 53 100.00 0.02 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 53 100.00 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
T O T A L PARTID 71456 100.00 22.39 241 100.00 25.91
MUNICIPIUL CONSTANTA 21124 29.56 6.62 5 2.07 0.54
MUNICIPIUL MANGALIA 3305 4.63 1.04 5 2.07 0.54
MUNICIPIUL MEDGIDIA 4329 6.06 1.36 4 1.66 0.43
ORAS BANEASA 402 0.56 0.13 3 1.24 0.32
ORAS CERNAVODA 1987 2.78 0.62 5 2.07 0.54
ORAS EFORIE 2015 2.82 0.63 7 2.90 0.75
ORAS HARSOVA 2321 3.25 0.73 7 2.90 0.75
ORAS MURFATLAR 1742 2.44 0.55 6 2.49 0.65
ORAS NAVODARI 4265 5.97 1.34 6 2.49 0.65
ORAS NEGRU VODA 959 1.34 0.30 6 2.49 0.65
ORAS OVIDIU 2533 3.54 0.79 9 3.73 0.97
ORAS TECHIRGHIOL 1050 1.47 0.33 4 1.66 0.43
23 AUGUST 1748 2.45 0.55 13 5.39 1.40
ADAMCLISI 253 0.35 0.08 2 0.83 0.22
AGIGEA 676 0.95 0.21 4 1.66 0.43
ALBESTI 781 1.09 0.24 6 2.49 0.65
ALIMAN 164 0.23 0.05 1 0.41 0.11
AMZACEA 111 0.16 0.03 1 0.41 0.11
BARAGANU 121 0.17 0.04 1 0.41 0.11
CASTELU 1040 1.46 0.33 6 2.49 0.65
CERCHEZU 80 0.11 0.03 1 0.41 0.11
CHIRNOGENI 142 0.20 0.04 1 0.41 0.11
CIOBANU 150 0.21 0.05 1 0.41 0.11
CIOCARLIA 553 0.77 0.17 4 1.66 0.43
COBADIN 566 0.79 0.18 3 1.24 0.32
COGEALAC 169 0.24 0.05 1 0.41 0.11
COMANA 186 0.26 0.06 2 0.83 0.22
CORBU 841 1.18 0.26 5 2.07 0.54
COSTINESTI 860 1.20 0.27 6 2.49 0.65
CRUCEA 88 0.12 0.03 1 0.41 0.11
CUMPANA 796 1.11 0.25 3 1.24 0.32
CUZA VODA 239 0.33 0.07 2 0.83 0.22
DELENI 544 0.76 0.17 5 2.07 0.54
DOBROMIR 79 0.11 0.02 1 0.41 0.11
DUMBRAVENI 20 0.03 0.01 0 0.00 0.00
FANTANELE 51 0.07 0.02 1 0.41 0.11
GHINDARESTI 211 0.30 0.07 2 0.83 0.22
GARLICIU 46 0.06 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 114 0.16 0.04 2 0.83 0.22
HORIA 318 0.45 0.10 5 2.07 0.54
INDEPENDENTA 559 0.78 0.18 5 2.07 0.54
ION CORVIN 528 0.74 0.17 5 2.07 0.54
ISTRIA 415 0.58 0.13 3 1.24 0.32
LIMANU 941 1.32 0.29 5 2.07 0.54
LIPNITA 225 0.31 0.07 2 0.83 0.22
LUMINA 908 1.27 0.28 5 2.07 0.54
MERENI 398 0.56 0.12 4 1.66 0.43
MIHAI VITEAZU 87 0.12 0.03 1 0.41 0.11
MIHAIL KOGALNICEANU 945 1.32 0.30 4 1.66 0.43
MIRCEA VODA 460 0.64 0.14 3 1.24 0.32
NICOLAE BALCESCU 673 0.94 0.21 6 2.49 0.65
OLTINA 354 0.50 0.11 3 1.24 0.32
OSTROV 164 0.23 0.05 1 0.41 0.11
PANTELIMON 126 0.18 0.04 2 0.83 0.22
PECINEAGA 292 0.41 0.09 3 1.24 0.32
PESTERA 60 0.08 0.02 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 1281 1.79 0.40 6 2.49 0.65
RASOVA 1111 1.55 0.35 9 3.73 0.97
SALIGNY 62 0.09 0.02 1 0.41 0.11
SARAIU 174 0.24 0.05 2 0.83 0.22
SACELE 112 0.16 0.04 1 0.41 0.11
SEIMENI 130 0.18 0.04 1 0.41 0.11
SILISTEA 82 0.11 0.03 1 0.41 0.11
TARGUSOR 108 0.15 0.03 1 0.41 0.11
TOPALU 32 0.04 0.01 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 278 0.39 0.09 2 0.83 0.22
TORTOMAN 94 0.13 0.03 1 0.41 0.11
TUZLA 631 0.88 0.20 3 1.24 0.32
VALU LUI TRAIAN 3217 4.50 1.01 13 5.39 1.40
VULTURU 30 0.04 0.01 1 0.41 0.11
PARTIDUL CONSERVATOR
T O T A L PARTID 5112 100.00 1.60 4 100.00 0.43
MUNICIPIUL CONSTANTA 1416 27.70 0.44 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 1632 31.92 0.51 2 50.00 0.22
MUNICIPIUL MEDGIDIA 150 2.93 0.05 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 148 2.90 0.05 1 25.00 0.11
ORAS CERNAVODA 90 1.76 0.03 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 72 1.41 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 263 5.14 0.08 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 31 0.61 0.01 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 194 3.79 0.06 0 0.00 0.00
23 AUGUST 64 1.25 0.02 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 9 0.18 0.00 0 0.00 0.00
AGIGEA 22 0.43 0.01 0 0.00 0.00
ALBESTI 59 1.15 0.02 0 0.00 0.00
ALIMAN 38 0.74 0.01 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 37 0.72 0.01 0 0.00 0.00
COBADIN 82 1.60 0.03 0 0.00 0.00
COGEALAC 25 0.49 0.01 0 0.00 0.00
COMANA 70 1.37 0.02 1 25.00 0.11
CUMPANA 35 0.68 0.01 0 0.00 0.00
DELENI 39 0.76 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 11 0.22 0.00 0 0.00 0.00
ION CORVIN 7 0.14 0.00 0 0.00 0.00
LIPNITA 50 0.98 0.02 0 0.00 0.00
LUMINA 133 2.60 0.04 0 0.00 0.00
MERENI 29 0.57 0.01 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 19 0.37 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 83 1.62 0.03 0 0.00 0.00
OLTINA 21 0.41 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 106 2.07 0.03 0 0.00 0.00
PECINEAGA 44 0.86 0.01 0 0.00 0.00
SALIGNY 46 0.90 0.01 0 0.00 0.00
SACELE 40 0.78 0.01 0 0.00 0.00
TORTOMAN 23 0.45 0.01 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 24 0.47 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
T O T A L PARTID 428 100.00 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 325 75.93 0.10 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 103 24.07 0.03 0 0.00 0.00
PARTIDUL POPULAR SI AL PROTECTIEI SOCIALE
T O T A L PARTID 708 100.00 0.22 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 450 63.56 0.14 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 98 13.84 0.03 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 24 3.39 0.01 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 18 2.54 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 20 2.82 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 39 5.51 0.01 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 34 4.80 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 25 3.53 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
T O T A L PARTID 470 100.00 0.15 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 251 53.40 0.08 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 175 37.23 0.05 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44 9.36 0.01 0 0.00 0.00
COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA
T O T A L PARTID 155 100.00 0.05 1 100.00 0.11
GHINDARESTI 103 66.45 0.03 1 100.00 0.11
LIMANU 52 33.55 0.02 0 0.00 0.00
PARTIDA ROMILOR "PRO EUROPA"
T O T A L PARTID 2483 100.00 0.78 4 100.00 0.43
MUNICIPIUL CONSTANTA 795 32.02 0.25 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 48 1.93 0.02 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 53 2.13 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 307 12.36 0.10 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 53 2.13 0.02 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 87 3.50 0.03 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 203 8.18 0.06 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 177 7.13 0.06 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 179 7.21 0.06 0 0.00 0.00
COBADIN 38 1.53 0.01 0 0.00 0.00
CUZA VODA 406 16.35 0.13 4 100.00 0.43
DOBROMIR 19 0.77 0.01 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 99 3.99 0.03 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 19 0.77 0.01 0 0.00 0.00
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
T O T A L PARTID 2536 100.00 0.79 4 100.00 0.43
MUNICIPIUL CONSTANTA 1176 46.37 0.37 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 275 10.84 0.09 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 22 0.87 0.01 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 69 2.72 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 135 5.32 0.04 0 0.00 0.00
ALIMAN 25 0.99 0.01 0 0.00 0.00
COBADIN 218 8.60 0.07 1 25.00 0.11
CUMPANA 143 5.64 0.04 0 0.00 0.00
LIMANU 23 0.91 0.01 0 0.00 0.00
LUMINA 212 8.36 0.07 1 25.00 0.11
OSTROV 68 2.68 0.02 0 0.00 0.00
RASOVA 24 0.95 0.01 0 0.00 0.00
TORTOMAN 146 5.76 0.05 2 50.00 0.22
PARTIDUL ALIANTA SOCIALISTA
T O T A L PARTID 182 100.00 0.06 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 182 100.00 0.06 0 0.00 0.00
PARTIDUL NOUA GENERATIE - CRESTIN DEMOCRAT
T O T A L PARTID 9419 100.00 2.95 26 100.00 2.80
MUNICIPIUL CONSTANTA 2715 28.82 0.85 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 372 3.95 0.12 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 420 4.46 0.13 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 54 0.57 0.02 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 262 2.78 0.08 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 62 0.66 0.02 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 49 0.52 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 321 3.41 0.10 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 48 0.51 0.02 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 179 1.90 0.06 0 0.00 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 66 0.70 0.02 0 0.00 0.00
23 AUGUST 50 0.53 0.02 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 97 1.03 0.03 1 3.85 0.11
AGIGEA 52 0.55 0.02 0 0.00 0.00
ALBESTI 89 0.94 0.03 1 3.85 0.11
ALIMAN 241 2.56 0.08 2 7.69 0.22
AMZACEA 23 0.24 0.01 0 0.00 0.00
BARAGANU 56 0.59 0.02 1 3.85 0.11
CASTELU 121 1.28 0.04 1 3.85 0.11
CERCHEZU 33 0.35 0.01 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 37 0.39 0.01 0 0.00 0.00
CIOBANU 585 6.21 0.18 4 15.38 0.43
COBADIN 46 0.49 0.01 0 0.00 0.00
COGEALAC 99 1.05 0.03 0 0.00 0.00
CORBU 32 0.34 0.01 0 0.00 0.00
COSTINESTI 75 0.80 0.02 0 0.00 0.00
CUMPANA 109 1.16 0.03 0 0.00 0.00
CUZA VODA 46 0.49 0.01 0 0.00 0.00
DELENI 13 0.14 0.00 0 0.00 0.00
DOBROMIR 242 2.57 0.08 2 7.69 0.22
DUMBRAVENI 82 0.87 0.03 2 7.69 0.22
FANTANELE 35 0.37 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 111 1.18 0.03 1 3.85 0.11
HORIA 22 0.23 0.01 0 0.00 0.00
INDEPENDENTA 27 0.29 0.01 0 0.00 0.00
ION CORVIN 50 0.53 0.02 0 0.00 0.00
LIMANU 95 1.01 0.03 0 0.00 0.00
LIPNITA 435 4.62 0.14 3 11.54 0.32
LUMINA 32 0.34 0.01 0 0.00 0.00
MERENI 25 0.27 0.01 0 0.00 0.00
MIHAI VITEAZU 62 0.66 0.02 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 299 3.17 0.09 1 3.85 0.11
MIRCEA VODA 27 0.29 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 91 0.97 0.03 0 0.00 0.00
OLTINA 29 0.31 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 38 0.40 0.01 0 0.00 0.00
PESTERA 48 0.51 0.02 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 150 1.59 0.05 1 3.85 0.11
SALIGNY 77 0.82 0.02 1 3.85 0.11
SARAIU 6 0.06 0.00 0 0.00 0.00
SACELE 14 0.15 0.00 0 0.00 0.00
SEIMENI 34 0.36 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 26 0.28 0.01 0 0.00 0.00
TARGUSOR 27 0.29 0.01 0 0.00 0.00
TOPALU 86 0.91 0.03 1 3.85 0.11
TOPRAISAR 68 0.72 0.02 0 0.00 0.00
TORTOMAN 50 0.53 0.02 1 3.85 0.11
TUZLA 484 5.14 0.15 2 7.69 0.22
VALU LUI TRAIAN 252 2.68 0.08 0 0.00 0.00
VULTURU 43 0.46 0.01 1 3.85 0.11
PARTIDUL ROMANIA MARE
T O T A L PARTID 8472 100.00 2.65 9 100.00 0.97
MUNICIPIUL CONSTANTA 3031 35.78 0.95 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 1042 12.30 0.33 1 11.11 0.11
MUNICIPIUL MEDGIDIA 495 5.84 0.16 0 0.00 0.00
ORAS BANEASA 89 1.05 0.03 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 190 2.24 0.06 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 179 2.11 0.06 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 73 0.86 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 432 5.10 0.14 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 47 0.55 0.01 0 0.00 0.00
ORAS OVIDIU 336 3.97 0.11 1 11.11 0.11
ORAS TECHIRGHIOL 32 0.38 0.01 0 0.00 0.00
23 AUGUST 86 1.02 0.03 0 0.00 0.00
ADAMCLISI 11 0.13 0.00 0 0.00 0.00
AGIGEA 224 2.64 0.07 1 11.11 0.11
ALBESTI 54 0.64 0.02 0 0.00 0.00
ALIMAN 13 0.15 0.00 0 0.00 0.00
AMZACEA 43 0.51 0.01 0 0.00 0.00
BARAGANU 107 1.26 0.03 1 11.11 0.11
CERCHEZU 38 0.45 0.01 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 33 0.39 0.01 0 0.00 0.00
CIOBANU 45 0.53 0.01 0 0.00 0.00
CIOCARLIA 21 0.25 0.01 0 0.00 0.00
COBADIN 51 0.60 0.02 0 0.00 0.00
COGEALAC 87 1.03 0.03 0 0.00 0.00
COMANA 10 0.12 0.00 0 0.00 0.00
CORBU 50 0.59 0.02 0 0.00 0.00
COSTINESTI 26 0.31 0.01 0 0.00 0.00
CRUCEA 39 0.46 0.01 0 0.00 0.00
CUMPANA 85 1.00 0.03 0 0.00 0.00
DELENI 85 1.00 0.03 1 11.11 0.11
DOBROMIR 12 0.14 0.00 0 0.00 0.00
GHINDARESTI 63 0.74 0.02 1 11.11 0.11
GARLICIU 23 0.27 0.01 0 0.00 0.00
GRADINA 61 0.72 0.02 1 11.11 0.11
INDEPENDENTA 27 0.32 0.01 0 0.00 0.00
ION CORVIN 11 0.13 0.00 0 0.00 0.00
ISTRIA 22 0.26 0.01 0 0.00 0.00
LUMINA 91 1.07 0.03 0 0.00 0.00
MERENI 32 0.38 0.01 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 85 1.00 0.03 0 0.00 0.00
MIRCEA VODA 38 0.45 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 102 1.20 0.03 0 0.00 0.00
OLTINA 47 0.55 0.01 0 0.00 0.00
OSTROV 31 0.37 0.01 0 0.00 0.00
PECINEAGA 57 0.67 0.02 0 0.00 0.00
PESTERA 28 0.33 0.01 0 0.00 0.00
POARTA ALBA 173 2.04 0.05 1 11.11 0.11
RASOVA 37 0.44 0.01 0 0.00 0.00
SACELE 23 0.27 0.01 0 0.00 0.00
SILISTEA 27 0.32 0.01 0 0.00 0.00
TARGUSOR 13 0.15 0.00 0 0.00 0.00
TOPRAISAR 77 0.91 0.02 0 0.00 0.00
TORTOMAN 63 0.74 0.02 1 11.11 0.11
TUZLA 77 0.91 0.02 0 0.00 0.00
VALU LUI TRAIAN 190 2.24 0.06 0 0.00 0.00
VULTURU 8 0.09 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT
T O T A L PARTID 5018 100.00 1.57 16 100.00 1.72
MUNICIPIUL CONSTANTA 1337 26.64 0.42 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MANGALIA 110 2.19 0.03 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL MEDGIDIA 149 2.97 0.05 0 0.00 0.00
ORAS CERNAVODA 167 3.33 0.05 0 0.00 0.00
ORAS EFORIE 113 2.25 0.04 0 0.00 0.00
ORAS HARSOVA 29 0.58 0.01 0 0.00 0.00
ORAS MURFATLAR 45 0.90 0.01 0 0.00 0.00
ORAS NAVODARI 54 1.08 0.02 0 0.00 0.00
ORAS NEGRU VODA 16 0.32 0.01 0 0.00 0.00
23 AUGUST 19 0.38 0.01 0 0.00 0.00
AGIGEA 16 0.32 0.01 0 0.00 0.00
AMZACEA 148 2.95 0.05 1 6.25 0.11
CASTELU 29 0.58 0.01 0 0.00 0.00
CERCHEZU 14 0.28 0.00 0 0.00 0.00
CHIRNOGENI 12 0.24 0.00 0 0.00 0.00
CIOBANU 92 1.83 0.03 1 6.25 0.11
COBADIN 86 1.71 0.03 0 0.00 0.00
COGEALAC 1341 26.72 0.42 7 43.75 0.75
COMANA 11 0.22 0.00 0 0.00 0.00
CORBU 88 1.75 0.03 0 0.00 0.00
CUMPANA 90 1.79 0.03 0 0.00 0.00
CUZA VODA 127 2.53 0.04 1 6.25 0.11
GRADINA 1 0.02 0.00 0 0.00 0.00
HORIA 11 0.22 0.00 0 0.00 0.00
INDEPENDENTA 56 1.12 0.02 0 0.00 0.00
LIMANU 187 3.73 0.06 1 6.25 0.11
LUMINA 89 1.77 0.03 0 0.00 0.00
MERENI 54 1.08 0.02 0 0.00 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 22 0.44 0.01 0 0.00 0.00
NICOLAE BALCESCU 84 1.67 0.03 0 0.00 0.00
SALIGNY 28 0.56 0.01 0 0.00 0.00
SARAIU 26 0.52 0.01 0 0.00 0.00
SACELE 3 0.06 0.00 0 0.00 0.00
SEIMENI 93 1.85 0.03 1 6.25 0.11
TOPRAISAR 141 2.81 0.04 1 6.25 0.11
VULTURU 130 2.59 0.04 3 18.75 0.32
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN
T O T A L PARTID 401 100.00 0.13 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 392 97.76 0.12 0 0.00 0.00
HORIA 9 2.24 0.00 0 0.00 0.00
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
T O T A L PARTID 135060 100.00 42.32 385 100.00 41.40
MUNICIPIUL CONSTANTA 73190 54.19 22.93 19 4.94 2.04
MUNICIPIUL MANGALIA 3523 2.61 1.10 5 1.30 0.54
MUNICIPIUL MEDGIDIA 3880 2.87 1.22 4 1.04 0.43
ORAS BANEASA 575 0.43 0.18 4 1.04 0.43
ORAS CERNAVODA 2997 2.22 0.94 7 1.82 0.75
ORAS EFORIE 1480 1.10 0.46 5 1.30 0.54
ORAS HARSOVA 1099 0.81 0.34 4 1.04 0.43
ORAS MURFATLAR 1600 1.18 0.50 6 1.56 0.65
ORAS NAVODARI 5200 3.85 1.63 8 2.08 0.86
ORAS NEGRU VODA 1094 0.81 0.34 7 1.82 0.75
ORAS OVIDIU 672 0.50 0.21 2 0.52 0.22
ORAS TECHIRGHIOL 1063 0.79 0.33 5 1.30 0.54
23 AUGUST 165 0.12 0.05 1 0.26 0.11
ADAMCLISI 806 0.60 0.25 8 2.08 0.86
AGIGEA 1283 0.95 0.40 7 1.82 0.75
ALBESTI 700 0.52 0.22 6 1.56 0.65
ALIMAN 527 0.39 0.17 4 1.04 0.43
AMZACEA 690 0.51 0.22 7 1.82 0.75
BARAGANU 387 0.29 0.12 5 1.30 0.54
CASTELU 818 0.61 0.26 5 1.30 0.54
CERCHEZU 480 0.36 0.15 6 1.56 0.65
CHIRNOGENI 889 0.66 0.28 8 2.08 0.86
CIOBANU 505 0.37 0.16 4 1.04 0.43
CIOCARLIA 791 0.59 0.25 6 1.56 0.65
COBADIN 1260 0.93 0.39 6 1.56 0.65
COGEALAC 511 0.38 0.16 3 0.78 0.32
COMANA 295 0.22 0.09 3 0.78 0.32
CORBU 447 0.33 0.14 3 0.78 0.32
COSTINESTI 385 0.29 0.12 3 0.78 0.32
CRUCEA 1053 0.78 0.33 9 2.34 0.97
CUMPANA 3577 2.65 1.12 14 3.64 1.51
CUZA VODA 530 0.39 0.17 5 1.30 0.54
DELENI 609 0.45 0.19 5 1.30 0.54
DOBROMIR 826 0.61 0.26 6 1.56 0.65
DUMBRAVENI 194 0.14 0.06 5 1.30 0.54
FANTANELE 510 0.38 0.16 6 1.56 0.65
GHINDARESTI 341 0.25 0.11 4 1.04 0.43
GARLICIU 821 0.61 0.26 9 2.34 0.97
GRADINA 243 0.18 0.08 3 0.78 0.32
HORIA 314 0.23 0.10 5 1.30 0.54
INDEPENDENTA 711 0.53 0.22 6 1.56 0.65
ION CORVIN 440 0.33 0.14 5 1.30 0.54
ISTRIA 211 0.16 0.07 2 0.52 0.22
LIMANU 187 0.14 0.06 1 0.26 0.11
LIPNITA 893 0.66 0.28 7 1.82 0.75
LUMINA 1145 0.85 0.36 6 1.56 0.65
MERENI 213 0.16 0.07 2 0.52 0.22
MIHAI VITEAZU 188 0.14 0.06 2 0.52 0.22
MIHAIL KOGALNICEANU 2116 1.57 0.66 8 2.08 0.86
MIRCEA VODA 1279 0.95 0.40 9 2.34 0.97
NICOLAE BALCESCU 389 0.29 0.12 3 0.78 0.32
OLTINA 238 0.18 0.07 2 0.52 0.22
OSTROV 1194 0.88 0.37 8 2.08 0.86
PANTELIMON 731 0.54 0.23 9 2.34 0.97
PECINEAGA 424 0.31 0.13 5 1.30 0.54
PESTERA 1195 0.88 0.37 12 3.12 1.29
POARTA ALBA 424 0.31 0.13 2 0.52 0.22
RASOVA 360 0.27 0.11 3 0.78 0.32
SALIGNY 594 0.44 0.19 6 1.56 0.65
SARAIU 411 0.30 0.13 6 1.56 0.65
SACELE 358 0.27 0.11 3 0.78 0.32
SEIMENI 232 0.17 0.07 3 0.78 0.32
SILISTEA 505 0.37 0.16 7 1.82 0.75
TARGUSOR 462 0.34 0.14 5 1.30 0.54
TOPALU 804 0.60 0.25 8 2.08 0.86
TOPRAISAR 1453 1.08 0.46 10 2.60 1.08
TORTOMAN 292 0.22 0.09 4 1.04 0.43
TUZLA 729 0.54 0.23 4 1.04 0.43
VALU LUI TRAIAN 389 0.29 0.12 2 0.52 0.22
VULTURU 163 0.12 0.05 3 0.78 0.32
UNIUNEA DEMOCRATA A TATARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMANIA
T O T A L PARTID 2810 100.00 0.88 2 100.00 0.22
MUNICIPIUL MANGALIA 598 21.28 0.19 0 0.00 0.00
