Situatia voturilor pentru presedintele consiliului judetean
Situatia voturilor pentru presedintele consiliului judetean
13 Jun, 2008 00:00
ZIUA de Constanta
910
Marime text
T O T A L J U D E T 319348 100.00 100.00 1 100.00 100.00
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
T O T A L PARTID 57065 100.00 17.87 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 13433 23.54 4.21
MUNICIPIUL MANGALIA 2167 3.80 0.68
MUNICIPIUL MEDGIDIA 7970 13.97 2.50
ORAS BANEASA 1019 1.79 0.32
ORAS CERNAVODA 2237 3.92 0.70
ORAS EFORIE 730 1.28 0.23
ORAS HARSOVA 1914 3.35 0.60
ORAS MURFATLAR 1478 2.59 0.46
ORAS NAVODARI 2814 4.93 0.88
ORAS NEGRU VODA 332 0.58 0.10
ORAS OVIDIU 1280 2.24 0.40
ORAS TECHIRGHIOL 1042 1.83 0.33
23 AUGUST 181 0.32 0.06
ADAMCLISI 27 0.05 0.01
AGIGEA 600 1.05 0.19
ALBESTI 118 0.21 0.04
ALIMAN 450 0.79 0.14
AMZACEA 203 0.36 0.06
BARAGANU 248 0.43 0.08
CASTELU 204 0.36 0.06
CERCHEZU 267 0.47 0.08
CHIRNOGENI 375 0.66 0.12
CIOBANU 357 0.63 0.11
CIOCARLIA 70 0.12 0.02
COBADIN 1003 1.76 0.31
COGEALAC 833 1.46 0.26
COMANA 422 0.74 0.13
CORBU 1230 2.16 0.39
COSTINESTI 244 0.43 0.08
CRUCEA 338 0.59 0.11
CUMPANA 228 0.40 0.07
CUZA VODA 115 0.20 0.04
DELENI 27 0.05 0.01
DOBROMIR 308 0.54 0.10
DUMBRAVENI 69 0.12 0.02
FANTANELE 371 0.65 0.12
GHINDARESTI 213 0.37 0.07
GARLICIU 211 0.37 0.07
GRADINA 185 0.32 0.06
HORIA 24 0.04 0.01
INDEPENDENTA 226 0.40 0.07
ION CORVIN 90 0.16 0.03
ISTRIA 821 1.44 0.26
LIMANU 939 1.65 0.29
LIPNITA 161 0.28 0.05
LUMINA 680 1.19 0.21
MERENI 342 0.60 0.11
MIHAI VITEAZU 1027 1.80 0.32
MIHAIL KOGALNICEANU 979 1.72 0.31
MIRCEA VODA 97 0.17 0.03
NICOLAE BALCESCU 371 0.65 0.12
OLTINA 536 0.94 0.17
OSTROV 695 1.22 0.22
PANTELIMON 41 0.07 0.01
PECINEAGA 93 0.16 0.03
PESTERA 99 0.17 0.03
POARTA ALBA 481 0.84 0.15
RASOVA 104 0.18 0.03
SALIGNY 228 0.40 0.07
SARAIU 82 0.14 0.03
SACELE 740 1.30 0.23
SEIMENI 449 0.79 0.14
SILISTEA 107 0.19 0.03
TARGUSOR 327 0.57 0.10
TOPALU 181 0.32 0.06
TOPRAISAR 186 0.33 0.06
TORTOMAN 106 0.19 0.03
TUZLA 1138 1.99 0.36
VALU LUI TRAIAN 350 0.61 0.11
VULTURU 52 0.09 0.02
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
T O T A L PARTID 75441 100.00 23.62 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 25059 33.22 7.85
MUNICIPIUL MANGALIA 4065 5.39 1.27
MUNICIPIUL MEDGIDIA 4496 5.96 1.41
ORAS BANEASA 335 0.44 0.10
ORAS CERNAVODA 2055 2.72 0.64
ORAS EFORIE 2257 2.99 0.71
ORAS HARSOVA 2170 2.88 0.68
ORAS MURFATLAR 1791 2.37 0.56
ORAS NAVODARI 4283 5.68 1.34
ORAS NEGRU VODA 934 1.24 0.29
ORAS OVIDIU 2309 3.06 0.72
ORAS TECHIRGHIOL 1133 1.50 0.35
23 AUGUST 1515 2.01 0.47
ADAMCLISI 243 0.32 0.08
AGIGEA 698 0.93 0.22
ALBESTI 730 0.97 0.23
ALIMAN 156 0.21 0.05
AMZACEA 109 0.14 0.03
BARAGANU 113 0.15 0.04
CASTELU 942 1.25 0.29
CERCHEZU 95 0.13 0.03
CHIRNOGENI 143 0.19 0.04
CIOBANU 188 0.25 0.06
CIOCARLIA 528 0.70 0.17
COBADIN 517 0.69 0.16
COGEALAC 135 0.18 0.04
COMANA 169 0.22 0.05
CORBU 755 1.00 0.24
COSTINESTI 901 1.19 0.28
CRUCEA 74 0.10 0.02
CUMPANA 824 1.09 0.26
CUZA VODA 286 0.38 0.09
DELENI 484 0.64 0.15
DOBROMIR 82 0.11 0.03
DUMBRAVENI 24 0.03 0.01
FANTANELE 48 0.06 0.02
GHINDARESTI 312 0.41 0.10
GARLICIU 41 0.05 0.01
GRADINA 119 0.16 0.04
HORIA 345 0.46 0.11
INDEPENDENTA 530 0.70 0.17
ION CORVIN 470 0.62 0.15
ISTRIA 316 0.42 0.10
LIMANU 1071 1.42 0.34
LIPNITA 202 0.27 0.06
LUMINA 894 1.19 0.28
MERENI 362 0.48 0.11
MIHAI VITEAZU 59 0.08 0.02
MIHAIL KOGALNICEANU 1050 1.39 0.33
MIRCEA VODA 478 0.63 0.15
NICOLAE BALCESCU 644 0.85 0.20
OLTINA 331 0.44 0.10
OSTROV 160 0.21 0.05
PANTELIMON 103 0.14 0.03
PECINEAGA 263 0.35 0.08
PESTERA 54 0.07 0.02
POARTA ALBA 1194 1.58 0.37
RASOVA 1058 1.40 0.33
SALIGNY 74 0.10 0.02
SARAIU 151 0.20 0.05
SACELE 80 0.11 0.03
SEIMENI 84 0.11 0.03
SILISTEA 73 0.10 0.02
TARGUSOR 96 0.13 0.03
TOPALU 26 0.03 0.01
TOPRAISAR 279 0.37 0.09
TORTOMAN 93 0.12 0.03
TUZLA 604 0.80 0.19
VALU LUI TRAIAN 3143 4.17 0.98
VULTURU 36 0.05 0.01
PARTIDUL CONSERVATOR
T O T A L PARTID 5672 100.00 1.78 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 1813 31.96 0.57
MUNICIPIUL MANGALIA 1841 32.46 0.58
MUNICIPIUL MEDGIDIA 124 2.19 0.04
ORAS BANEASA 104 1.83 0.03
ORAS CERNAVODA 74 1.30 0.02
ORAS EFORIE 67 1.18 0.02
ORAS HARSOVA 18 0.32 0.01
ORAS MURFATLAR 23 0.41 0.01
ORAS NAVODARI 180 3.17 0.06
ORAS NEGRU VODA 26 0.46 0.01
ORAS OVIDIU 157 2.77 0.05
ORAS TECHIRGHIOL 16 0.28 0.01
23 AUGUST 58 1.02 0.02
ADAMCLISI 14 0.25 0.00
AGIGEA 21 0.37 0.01
ALBESTI 60 1.06 0.02
ALIMAN 27 0.48 0.01
AMZACEA 1 0.02 0.00
BARAGANU 6 0.11 0.00
CASTELU 6 0.11 0.00
CERCHEZU 2 0.04 0.00
CHIRNOGENI 9 0.16 0.00
CIOBANU 9 0.16 0.00
CIOCARLIA 25 0.44 0.01
COBADIN 59 1.04 0.02
COGEALAC 11 0.19 0.00
COMANA 43 0.76 0.01
CORBU 8 0.14 0.00
COSTINESTI 10 0.18 0.00
CRUCEA 5 0.09 0.00
CUMPANA 29 0.51 0.01
CUZA VODA 6 0.11 0.00
DELENI 22 0.39 0.01
DOBROMIR 2 0.04 0.00
DUMBRAVENI 1 0.02 0.00
FANTANELE 1 0.02 0.00
GHINDARESTI 4 0.07 0.00
GRADINA 10 0.18 0.00
HORIA 7 0.12 0.00
INDEPENDENTA 6 0.11 0.00
ION CORVIN 1 0.02 0.00
ISTRIA 4 0.07 0.00
LIMANU 10 0.18 0.00
LIPNITA 41 0.72 0.01
LUMINA 107 1.89 0.03
MERENI 21 0.37 0.01
MIHAI VITEAZU 12 0.21 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 190 3.35 0.06
MIRCEA VODA 8 0.14 0.00
NICOLAE BALCESCU 75 1.32 0.02
OLTINA 21 0.37 0.01
OSTROV 93 1.64 0.03
PANTELIMON 1 0.02 0.00
PECINEAGA 45 0.79 0.01
PESTERA 3 0.05 0.00
POARTA ALBA 5 0.09 0.00
RASOVA 5 0.09 0.00
SALIGNY 30 0.53 0.01
SARAIU 2 0.04 0.00
SACELE 28 0.49 0.01
SEIMENI 3 0.05 0.00
TOPALU 1 0.02 0.00
TOPRAISAR 6 0.11 0.00
TORTOMAN 21 0.37 0.01
TUZLA 6 0.11 0.00
VALU LUI TRAIAN 28 0.49 0.01
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
T O T A L PARTID 1624 100.00 0.51 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 768 47.29 0.24
MUNICIPIUL MANGALIA 75 4.62 0.02
MUNICIPIUL MEDGIDIA 99 6.10 0.03
ORAS BANEASA 6 0.37 0.00
ORAS CERNAVODA 53 3.26 0.02
ORAS EFORIE 16 0.99 0.01
ORAS HARSOVA 17 1.05 0.01
ORAS MURFATLAR 26 1.60 0.01
ORAS NAVODARI 75 4.62 0.02
ORAS NEGRU VODA 14 0.86 0.00
ORAS OVIDIU 17 1.05 0.01
ORAS TECHIRGHIOL 22 1.35 0.01
ADAMCLISI 7 0.43 0.00
AGIGEA 26 1.60 0.01
ALBESTI 9 0.55 0.00
ALIMAN 9 0.55 0.00
AMZACEA 5 0.31 0.00
BARAGANU 4 0.25 0.00
CASTELU 3 0.18 0.00
CERCHEZU 3 0.18 0.00
CHIRNOGENI 10 0.62 0.00
CIOBANU 6 0.37 0.00
CIOCARLIA 10 0.62 0.00
COBADIN 10 0.62 0.00
COGEALAC 42 2.59 0.01
COMANA 2 0.12 0.00
CORBU 12 0.74 0.00
COSTINESTI 5 0.31 0.00
CRUCEA 4 0.25 0.00
CUMPANA 39 2.40 0.01
CUZA VODA 7 0.43 0.00
DELENI 2 0.12 0.00
DOBROMIR 1 0.06 0.00
DUMBRAVENI 1 0.06 0.00
FANTANELE 1 0.06 0.00
GHINDARESTI 5 0.31 0.00
GARLICIU 4 0.25 0.00
GRADINA 3 0.18 0.00
HORIA 2 0.12 0.00
INDEPENDENTA 7 0.43 0.00
ION CORVIN 6 0.37 0.00
ISTRIA 4 0.25 0.00
LIPNITA 3 0.18 0.00
LUMINA 20 1.23 0.01
MERENI 2 0.12 0.00
MIHAI VITEAZU 1 0.06 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 15 0.92 0.00
MIRCEA VODA 10 0.62 0.00
NICOLAE BALCESCU 23 1.42 0.01
OLTINA 5 0.31 0.00
OSTROV 11 0.68 0.00
PECINEAGA 22 1.35 0.01
POARTA ALBA 9 0.55 0.00
RASOVA 7 0.43 0.00
SALIGNY 5 0.31 0.00
SARAIU 3 0.18 0.00
SACELE 4 0.25 0.00
SILISTEA 1 0.06 0.00
TARGUSOR 5 0.31 0.00
TOPALU 1 0.06 0.00
TOPRAISAR 14 0.86 0.00
TORTOMAN 5 0.31 0.00
TUZLA 7 0.43 0.00
VALU LUI TRAIAN 12 0.74 0.00
VULTURU 2 0.12 0.00
PARTIDUL POPULAR SI AL PROTECTIEI SOCIALE
T O T A L PARTID 915 100.00 0.29 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 491 53.66 0.15
MUNICIPIUL MANGALIA 115 12.57 0.04
MUNICIPIUL MEDGIDIA 47 5.14 0.01
ORAS BANEASA 14 1.53 0.00
ORAS CERNAVODA 13 1.42 0.00
ORAS EFORIE 17 1.86 0.01
ORAS HARSOVA 3 0.33 0.00
ORAS MURFATLAR 6 0.66 0.00
ORAS NAVODARI 54 5.90 0.02
ORAS OVIDIU 12 1.31 0.00
ORAS TECHIRGHIOL 5 0.55 0.00
23 AUGUST 3 0.33 0.00
AGIGEA 7 0.77 0.00
ALBESTI 2 0.22 0.00
ALIMAN 1 0.11 0.00
AMZACEA 1 0.11 0.00
BARAGANU 2 0.22 0.00
CASTELU 2 0.22 0.00
CHIRNOGENI 2 0.22 0.00
CIOBANU 1 0.11 0.00
CIOCARLIA 2 0.22 0.00
COBADIN 4 0.44 0.00
COGEALAC 3 0.33 0.00
COMANA 2 0.22 0.00
CORBU 5 0.55 0.00
COSTINESTI 2 0.22 0.00
CUMPANA 9 0.98 0.00
CUZA VODA 2 0.22 0.00
DOBROMIR 1 0.11 0.00
FANTANELE 1 0.11 0.00
GHINDARESTI 1 0.11 0.00
GRADINA 1 0.11 0.00
HORIA 1 0.11 0.00
ION CORVIN 2 0.22 0.00
LIMANU 4 0.44 0.00
LUMINA 11 1.20 0.00
MERENI 1 0.11 0.00
MIHAI VITEAZU 1 0.11 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 5 0.55 0.00
MIRCEA VODA 2 0.22 0.00
NICOLAE BALCESCU 15 1.64 0.00
OLTINA 3 0.33 0.00
OSTROV 22 2.40 0.01
PANTELIMON 1 0.11 0.00
PESTERA 4 0.44 0.00
SARAIU 1 0.11 0.00
TOPRAISAR 1 0.11 0.00
TORTOMAN 2 0.22 0.00
TUZLA 7 0.77 0.00
VALU LUI TRAIAN 1 0.11 0.00
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
T O T A L PARTID 1474 100.00 0.46 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 586 39.76 0.18
MUNICIPIUL MANGALIA 214 14.52 0.07
MUNICIPIUL MEDGIDIA 73 4.95 0.02
ORAS BANEASA 9 0.61 0.00
ORAS CERNAVODA 28 1.90 0.01
ORAS EFORIE 18 1.22 0.01
ORAS HARSOVA 6 0.41 0.00
ORAS MURFATLAR 14 0.95 0.00
ORAS NAVODARI 43 2.92 0.01
ORAS NEGRU VODA 6 0.41 0.00
ORAS OVIDIU 44 2.99 0.01
ORAS TECHIRGHIOL 6 0.41 0.00
23 AUGUST 1 0.07 0.00
ADAMCLISI 5 0.34 0.00
AGIGEA 17 1.15 0.01
ALBESTI 6 0.41 0.00
ALIMAN 3 0.20 0.00
AMZACEA 3 0.20 0.00
BARAGANU 1 0.07 0.00
CASTELU 6 0.41 0.00
CERCHEZU 1 0.07 0.00
CIOBANU 11 0.75 0.00
CIOCARLIA 5 0.34 0.00
COBADIN 19 1.29 0.01
COGEALAC 46 3.12 0.01
COMANA 1 0.07 0.00
CORBU 4 0.27 0.00
COSTINESTI 4 0.27 0.00
CRUCEA 5 0.34 0.00
CUMPANA 12 0.81 0.00
CUZA VODA 32 2.17 0.01
DELENI 1 0.07 0.00
DOBROMIR 8 0.54 0.00
DUMBRAVENI 1 0.07 0.00
FANTANELE 1 0.07 0.00
GHINDARESTI 5 0.34 0.00
GARLICIU 1 0.07 0.00
GRADINA 2 0.14 0.00
HORIA 1 0.07 0.00
INDEPENDENTA 2 0.14 0.00
ION CORVIN 1 0.07 0.00
ISTRIA 1 0.07 0.00
LIMANU 5 0.34 0.00
LIPNITA 11 0.75 0.00
LUMINA 10 0.68 0.00
MERENI 7 0.47 0.00
MIHAI VITEAZU 4 0.27 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 25 1.70 0.01
MIRCEA VODA 11 0.75 0.00
NICOLAE BALCESCU 16 1.09 0.01
OLTINA 8 0.54 0.00
OSTROV 9 0.61 0.00
PANTELIMON 7 0.47 0.00
PECINEAGA 32 2.17 0.01
PESTERA 3 0.20 0.00
POARTA ALBA 6 0.41 0.00
RASOVA 5 0.34 0.00
SALIGNY 6 0.41 0.00
SARAIU 3 0.20 0.00
SACELE 1 0.07 0.00
SEIMENI 1 0.07 0.00
TARGUSOR 3 0.20 0.00
TOPALU 2 0.14 0.00
TOPRAISAR 12 0.81 0.00
TUZLA 11 0.75 0.00
VALU LUI TRAIAN 20 1.36 0.01
VULTURU 3 0.20 0.00
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
T O T A L PARTID 3744 100.00 1.17 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 1741 46.50 0.55
MUNICIPIUL MANGALIA 463 12.37 0.14
MUNICIPIUL MEDGIDIA 143 3.82 0.04
ORAS BANEASA 14 0.37 0.00
ORAS CERNAVODA 82 2.19 0.03
ORAS EFORIE 82 2.19 0.03
ORAS HARSOVA 12 0.32 0.00
ORAS MURFATLAR 25 0.67 0.01
ORAS NAVODARI 134 3.58 0.04
ORAS NEGRU VODA 4 0.11 0.00
ORAS OVIDIU 38 1.01 0.01
ORAS TECHIRGHIOL 15 0.40 0.00
23 AUGUST 2 0.05 0.00
ADAMCLISI 2 0.05 0.00
AGIGEA 29 0.77 0.01
ALBESTI 2 0.05 0.00
ALIMAN 18 0.48 0.01
BARAGANU 5 0.13 0.00
CASTELU 33 0.88 0.01
CIOBANU 7 0.19 0.00
CIOCARLIA 3 0.08 0.00
COBADIN 178 4.75 0.06
COGEALAC 5 0.13 0.00
COMANA 2 0.05 0.00
CORBU 10 0.27 0.00
COSTINESTI 19 0.51 0.01
CRUCEA 3 0.08 0.00
CUMPANA 111 2.96 0.03
CUZA VODA 15 0.40 0.00
DELENI 1 0.03 0.00
DOBROMIR 3 0.08 0.00
DUMBRAVENI 1 0.03 0.00
GHINDARESTI 2 0.05 0.00
GARLICIU 1 0.03 0.00
INDEPENDENTA 2 0.05 0.00
ION CORVIN 3 0.08 0.00
ISTRIA 3 0.08 0.00
LIMANU 40 1.07 0.01
LIPNITA 3 0.08 0.00
LUMINA 163 4.35 0.05
MIHAI VITEAZU 3 0.08 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 17 0.45 0.01
MIRCEA VODA 7 0.19 0.00
NICOLAE BALCESCU 17 0.45 0.01
OLTINA 9 0.24 0.00
OSTROV 62 1.66 0.02
PANTELIMON 1 0.03 0.00
PECINEAGA 8 0.21 0.00
POARTA ALBA 7 0.19 0.00
RASOVA 16 0.43 0.01
SALIGNY 1 0.03 0.00
SARAIU 3 0.08 0.00
SACELE 3 0.08 0.00
SEIMENI 1 0.03 0.00
TOPRAISAR 7 0.19 0.00
TORTOMAN 132 3.53 0.04
TUZLA 12 0.32 0.00
VALU LUI TRAIAN 18 0.48 0.01
VULTURU 1 0.03 0.00
PARTIDUL NOUA GENERATIE - CRESTIN DEMOCRAT
T O T A L PARTID 9099 100.00 2.85 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 3038 33.39 0.95
MUNICIPIUL MANGALIA 512 5.63 0.16
MUNICIPIUL MEDGIDIA 401 4.41 0.13
ORAS BANEASA 45 0.49 0.01
ORAS CERNAVODA 240 2.64 0.08
ORAS EFORIE 68 0.75 0.02
ORAS HARSOVA 29 0.32 0.01
ORAS MURFATLAR 49 0.54 0.02
ORAS NAVODARI 315 3.46 0.10
ORAS NEGRU VODA 23 0.25 0.01
ORAS OVIDIU 183 2.01 0.06
ORAS TECHIRGHIOL 56 0.62 0.02
23 AUGUST 31 0.34 0.01
ADAMCLISI 83 0.91 0.03
AGIGEA 83 0.91 0.03
ALBESTI 58 0.64 0.02
ALIMAN 237 2.60 0.07
AMZACEA 21 0.23 0.01
BARAGANU 35 0.38 0.01
CASTELU 76 0.84 0.02
CERCHEZU 22 0.24 0.01
CHIRNOGENI 39 0.43 0.01
CIOBANU 521 5.73 0.16
CIOCARLIA 10 0.11 0.00
COBADIN 38 0.42 0.01
COGEALAC 67 0.74 0.02
COMANA 3 0.03 0.00
CORBU 30 0.33 0.01
COSTINESTI 64 0.70 0.02
CRUCEA 6 0.07 0.00
CUMPANA 80 0.88 0.03
CUZA VODA 62 0.68 0.02
DELENI 10 0.11 0.00
DOBROMIR 228 2.51 0.07
DUMBRAVENI 73 0.80 0.02
FANTANELE 31 0.34 0.01
GHINDARESTI 8 0.09 0.00
GRADINA 98 1.08 0.03
HORIA 11 0.12 0.00
INDEPENDENTA 23 0.25 0.01
ION CORVIN 26 0.29 0.01
ISTRIA 6 0.07 0.00
LIMANU 78 0.86 0.02
LIPNITA 395 4.34 0.12
LUMINA 39 0.43 0.01
MERENI 20 0.22 0.01
MIHAI VITEAZU 48 0.53 0.02
MIHAIL KOGALNICEANU 172 1.89 0.05
MIRCEA VODA 19 0.21 0.01
NICOLAE BALCESCU 77 0.85 0.02
OLTINA 36 0.40 0.01
OSTROV 36 0.40 0.01
PANTELIMON 4 0.04 0.00
PECINEAGA 14 0.15 0.00
PESTERA 41 0.45 0.01
POARTA ALBA 121 1.33 0.04
RASOVA 9 0.10 0.00
SALIGNY 63 0.69 0.02
SARAIU 5 0.05 0.00
SACELE 11 0.12 0.00
SEIMENI 29 0.32 0.01
SILISTEA 26 0.29 0.01
TARGUSOR 22 0.24 0.01
TOPALU 76 0.84 0.02
TOPRAISAR 51 0.56 0.02
TORTOMAN 47 0.52 0.01
TUZLA 372 4.09 0.12
VALU LUI TRAIAN 208 2.29 0.07
VULTURU 41 0.45 0.01
PARTIDUL ROMANIA MARE
T O T A L PARTID 8226 100.00 2.58 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 3228 39.24 1.01
MUNICIPIUL MANGALIA 951 11.56 0.30
MUNICIPIUL MEDGIDIA 460 5.59 0.14
ORAS BANEASA 56 0.68 0.02
ORAS CERNAVODA 173 2.10 0.05
ORAS EFORIE 201 2.44 0.06
ORAS HARSOVA 47 0.57 0.01
ORAS MURFATLAR 61 0.74 0.02
ORAS NAVODARI 471 5.73 0.15
ORAS NEGRU VODA 44 0.53 0.01
ORAS OVIDIU 264 3.21 0.08
ORAS TECHIRGHIOL 48 0.58 0.02
23 AUGUST 65 0.79 0.02
ADAMCLISI 10 0.12 0.00
AGIGEA 190 2.31 0.06
ALBESTI 27 0.33 0.01
ALIMAN 13 0.16 0.00
AMZACEA 21 0.26 0.01
BARAGANU 78 0.95 0.02
CASTELU 35 0.43 0.01
CERCHEZU 12 0.15 0.00
CHIRNOGENI 27 0.33 0.01
CIOBANU 40 0.49 0.01
CIOCARLIA 14 0.17 0.00
COBADIN 48 0.58 0.02
COGEALAC 61 0.74 0.02
COMANA 8 0.10 0.00
CORBU 41 0.50 0.01
COSTINESTI 22 0.27 0.01
CRUCEA 26 0.32 0.01
CUMPANA 84 1.02 0.03
CUZA VODA 30 0.36 0.01
DELENI 77 0.94 0.02
DOBROMIR 9 0.11 0.00
DUMBRAVENI 6 0.07 0.00
FANTANELE 5 0.06 0.00
GHINDARESTI 61 0.74 0.02
GARLICIU 22 0.27 0.01
GRADINA 39 0.47 0.01
HORIA 4 0.05 0.00
INDEPENDENTA 23 0.28 0.01
ION CORVIN 15 0.18 0.00
ISTRIA 21 0.26 0.01
LIMANU 18 0.22 0.01
LIPNITA 10 0.12 0.00
LUMINA 94 1.14 0.03
MERENI 25 0.30 0.01
MIHAI VITEAZU 16 0.19 0.01
MIHAIL KOGALNICEANU 89 1.08 0.03
MIRCEA VODA 32 0.39 0.01
NICOLAE BALCESCU 99 1.20 0.03
OLTINA 43 0.52 0.01
OSTROV 29 0.35 0.01
PANTELIMON 4 0.05 0.00
PECINEAGA 51 0.62 0.02
PESTERA 29 0.35 0.01
POARTA ALBA 110 1.34 0.03
RASOVA 31 0.38 0.01
SALIGNY 12 0.15 0.00
SARAIU 10 0.12 0.00
SACELE 20 0.24 0.01
SEIMENI 15 0.18 0.00
SILISTEA 23 0.28 0.01
TARGUSOR 11 0.13 0.00
TOPALU 2 0.02 0.00
TOPRAISAR 64 0.78 0.02
TORTOMAN 42 0.51 0.01
TUZLA 73 0.89 0.02
VALU LUI TRAIAN 134 1.63 0.04
VULTURU 2 0.02 0.00
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT
T O T A L PARTID 4535 100.00 1.42 0 0.00 0.00
MUNICIPIUL CONSTANTA 1275 28.11 0.40
MUNICIPIUL MANGALIA 154 3.40 0.05
MUNICIPIUL MEDGIDIA 167 3.68 0.05
ORAS BANEASA 12 0.26 0.00
ORAS CERNAVODA 112 2.47 0.04
ORAS EFORIE 55 1.21 0.02
ORAS HARSOVA 16 0.35 0.01
ORAS MURFATLAR 29 0.64 0.01
ORAS NAVODARI 74 1.63 0.02
ORAS NEGRU VODA 10 0.22 0.00
ORAS OVIDIU 27 0.60 0.01
ORAS TECHIRGHIOL 9 0.20 0.00
23 AUGUST 2 0.04 0.00
ADAMCLISI 5 0.11 0.00
AGIGEA 26 0.57 0.01
ALBESTI 9 0.20 0.00
ALIMAN 2 0.04 0.00
AMZACEA 122 2.69 0.04
BARAGANU 3 0.07 0.00
CASTELU 14 0.31 0.00
CERCHEZU 8 0.18 0.00
CHIRNOGENI 11 0.24 0.00
CIOBANU 80 1.76 0.03
CIOCARLIA 5 0.11 0.00
COBADIN 64 1.41 0.02
COGEALAC 1113 24.54 0.35
COMANA 5 0.11 0.00
CORBU 51 1.12 0.02
COSTINESTI 5 0.11 0.00
CRUCEA 7 0.15 0.00
CUMPANA 63 1.39 0.02
CUZA VODA 151 3.33 0.05
DELENI 2 0.04 0.00
DUMBRAVENI 3 0.07 0.00
GHINDARESTI 3 0.07 0.00
GARLICIU 2 0.04 0.00
GRADINA 6 0.13 0.00
HORIA 5 0.11 0.00
INDEPENDENTA 41 0.90 0.01
ION CORVIN 4 0.09 0.00
ISTRIA 2 0.04 0.00
LIMANU 106 2.34 0.03
LIPNITA 6 0.13 0.00
LUMINA 77 1.70 0.02
MERENI 42 0.93 0.01
MIHAI VITEAZU 4 0.09 0.00
MIHAIL KOGALNICEANU 18 0.40 0.01
MIRCEA VODA 11 0.24 0.00
NICOLAE BALCESCU 69 1.52 0.02
OLTINA 11 0.24 0.00
OSTROV 11 0.24 0.00
PANTELIMON 1 0.02 0.00
PECINEAGA 9 0.20 0.00
PESTERA 2 0.04 0.00
POARTA ALBA 11 0.24 0.00
RASOVA 6 0.13 0.00
SALIGNY 18 0.40 0.01
SARAIU 18 0.40 0.01
SACELE 4 0.09 0.00
SEIMENI 70 1.54 0.02
SILISTEA 2 0.04 0.00
TARGUSOR 5 0.11 0.00
TOPALU 1 0.02 0.00
TOPRAISAR 113 2.49 0.04
TORTOMAN 4 0.09 0.00
TUZLA 18 0.40 0.01
VALU LUI TRAIAN 17 0.37 0.01
VULTURU 127 2.80 0.04
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
T O T A L PARTID 144478 100.00 45.24 1 100.00 100.00
-->CONSTANTINESCU NICUSOR -DANIEL
MUNICIPIUL CONSTANTA 69812 48.32 21.86
MUNICIPIUL MANGALIA 4985 3.45 1.56
MUNICIPIUL MEDGIDIA 6448 4.46 2.02
ORAS BANEASA 794 0.55 0.25
ORAS CERNAVODA 3251 2.25 1.02
ORAS EFORIE 1867 1.29 0.58
ORAS HARSOVA 1258 0.87 0.39
ORAS MURFATLAR 2007 1.39 0.63
ORAS NAVODARI 6417 4.44 2.01
ORAS NEGRU VODA 1191 0.82 0.37
ORAS OVIDIU 1518 1.05 0.48
ORAS TECHIRGHIOL 1311 0.91 0.41
23 AUGUST 426 0.29 0.13
ADAMCLISI 809 0.56 0.25
AGIGEA 1448 1.00 0.45
ALBESTI 703 0.49 0.22
ALIMAN 561 0.39 0.18
AMZACEA 729 0.50 0.23
BARAGANU 448 0.31 0.14
CASTELU 875 0.61 0.27
CERCHEZU 497 0.34 0.16
CHIRNOGENI 929 0.64 0.29
CIOBANU 556 0.38 0.17
CIOCARLIA 811 0.56 0.25
COBADIN 1578 1.09 0.49
COGEALAC 668 0.46 0.21
COMANA 357 0.25 0.11
CORBU 581 0.40 0.18
COSTINESTI 491 0.34 0.15
CRUCEA 1036 0.72 0.32
CUMPANA 3575 2.47 1.12
CUZA VODA 593 0.41 0.19
DELENI 677 0.47 0.21
DOBROMIR 803 0.56 0.25
DUMBRAVENI 203 0.14 0.06
FANTANELE 498 0.34 0.16
GHINDARESTI 442 0.31 0.14
GARLICIU 808 0.56 0.25
GRADINA 262 0.18 0.08
HORIA 375 0.26 0.12
INDEPENDENTA 728 0.50 0.23
ION CORVIN 484 0.34 0.15
ISTRIA 257 0.18 0.08
LIMANU 653 0.45 0.20
LIPNITA 915 0.63 0.29
LUMINA 1563 1.08 0.49
MERENI 282 0.20 0.09
MIHAI VITEAZU 209 0.14 0.07
MIHAIL KOGALNICEANU 2100 1.45 0.66
MIRCEA VODA 1304 0.90 0.41
