34 de asociaţii din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare
34 de asociaţii din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare
22 Feb, 2016 15:36
ZIUA de Constanta
2451
Marime text
Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 24 – 26 februarie 2016, 34 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 165.000 lei către S.C. RAJA
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 15 SUD | PANSELUTELOR, nr. 1 | 3.015,69 | VARZARU ION | MAGUREANU V. |
|
A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 5.432,51 | NUCA CARMEN | |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 10.661,83 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 4.870,10 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr. 5 | 3.007,79 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 13.790,53 | DUMITRACHE R. | |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI, nr. 21 | 3.423,64 | RUSU CONSTANTA | |
|
A.P. TROITA | CONSTANTEI | 3.706,35 | MATEI NETUTA | |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 4.314,91 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 3.711,54 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 3.884,88 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI | 3.316,72 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 5.004,05 | VASILE ANI | |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.323,70 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 6.399,06 | GHEORGHE GETA | |
|
A.P. BL.54 | MIDIEI | 3.527,12 | DINCA CARMEN | |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 3.099,44 | STAN ION | |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 5.397,39 | BAJENARU C-TIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 4.092,31 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 8.182,13 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr. 67 | 3.877,47 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
|
A.P. 14 SUD | PANSELUTELOR, nr. 5 | 3.518,48 | OPREA VICTORIA | MAGUREANU V. |
|
A.P. PESCARUSULUI 90 | PESCARUS, nr. 90 | 3.577,19 | CONDURACHE PAVEL | GHEORGHE GETA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.474,03 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 5.035,69 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. RINDUNICA | RANDUNELELOR , nr. 2 | 4.972,06 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. BL.RA1 | RANDUNELELOR, nr. 17 | 5.485,12 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. RA2 | RANDUNELELOR, nr. 19 | 8.055,31 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RANDUNELELOR | 11.570,28 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 2.466,80 | PANDURU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
|
A.P. 6 | T VLADIMIRESCU | 2.305,56 | DEICA VALENTIN | MOGOSESCU IOAN |
|
A.P. 11 | T VLADIMIRESCU | 1.777,09 | PARLOG VIOREL | |
|
A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.881,29 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 1.699,51 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii