Agenţi economici din Constanţa avizaţi pentru debranşare de RAJA din cauza datoriilor
Agenţi economici din Constanţa avizaţi pentru debranşare de RAJA din cauza datoriilor
18 Mar, 2015 14:49
ZIUA de Constanta
1949
Marime text
Pentru perioada 23–27 martie, 33 agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 70.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.
Constanţa:
Nr | Abonat | Adresa | Sold | Reprezentant |
|
PERFECT KNIK SRL | 1 MAI, nr.57-59A | 521,22 | APOSTOLIDE DUMITRU |
|
S.C.A MUNCA SI ARTA | CUMPENEI, nr.63 | 3.792,08 | BAGIAC GABRIELA |
|
OSETRA FARM SRL | CARAIMAN 1 LOT 611 | 789,26 | MINEA MIHAITA |
|
DOBROGEA GRUP SA | CELULOZEI, nr.1 | 25.725,39 | TOMA MARIA |
|
SNOW CLEAN SRL | CELULOZEI, nr.6 | 1.397,16 | COSTEA GHEORGHE |
|
BASCONSLUX ROM SRL | INDUSTRIALA, nr.1 | 4.594,35 | STEFAN LILIAN |
|
NOVA PROSPER SRL | LUCIAN BLAGA, nr.20B | 732,79 | |
|
COLONADELOR INTERNATIONAL SRL | TRAIAN, nr.53 | 1.882,03 | TERZI NICOLAE |
|
VEPAN SA | GRIVITEI, nr.32 | 813,65 | STERCU STELIAN |
|
DUMY WASH SRL | NICOLAE MILESCU, nr.13 | 494,60 | NACHIU IOANA |
|
NOA-OZZY SRL | CERCETAS AL.BUZATU, nr.15 | 1.458,72 | NURLA AGI OZGHIUN |
|
ALFORT GENERAL SRL | FAGETULUI, nr.11 | 891,38 | COCARGEANU RODICA |
|
D'ACQUA DOLCE SRL | DECEBAL, nr.18 | 437,86 | |
|
CIN-CIN SRL | B-DUL TOMIS, nr.28 | 1.947,22 | MOCIANU SORIN |
|
CUISINE CHEF SRL | FERDINAND, nr.7 | 1.309,25 | CHIRIAC CONSTANTIN |
|
MARYBUR SRL | RAZOARE, nr.7 | 488,95 | |
|
DARIS EXCLUSIV SRL | ALBA IULIA, nr.8B | 1.855,38 | NICULA ANTONETA |
|
BRILIANT ROYAL SRL | NICOLAE FILIMON, nr.2 | 1.000,00 | |
|
GRUP MEDIA SUD HOLDING SRL | VERDE, nr.31 | 953,51 | CHIS NICOLAE |
|
ATLASSIB SRL | VERDE, nr.17A | 1.624,50 | PREDA LUMINITA |
|
KIISS RECLAMA SRL | I.C.BRATIANU, nr.196A | 931,15 | CARDAS DANIELA |
|
AGER CARGO COMPANY SRL | TOMIS, nr.43 | 759,27 | VOICULESCU DESPINA |
|
ALDEAQUA SRL | CALUGARENI, nr.21 | 774,95 | GICA DENISA |
|
JOE BONANNO SRL | AL. CEL BUN, nr.67 | 355,48 | CONDRASOV GABRIELA |
|
GAPIADD PRO SRL | CRISANA, nr.7A | 1.030,06 | PLESCA ILIE IULIAN |
|
EXTRACT AGREGATE CONSTRUCT | TOMIS-SOVEJA | 776,80 | |
|
ALIMENT CAMPUS SRL | AL.LAPUSNEANU, nr.195 | 512,07 | BOLBOASA MIRABELLA |
|
JET PANDUR SRL | PANDURULUI, nr.108 | 511,39 | GHEORGHE MARIUS |
|
VIVAL SERV SRL | I.L.CARAGIALE, nr.36 | 348,99 | NACHIU VIOREL |
|
ADIVIN'95 SRL | LUPTATORI, nr.10 | 7.149,51 | VINTILA ADRIAN |
|
GIAVELA SRL | C. PORUMBESCU, nr.40 | 458,30 | PUFLEANU DUMITRU |
|
BETA TRADE SRL | AL. CEL BUN, nr.2 | 691,92 | CIOCIRLAU DRAGOS |
|
VLAHOS GREEK TAVERNA SRL | FRUNZELOR, nr.118A | 723,96 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii