RAJA Asociaţiile debitoare rămân fără apă !
RAJA: Asociaţiile debitoare rămân fără apă !
25 Jun, 2015 10:01
ZIUA de Constanta
2260
Marime text
Pentru perioada 29 iunie – 03 iulie 2015, 35 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 157.000 lei către SC RAJA SA.
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 3.271,00 | GHEORGHE GETA | |
|
A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI, nr. 4 | 4.050,16 | LEFTER SORIN | GHEORGHE GETA |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR , nr. 19 | 5.619,56 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI DANIELA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, bL.25EST | 6.795,81 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P."CRIZANTEMA" | CRIZANTEMELOR, BL.39 | 2.500,00 | BELI JULIETA | |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10, | 2.674,03 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 4.635,70 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.593,98 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI, nr. 21 | 3.151,57 | RUSU CONSTANTA | |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 5.346,70 | MAGUREANU M. | BALTOI DANIELA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI, BL.22EST | 3.253,82 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. CRINULUI 2 | CRINULUI, nr. 2 | 3.764,46 | DABRE VIOREL | MAXIM ANA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR, BL.R3 | 15.462,75 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 2.542,34 | MINER MARIAN | BELI JULIETA |
|
A.P. PESCARUSULUI 90 | PESCARUS, nr. 90 | 3.453,70 | CONDURCHE PAVEL | GHEORGHE GETA |
|
A.P. 18 SUD | PANSELUTELOR, nr. 1 | 2.643,93 | TIPA ANGELICA | |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 3.382,45 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.691,02 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR ,BL.58 | 4.253,16 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 2.979,40 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. RA3 | RINDUNELELOR,BL.RA3 | 3.302,30 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI, BL.O7 | 5.278,51 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. 3 SUD | PANSELUȚELOR | 4.400,00 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr. 67 | 2.782,21 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
|
A.P. 12 EST | MEDUZEI, BL. 14 EST | 3.473,88 | DUMITRASCU C | OMOCEA MARIA |
|
A.P.33 EST | MEDUZEI, BL.33 EST | 3.378,70 | COTET RICA | BALTOI DANIELA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI, BL13 EST | 13.349,20 | VASILE ANI | |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII, nr. 5 | 2.658,13 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
|
A.P. LUCEAFARUL C5 | OGORULUI, BL.C5 | 2.781,76 | MIHAI VIORICA | RAITA GABRIELA |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 4.222,20 | BAJENARU C-TIN | BALTOI DANIELA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI, BL.P17 | 3.519,12 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. 2E | CONSTANTEI, BLE2 | 15.480,71 | PANUS ANETA | |
|
A.P. TROITA | CONSTANTEI, BL.C2 | 2.874,83 | MATEI NETUTA |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. NR.5 | T VLADIMIRESCU | 891,82 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
|
A.P. NR.3 | T.VLADIMIRESCU | 1.169,65 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii