Care sunt asociaţiile de proprietari din Năvodari avizate pentru debranşare
Care sunt asociaţiile de proprietari din Năvodari avizate pentru debranşare
25 Apr, 2017 12:13
ZIUA de Constanta
3900
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor.
În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru data de 28 aprilie 2017, 27 de asociaţii de proprietari din Năvodari au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 124.000 lei către SC RAJA SA.
În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru data de 28 aprilie 2017, 27 de asociaţii de proprietari din Năvodari au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 124.000 lei către SC RAJA SA.
Nr. | Utilizator | Adresa | Debit | Presedinte | Administrator |
1 | ASOC.DE PROPR.15 SUD | AL PANSELUTELOR 1, BL 15SUD SC C | 8.008,62 | VARZARU ION | TIPA ANGELICA |
2 | ASOC.DE PROPR.12 MIDIA | MIDIEI 10, BL M1D SC.A | 5.073,84 | GHEORGHE GETA | |
3 | ASOC.DE PROPR.MIDIA | MIDIEI 22, BL M3 | 5.664,11 | CONSTANDA CORNEL | NUCA CARMEN |
4 | ASOC.DE PROPR.BL.B1 | NUFERILOR 3, BL B1 SC.B PART | 4.147,65 | STAN STEFAN | |
5 | ASOC.DE PROPR.25 EST | BROTACEI 3, BL 25EST | 5.612,23 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
6 | ASOC.DE PROPR.LUCEAFARUL | ALBINELOR 16, BL A6 SC.C | 8.336,52 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
7 | ASOC.DE PROPR.BL.RA1 | RINDUNELELOR 17, BL RA1 | 4.297,82 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
8 | ASOC.DE PROPR.PECO | ALBINELOR 17, BL A8 | 7.298,11 | MOLDOVEANU MARCEL | BALTOI T. DANIELA |
9 | ASOC.DE PROPR.RINDUNICA | RINDUNELELOR 2, BL R5 SC.A PART | 4.057,64 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
10 | ASOC.DE PROPR.21 EST | MEDUZEI, BL 22EST SC.D PART | 3.158,47 | PETRE GHEORGHE | |
11 | ASOC.DE PROPR.BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR, BL R3 AP.53 | 11.608,10 | TANASE DUMITRU | MITU VASILICA |
12 | ASOC.DE PROPR.GLADIOLA | CRIZANTEMELOR, BL 55 SC.B AP.13 | 4.155,80 | MANER MARIAN | BELI JULIETA |
13 | ASOC.DE PROPR.BL.A2B | ALBINELOR, BL A2B SC.B | 2.599,85 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
14 | ASOC.DE PROPR.GHIOCEILOR | GHIOCEILOR BL 58 SC C | 4.758,45 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
15 | ASOC.DE PROPR.F1 | FRUNZELOR, BL F1 SC.A AP.12 | 5.603,69 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
16 | ASOC.DE PROPR.VULTURUL | OGORULUI, BL O7 | 2.296,38 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
17 | ASOC.DE PROPR.2 SUD | LILIACULUI 8, BL 2SUD SC.C AP52 | 3.294,78 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
18 | ASOC.DE PROPR.3 SUD | RANDUNELELOR 14, BL 3SUD SC.C | 3.677,67 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
19 | ASOC.DE PROPR.PANSELUTELOR | PANSELUTELOR 67, BL B AP.23 | 2.503,58 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
20 | ASOC.DE PROPR.11 EST | MEDUZEI 2 BL 14 EST SC B | 4.461,67 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
21 | ASOC.DE PROPR.33 EST | MEDUZEI, BL 33EST | 4.254,61 | PETRE FLORIN | BALTOI T. DANIELA |
22 | ASOC.DE PROPR.13 EST | MEDUZEI, BL 13EST | 3.164,27 | VASILE ANI | |
23 | ASOC.DE PROPR.H5 | CONSTANTEI, BL H5 SC.B PART | 2.766,72 | BURUIANA AURELIA | BALTOI T. DANIELA |
24 | ASOC.DE PROPR.F TASAUL | NUFERILOR, BL F TASAUL SC.A | 2.930,42 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
25 | ASOC.DE PROPR.G TASAUL | NUFERILOR 11, BL A SC.C ET.1 | 4.701,53 | BAJENARU CONSTANTIN | BALTOI T. DANIELA |
26 | ASOC.DE PROPR.P7-P10 | PESCARUSULUI, BL P17 SC.B PART | 3.851,38 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
27 | ASOC.DE PROPR.G1 | CABANEI 18, BL G1 SC.A | 7.319,46 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE RODICA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii