Noi asociaţii au fost atenţionate că vor fi debranşate din cauza datoriilor la apă
Noi asociaţii au fost atenţionate că vor fi debranşate din cauza datoriilor la apă
18 Apr, 2016 11:36
ZIUA de Constanta
2302
Marime text
În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 20 – 22 aprilie 2016, 35 de asociaţii de proprietari din Năvodari, Mihail Kogălniceanu și Murfatlar au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 171.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 6.417,49 | GHEORGHE GETA | |
|
A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI, nr.4 | 3.321,36 | MAGUREANU V. | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr.3 | 4.045,04 | STAN ION | |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr.19 | 5.150,48 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI , nr.3 | 6.195,65 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr.5 | 3.235,94 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
|
A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr.16 | 4.929,67 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr.17 | 6.330,78 | CHIRIAC STELICA | MERES F. |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr.17 | 8.281,73 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr.2 | 4.917,68 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. BL.22 SUD | FRUNZELOR, nr.18 | 3.841,22 | PETROVICI GH. | |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 13.180,55 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. PESCARUSULUI 90 | PESCARUS, nr.90 | 3.279,48 | CONDURACHE PAVEL | GHEORGHE GETA |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr.6 | 3.407,60 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 4.069,00 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 3.056,05 | MIHALCEA GH. | MITU VASILICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 8.895,50 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr.8 | 3.571,01 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr.14 | 4.044,83 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr.2 | 3.754,97 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.931,65 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 4.145,32 | VASILE ANI | |
|
A.P. 14 SUD | PANSELUTELOR, nr.5 | 3.334,45 | OPREA VICTORIA | MAGUREANU V. |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 4.528,50 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr.11 | 5.596,07 | BAJENARU C-TIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.364,09 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. BL.54 | MIDIEI | 3.172,06 | DINCA CARMEN | |
|
A.P. TROITA | CONSTANTEI | 3.096,28 | MATEI NETUTA | |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr.18 | 14.806,48 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
30. | A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.134,66 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
31. | A.P. BL. P | T. VLADIMIRESCU | 2.203,18 | GHITULESCU VASILE | |
32. | A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 2.804,03 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
33. | A.P..6 | T VLADIMIRESCU | 2.040,25 | MOGOSESCU IOAN |
34. | A.P. 5 | MIHAI EMINESCU | 4.773,48 | TOMA CATALINA | VOINEAGU NICOLETA |
35. | A.P.8 | CALEA BUCURESTI, NR.15 | 4.950,46 | BULAT NERIMAN | - |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii