Noi asociaţii debitoare ar putea rămâne fără apă din cauza datoriilor!
Noi asociaţii debitoare ar putea rămâne fără apă din cauza datoriilor!
23 Sep, 2015 12:42
ZIUA de Constanta
1725
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este, în opinia celor de la RAJA SA, debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor.
În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală. Pentru perioada 28 septembrie – 02 octombrie 2015, 34 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 120.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 5.516,52 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI DANIELA |
|
A.P. BLOC 51 | SCOLII, nr. 51 | 2.354,64 | ANCUTA TOMITA | BALTOI DANIELA |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 7.620,47 | MAGUREANU M. | BALTOI DANIELA |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.196,30 | PETRE FLORIN | BALTOI DANIELA |
|
A.P. H5 | CONSTANTEI | 2.608,61 | BURUIANA AURELIA | BALTOI DANIELA |
|
A.P. T1A TASAUL | TASAUL | 2.523,24 | ANGHEL NICOLAE | BALTOI DANIELA |
|
A.P. "CRIZANTEMA" | CRIZANTEMELOR | 3.071,58 | BELI JULIETA | |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI nr.3 | 3.979,02 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 13.030,04 | DUMITRACHE R. | |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 4.026,11 | GHEORGHE GETA | |
|
A.P. BL.64 | PANSELUTELOR, nr. 2 | 2.471,25 | HRITCU RODICA | |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 3.296,87 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. 15 SUD | AL PANSELUTELOR, nr.1 | 2.142,09 | VARZARU ION | MAGUREANU V. |
|
A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.532,67 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr. 67 | 2.941,06 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.321,00 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 7.125,49 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 2.927,19 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 3.309,05 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. P6 | PESCARUSULUI, nr. 91 | 2.032,57 | PADUREANU E. | |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 2.770,13 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.767,24 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 3.269,97 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI, nr. 21 | 2.039,24 | RUSU CONSTANTA | |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 2.489,13 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. T7 TASAUL | TASAUL | 2.290,25 | SIMION VIORICA | |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 2.624,62 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 3.852,27 | STAN ION | |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 2.524,01 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 5.836,61 | VASILE ANI |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 1.854,39 | PANDURUGABRIEL | COSTA FLORENTINA |
|
A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 1.984,30 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 801,90 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. BL.G10 | T.VLADIMIRESCU | 696,09 | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii