RAJA a avizat mai mulţi agenți economici sunt pentru debranșare din cauza datoriilor
RAJA a avizat mai mulţi agenți economici sunt pentru debranșare din cauza datoriilor
10 Jun, 2015 12:14
ZIUA de Constanta
2029
Marime text
Nr | Abonat | Adresa | Sold | Reprezentant |
1. | AXA PERFORMANCE SRL | 1 DEC.1918, nr.112 | 3.185,72 | NEJLOVEANU NICULAE |
2. | JOE BONANNO SRL | AL. CEL BUN, nr.67 | 396,62 | CONDRASOV GABRIELA |
3. | LANSA SRL | ATELIERELOR, nr.28 | 1.125,45 | STERIU BOCEA |
4. | ROVAS PROFESIONAL SRL | AUREL VLAICU, nr.62 | 1.747,65 | ROSU VASILE |
5. | TOP ROMEST SRL | BABA NOVAC, nr.46A | 604,99 | CULERDA MARILENA |
6. | DONALD SERV SRL | BABA NOVAC, nr.70E | 763,46 | STANESCU VALENTIN |
7. | TSINGTAO INTERNATIONAL TRADE | MAMAIA, nr.140 | 418,19 | KANG JIHEN |
8. | SMART & FAST CONSTRUCT SRL | MAMAIA, nr.176 | 440,35 | VALCEA MARIUS |
9. | C & C CONSACO S.R.L | MAMAIA, nr.135-137 | 4.511,59 | BATRANU CARMEN |
10. | ALFORT GENERAL SRL | FAGETULUI, nr.11 | 858,31 | COCARGEANU RODICA |
11. | GEZO PARTENER SRL | I.GHE.DUCA, nr.71 | 357,60 | AITA CLAUDIA |
12. | BRITISH STAR SRL | MAMAIA, nr.80 | 398,78 | LUPEA EVELINA |
13. | GRAIN SISTEM SERVICE SRL | MAMAIA, nr.158 | 2.431,49 | NEJLOVEANU RALUCA |
14. | YARDENNY SRL | MAMAIA, nr.251 | 2.682,66 | SERBAN DENNIS GEORGIAN |
15. | GEOVAL SRL | MANGALIEI, nr.86 | 650,95 | STRAT VASILE |
16. | RUBIAN COMPANY SRL | NICOLAE IORGA, nr.26 | 458,60 | TANASE MAGDALENA |
17. | ROMNED COMPANY SRL | POPORULUI, nr.22 | 1.722,89 | ILIAZ BIRANT |
18. | CORA ROM INVEST SRL | SABINELOR, nr.24 | 1.154,94 | TOMESCU RALUCA |
19. | ELEGEO CONSTRUCT SRL | SALCAMILOR, nr.23 | 837,44 | GINA IANCU |
20. | PALTINIS SRL | TOMIS, nr.117 | 2.670,81 | BATURI STERE |
21. | TRAI SRL | UNIRII, nr.108 | 772,88 | GROSU TRAIAN |
22. | ELECTROMONTAJ SA | VARFUL CU DOR, nr.8 | 587,55 | PERLEA GHEORGHE |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii