RAJA avertizează 39 de asociații debitoare rămân fără apă
RAJA avertizează: 39 de asociații debitoare rămân fără apă
21 Jan, 2015 11:29
ZIUA de Constanta
2196
Marime text
Pentru perioada 26 - 30 ianuarie 2015, 39 asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 214.000 lei către SC RAJA SA, se arată într-un comunicat al instituţiei, remis astăzi redacţiei.
„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală. „, se arată în completarea documentului citat.
Redăm mai jos lista asociaţiilor avizate:
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală. „, se arată în completarea documentului citat.
Redăm mai jos lista asociaţiilor avizate:
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P.33 EST | MEDUZEI | 4.411,59 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
2. | A.P.G TASAUL | NUFERILOR, NR. 11 | 5.084,64 | BALTOI TAMARA | |
3. | A.P.PECO | ALBINELOR, NR. 17 | 17.393,5 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
4. | A.P.RA2 | RINDUNELELOR, NR. 19 | 5.105,62 | BALTOI TAMARA | |
5. | A.P.2 SUD | AL. LILIACULUI, NR. 8 | 3.599,16 | NEAGU GH. | CLIM ALINA |
6. | A.P.3 SUD | RANDUNELELOR, NR. 14 | 3.961,42 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
7. | A.P.ALBINELOR 12 | ALBINELOR, NR. 12 | 3.008,81 | COTIGI CATALIN | |
8. | A.P.25 EST | BROTACEI, NR. 3 | 7.321,71 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
9. | A.P.55 SC.A-B | CRIZANTEMELOR, NR. 6 | 3.586,36 | GEAMBAZU GH. | DUMITRACHE R. |
10. | A.P.M2A | MIDIEI, NR. 9 | 3.050,5 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
11. | A.P.12 MIDIA | MIDIEI, NR. 10 | 6.081,67 | CAPITANU A. | GHEORGHE GETA |
12. | A.P.CULTURII C1 | CULTURII, NR. 5 | 3.345,68 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
13. | A.P.LILIECII | LILIACULUI, NR. 5 | 3.286,33 | ION RADA | |
14. | A.P.P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.265,41 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
15. | A.P.BL.A2B | ALBINELOR | 3.330,68 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
16. | A.P.PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, NR. 67 | 3.097,14 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
17. | A.P.TROITA | CONSTANTEI | 3.060,92 | IRIMIA GH. | MATEI NETUTA |
18. | A.P.CRINULUI 2 | CRINULUI, NR. 2 | 3.000,44 | MAXIM ANA | |
19. | A.P.BL.RA1 | RINDUNELELOR, NR. 17 | 4.586,08 | CHIRIAC STELICA | MERES F. |
20. | A.P.GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.261,07 | SASCAU CHIRA | MERES F. |
21. | A.P.BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 10.047,09 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
22. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 8.889,44 | MITARU ILIE | NICOLAE G. |
23. | A.P.LUCEAFARUL | ALBINELOR, NR. 16 | 3.258,34 | NUCA CARMEN | |
24. | A.P.12 EST | MEDUZEI | 6.161,18 | DUMITRASCU C. | OMOCEA MARIA |
25. | A.P.2E | CONSTANTEI | 15.660,48 | PANUS ANETA | |
26. | A.P.30 EST | DELFINULUI, NR. 6 | 4.182,56 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
27. | A.P.21 EST | MEDUZEI | 7.013,33 | PETRE GH. | |
28. | A.P.A9 PECO | ALBINELOR, NR. 17 | 5.492,17 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
29. | A.P.RINDUNICA | RINDUNELELOR, NR. 2 | 5.069,79 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
30. | A.P.METRO | CONSTANTEI, NR. 21 | 3.219,93 | DIMA AURICA | RUSU C. |
31. | A.P.NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, NR. 10 | 4.198,39 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
32. | A.P.1 SUD | RINDUNELELOR, NR. 16 | 3.253,16 | TINTARU IOAN | SIMIONOV V. |
33. | A.P.F1 | FRUNZELOR | 6.348,98 | CERCEL L. | SIRGHIE SILVIU |
34. | A.P.EST | MEDUZEI, NR. 2 | 4.134,78 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
35. | A.P.13 EST | MEDUZEI | 23.276,4 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
36. | A.P.F TASAUL | NUFERILOR | 3.002,9 | VASILE ANI |
1 | A.P.5 | T VLADIMIRESCU | 1.340,67 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
7 | A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 2.520,6 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
8 | A.P.10 | T VLADIMIRESCU | 2.746,39 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii