RAJA trece la debranşarea datornicilor
RAJA trece la debranşarea datornicilor
03 Sep, 2015 10:43
ZIUA de Constanta
2585
Marime text
Nr | Abonat | Adresa | Sold | Reprezentant |
|
DOVI IMPORT-EXPORT SRL | TOMIS, nr. 124 | 603,09 | DONE ANICA |
|
DIAMOND CLEAN CAR SRL | MANGALIEI, nr. 86C | 1.745,69 | PALA ELISABETA |
|
LANSA SRL | ATELIERELOR, nr.28 | 1.706,51 | STERIU BOCEA |
|
BARON SERVICE SRL | MAMAIA, nr. 191 | 3.299,94 | PUFLENI DONCHI |
|
B.G.F.COMPANY SRL | MAMAIA, nr. 122B | 775,40 | CARAIVAN MARILENA |
|
TIRIAC AUTO SRL | EXPOZITIEI, nr. 2 | 2.957,96 | CHIVU ADRIAN VIOREL |
|
YARDENNY SRL | MAMAIA, nr. 251 | 3.443,84 | SERBAN DENNIS |
|
SERVIR'98 SRL | STEFAN CEL MARE, nr. 10 | 1.464,57 | RAICIU MIRCEA |
|
CORA ROM INVEST SRL | SABINELOR, nr. 24 | 3.382,61 | TOMESCU RALUCA |
|
DARMEL TOUR 2002 SRL | MAMAIA, nr. 284A | 1.700,95 | DARLAIANI STERE |
|
PRAKTIKER ROMANIA SRL | MANGALIEI, nr. 211B | 6.151,22 | PETKAVESHKOV ANGHEL |
|
DUMY WASH LAVAGGIO SRL | DEZROBIRII, nr. 126 | 693,14 | NACHIU MARIAN |
|
PRODEX GENERAL SRL | FERDINAND, nr. 112 | 574,37 | |
|
DACIA STAR SCM | AL.LAPUSNEANU, nr. 104 | 1.656,10 | AGIACHI SABADIN |
|
ROVAS PROFESIONAL SRL | AUREL VLAICU, nr. 62 | 3.633,89 | ROSU VASILE |
|
MANDARIN TRADE SRL | MIRCEA CEL BATRAN, nr. 136 | 3.206,91 | KALO CHEM |
|
TREVIZO SRL | AUREL VLAICU, nr. 52 | 1.866,69 | CHICHEANU DOINA |
|
ECOCHIM SRL | 1 DECEMBRIE 1918, nr. 8 | 1.694,38 | ANCA IONESCU |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii