Zeci de asociaţii debitoare din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu, rămân fără apă
Zeci de asociaţii debitoare din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu, rămân fără apă
26 Mar, 2015 11:44
ZIUA de Constanta
2055
Marime text
SC RAJA SA informează că, pentru perioada 30 martie – 3 aprilie, 42 de asociaţii de proprietari din localităţile Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 197.000 lei.
„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.”, se arată într-un comunicat RAJA remis azi redacţiei.
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.”, se arată într-un comunicat RAJA remis azi redacţiei.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 4 SUD | RINDUNELELOR | 2.624,67 | DUMITRU CRISTINA | AGIU VASILICA |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr.19 | 5.216,05 | SCANTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 3.853,36 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. "CRIZANTEMA" | CRIZANTEMELOR | 2.507,27 | BELI JULIETA | |
|
A.P. 66 SUD | CRINULUI, nr.4 | 1.838,23 | MAXIM MARILENA | COZIANU AL. |
|
A.P. 17 SUD | FRUNZELOR, nr.14 | 2.911,65 | MIREA ION | DANDU LAURENTIU |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr.3 | 6.119,87 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr.10 | 6.815,2 | CAPITANU A. | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.64 | PANSELUTELOR, nr.2 | 2.949,48 | CIOBANU FLORIN | HRITCU RODICA |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII, nr.5 | 2.856,81 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
|
A.P. H3 | CONSTANTEI, nr.4 | 2.729,05 | CHIFAN ION | MAGUREANU V. |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr.17 | 4.467,37 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 7.171,86 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
|
A.P..RA3 | RINDUNELELOR | 2.752,82 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 6.337,37 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr.16 | 3.787,95 | NUCA CARMEN | |
|
A.P. 12 EST | MEDUZEI, nr.2 | 4.011,33 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr.6 | 4.147,75 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 2.895,84 | MODIGA MARIA | PETRE GHEORGHE |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr.2 | 3.400,18 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr.17 | 3.262,45 | BEZNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI , nr.21 | 3.201,7 | DIMA AURICA | RUSU CONSTANTA |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr.10 | 4.326,11 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. STADION | CONSTANTEI | 2.792,07 | STRUGARU SILICA | VASILE ANI |
|
A.P. CRISTAL 5 | AL.LILIACULUI | 5.816,85 | ZUGRAVU NASTASIA | |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr.17 | 11.382,95 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
|
A.P. H5 | CONSTANTEI | 2.593,29 | BURUIANA A. | BALTOI TAMARA |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr.11 | 5.491,52 | BAJENARU C-TIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr.18 | 1.8295,61 | DUMITRACHE R. | |
|
A.P. 19 SUD | FRUNZELOR, nr.12 | 2.714,42 | TOXIN MIHAI | HRITCU RODICA |
|
A.P. LILIECII | LILIACULUI, nr.5 | 2.573,05 | ION RADA | |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 5.453,82 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P.2E | CONSTANTEI, nr.17 | 15.453,69 | PETRE AUREL | PANUS ANETA |
|
A.P. E TASAUL | NUFERILOR, nr.19 | 2.699,32 | MIRON MARIUS | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 18.937,73 | MIRLANEANU D. | VASILE ANI |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 2.782,15 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. NR.5 | T VLADIMIRESCU | 1.321,37 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
|
A.P. NR.8 | T VLADIMIRESCU | 2.755,13 | GOGEA LUCIA | MATARA ELENA |
|
A.P. NR.6 | T VLADIMIRESCU | 1.889,96 | MOGOSESCU IOAN | |
|
A.P. BL. B | T VLADIMIRESCU | 851,66 | VADUVA G. | ONICIUC NUTA |
|
A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 892,26 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. NR.10 | T VLADIMIRESCU | 2.032,94 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii