LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară. Iată ce se discută (GALERIE FOTO+VIDEO)
LIVE TEXT: Consiliul Judeţean Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară. Iată ce se discută (GALERIE FOTO+VIDEO)UPDATE 15
Am avut o analiză a execuției bugetare la 31.06. Lucrurile de care ne dăm seama este că anumite investiții, proiecte se realizează sau nu. AM cerut să fie realocate pe alte capitole, ca să avem o execuție bugetară de 100%.
Din păcate se rămâne în urmă pe anumite capitole de investiție. Am fost foarte atenți să facem analiza încât să realizăm absorția fondurilor. Nu lumă bani de la instituțiile sociale! Îi punem pe alt capitol, a spus Mihai Lupu.
UPDATE 14
Consilierul județean Claudiu Palaz a ridicat problema transparentizării raportului Curii de Conturi în urma controlului din an acest an.
UPDATE 13
Și acum se votează proiectele 272,273,274,275, 276 și 277.
UPDATE 12
Proiectul 268 -retras
UPDATE 11
Și proiectele 299 și 300 au fost aprobate.
UPDATE 10
Ultimele două sunt rectificări ale bugetelor Spitalelor- Județean și cel de Pneumo de la Palazu.
UPDATE 9
Consilierii au aprobat și proiectele 294 295 296,297,298.
UPDATE 8
Au fost aprobate și proiectele 291,292,293.
UPDATE 7
Au fost votate proiectele 288,289,290.
UPDATE 6
284,285,286,287-retras .
UPDATE 5
Și proiectul 196 privind aprobarea regulamentului pentru finanțarea asocierilor inițiat de USR Constanța a fost retras. Sunt în total 3 proiecte retrase.
UPDATE 4
Deasemenea, au fost aprobate și proiectele 280, 281,282, 283.
UPDATE 3
Au fost aprobate și proiectele 269. 270,271, 272, 278, 279.
UPDATE 2
Au fost aprobate proiectele 266, 267,196.
UPDATE 1
Ședința a început. Dintr un număr de 35 de proiecte de pe ordinea de zi, au rămas 33. Sunt retrase regulamentul de organizare și funcționare și repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din tva privind finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene. Adică 268 și 287.
Președintele Consiliului Județean Constanța a emis Dispoziţia nr. 676 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 25.10.2022, ora 13.00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Ședința se va desfășura în format fizic.
Din totalul proiectelor înscrise pe ordinea de zi, 15 proiecte de hotărâre au avut ca subiect de dezbatere, operarea unor modificări față de bugetul aprobat pentru anul 2022, atât în cazul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța, cât și în cazul a 14 instituții aflate în subordinea CJC. Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Constanţa a fost rectificat prin diminuarea cu suma de 2.137.313 lei, faţă de bugetul aprobat anterior.
În ceea ce privește rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor subordonate CJC, majoritatea modificărilor bugetare s-au realizat în sensul majorării acestora, singura diminuare bugetară fiind votată în cazul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța, unde bugetul a fost micșorat cu suma de 84.000 lei, de la 2.283.780 la 2.199.780 lei. Bugetul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța a fost majorat cu suma de 139.550 lei, cel al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța, cu suma de 85.850 lei, iar cel al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța, a fost majorat și el, cu suma de 25.000 lei.
O majorare de buget s-a aprobat și în cazul Teatrului pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța și a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Mai exact, bugetul Teatrului pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța a fost suplimentat cu suma de 348.300 lei, fiind actualizat, totodată, și programul evenimentelor culturale pentru anul în curs.
În cazul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin majorarea subvenției cu suma de 330.000 lei, rezultând un buget rectificat în cuantum de 11.253.200 lei.
Pentru trei instituții medicale subordonate CJC, consilierii județeni au votat majorarea bugetelor astfel: Bugetul Direcției Generale de Asistenă Socială și Protecția Copilului, suplimentat cu suma de 8.561.008 lei, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, cu suma de 815.355 lei, și nu în ultimul rând, bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța a fost majorat și el cu suma de 304.026 lei.
Pentru atingerea obiectivelor Centrului Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”, au fost aprobate rectificări bugetare, însă, fără a duce la modificarea sumei totale a bugetului aprobat inițial.
Rectificări bugetare, între capitole s-au operat și pentru Muzeul de Arta Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea și Teatrul de Stat Constanța.
Tot astăzi, consilierii județeni au votat modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.
Următorul proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind stabilirea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special. Pentru anul școlar 2022-2023 sunt stabilite 526 de burse pentru elevii din învățământul special, dintre care 523 de burse sociale și 3 burse de studiu. Valoarea totală fiind de 1.890.000 lei ( 3 burse de studiu x 300 lei x 8 luni = 7200 lei = 523 burse x 300 lei x 12 luni=1.882.800 lei).
La ședința de astăzi au fost prezenți un număr de 33 de consilieri județeni.
Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi:
1 | 196 / 17.08.2022 | privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierii Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta cu unele unitati administrativ teritoriale - Consilii locale din judetul Constanta in vederea realizarii unor obiective de interes public pentru anul 2023 Initiator, Consilier Judetean Uniunea Salvati Romania, Lazar Gilda Valentina |
2 | 266 / 07.10.2022 | privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii ale Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Constanta pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
3 | 267 / 14.10.2022 | privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
4 | 268 / 14.10.2022 | privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
5 | 269 / 17.10.2022 | privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Directia de Paza a Judetului Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
6 | 270 / 17.10.2022 | privind aprobarea achizitiei serviciilor de asistenta si reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Directiei de Paza a Judetului Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
7 | 271 / 17.10.2022 | privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Delfinul” Constanta, pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
8 | 272 / 17.10.2022 | privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie lncluziva „Maria Montessori” Constanta, pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
9 | 273 / 17.10.2022 | privind rectificarea bugetului Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
10 | 274 / 17.10.2022 | privind rectificarea bugetului Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Constanta, pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
11 | 275 / 17.10.2022 | privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Listei de Investitii si a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii si Tineret „Calutul de Mare” Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
12 | 276 / 17.10.2022 | privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
13 | 277 / 17.10.2022 | privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Listei de investitii si a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada” Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
14 | 278 / 17.10.2022 | privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii, pe anul 2022, pentru Muzeul de Arta Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
15 | 279 / 17.10.2022 | privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
16 | 280 / 17.10.2022 | privind aprobarea contului de executie al bugetului Judetului Constanta si al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestrul III 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
17 | 281 / 17.10.2022 | privind stabilirea numarului si cuantumului burselor aferente anului scolar 2022-2023 pentru elevii care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant special Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
18 | 282 / 17.10.2022 | privind stabilirea preturilor medii ale principalelor produse agricole, precum si a pretului mediu/tona de iarba (masa verde) obtinuta de pe pajiste, la nivelul judetului Constanta, pentru anul 2023 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
19 | 283 / 17.10.2022 | privind aprobarea preluarii bunului imobil situat in Comuna Cerchezu, Judet Constanta, din domeniul public al U.A.T. Comuna Cerchezu in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
20 | 284 / 17.10.2022 | privind aprobarea preluarii unui bun imobil situat in localitatea Eforie Sud, str. Dr.Climescu, FN, judet Constanta, din domeniul public al U.A.T. Oras Eforie in domeniul public al U.A.T. Judetul Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
21 | 285 / 17.10.2022 | privind darea in administrare a unor spatii din incinta imobilului situat in str. Mircea cel Batran, nr.104A, Municipiul Constanta, Judet Constanta, proprietate publica a Judetului Constanta, Bibliotecii Judetene „I.N. Roman” Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
22 | 286 / 17.10.2022 | privind aprobarea trecerii unui bun imobil conducta refulare Statie pompare 3, OL, Dn 400, L=328, 208134 - Refulare statiuni Statie pompare 2 Saturn din Herghelia Mangalia, din domeniul public al judetului Constanta in domeniul privat al judetului Constanta in vederea desfiintarii acestuia Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
23 | 287 / 17.10.2022 | privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, ca urmare a rectificarii bugetului de stat pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
24 | 288 / 17.10.2022 | privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Listei de investitii si a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
25 | 290 / 18.10.2022 | privind aprobarea contributiei UAT Judetul Constanta in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta” Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
26 | 291 / 18.10.2022 | privind rectificarea Bugetului si modificarea Listei de investitii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
27 | 292 / 18.10.2022 | privind modificarea bugetului total al proiectului „Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
28 | 293 / 18.10.2022 | privind Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului social cu cazare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cristina” Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
29 | 294 / 18.10.2022 | privind Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciilor sociale cu cazare Casa de Tip Familial „Panselutelor” si Casa de Tip Familial „Macilor” din cadrul Centrului de Plasament „Delfinul” Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
30 | 295 / 18.10.2022 | privind Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului social cu cazare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
31 | 296 / 18.10.2022 | privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Constanta pe anul 2022 Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
32 | 297 / 18.10.2022 | privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
33 | 298 / 19.10.2022 | privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei" Constanta Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
34 | 299 / 19.10.2022 | privind transmiterea temporara a dreptului de administrare catre Consiliul Local al Orasului Cernavoda a sectoarelor din drumul judetean DJ 223C Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
35 | 300 / 19.10.2022 | privind imputernicirea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta de a efectua lucrarile cadastrale pentru drumurile judetene aflate in proprietatea publica a Judetului Constanta si in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea intocmirii, depunerii si inscrierii documentatiei cadastrale in Cartea Funciara Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta |
PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Vezi toate STIRILE VIDEO!