Alegeri parlamentare 2024 Iată care au fost toate partidele și formațiunile care au candidat la alegerile parlamentare, la Constanța, și ce scor au obținut
Alegeri parlamentare 2024: Iată care au fost toate partidele și formațiunile care au candidat la alegerile parlamentare,
02 Dec, 2024 14:47
ZIUA de Constanta
230
Marime text
După numărătoarea voturilor exprimate la alegerile parlamentare, în județul Constanța s-au înregistrat următoarele rezultate:
SENAT
Camera Deputaților
Citește și
#Alegeri Parlamentare 2024 Cine sunt viitorii senatori și deputați care ar putea reprezenta Constanța în Parlamentul României
- SENAT - AUR-20,82%, PSD - 19.63% PNL - 13.83 %, USR - 13.39%, SOS -10.35%, POT - 7.93%
- Camera Deputatilor - AUR - 20.29%, PSD - 18.20%, USR 13,12%, PNL - 13.03%, SOS - 10.41%, POT - 6.77% -100% din sectii din județul Constanța
SENAT
1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 59.942 | 20,82 % |
2.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 56.497 | 19,63 % |
3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 39.806 | 13,83 % |
4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 38.550 | 13,39 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29.807 | 10,35 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 22.845 | 7,94 % |
7.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 11.952 | 4,15 % |
8.FORȚA DREPTEI | 8.043 | 2,79 % |
9.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.761 | 2,00 % |
10.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 3.772 | 1,31 % |
11.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 2.235 | 0,78 % |
12.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 1.946 | 0,68 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.418 | 0,49 % |
14.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 1.101 | 0,38 % |
15.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 1.072 | 0,37 % |
16.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 1.024 | 0,36 % |
17.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 760 | 0,26 % |
18.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 691 | 0,24 % |
19.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 656 | 0,23 % |
Camera Deputaților
1.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 58.192 | 20,29 % |
2.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 52.198 | 18,20 % |
3.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 37.612 | 13,12 % |
4.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 37.351 | 13,03 % |
5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 29.859 | 10,41 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 19.413 | 6,77 % |
7.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 10.745 | 3,75 % |
8.FORȚA DREPTEI | 7.671+ | 2,68 % |
9.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5.593 | 1,95 % |
10.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 4.276 | 1,49 % |
11.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 3.006 | 1,05 % |
12.UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | 3.003 | 1,05 % |
13.ROMEO BOȘNEAGU | 2.553 | 0,89 % |
14.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.060 | 0,72 % |
15.UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 1.752 | 0,61 % |
16.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.720 | 0,60 % |
17.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.354 | 0,47 % |
18.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 877 | 0,31 % |
19.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 849 | 0,30 % |
20.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 846 | 0,30 % |
21.COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 802 | 0,28 % |
22.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 659 | 0,23 % |
23.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 647 | 0,23 % |
24.ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 586 | 0,20 % |
25.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 522 | 0,18 % |
26.ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR "PRO-EUROPA" | 383 | 0,13 % |
27.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 376 | 0,13 % |
28.UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 354 | 0,12 % |
29.FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 234 | 0,08 % |
30.UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 189 | 0,07 % |
31.UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 164 | 0,06 % |
32.ASOCIAȚIA "LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA" | 151 | 0,05 % |
33.FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 119 | 0,04 % |
34.UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 114 | 0,04 % |
35.UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 106 | 0,04 % |
36.UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 76 | 0,03 % |
Citește și
#Alegeri Parlamentare 2024 Cine sunt viitorii senatori și deputați care ar putea reprezenta Constanța în Parlamentul României
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii