LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 09.04.2009 -15.04.2009
LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 09.04.2009 -15.04.2009
09 Apr, 2009 18:48
ZIUA de Constanta
1231
Marime text
LOCURILE DE MUNCA VACANTE IN PERIOADA 09.04.2009 -15.04.2009
MESERIA | NR LOC |
agent de securitate incinte (magazin, hotel intreprindere etc.) | 1 |
ajutor ospatar | 8 |
ambalator manual | 2 |
bucatar | 66 |
camerista hotel | 166 |
carmangier | 1 |
coafor | 1 |
confectioner-asamblor articole din textile | 8 |
consilier juridic | 1 |
consilier/expert/inspector/referent/economist in management | 1 |
contabil sef | 1 |
electrician de intretinere si reparatii | 1 |
electrician exploatare retele electrice | 1 |
femeie de serviciu | 1 |
functionar administrativ | 1 |
inginer centrale nuclearo-electrice | 2 |
inginer mecanic | 1 |
inginer nave | 2 |
ingrijitoare batrini la domiciliu | 50 |
ingrijitor cladiri | 3 |
instalator apa, canal | 1 |
instalator retele de distributie/transport fluide | 1 |
lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale | 3 |
lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 5 |
mecanic agricol | 10 |
munc.necal.in agricultura | 200 |
munc.necal.la amb.prod.solide si semisolide | 1 |
ospatar (chelner) | 66 |
paznic | 3 |
receptioner de hotel | 103 |
secretar administrativ | 1 |
secretara | 1 |
sef ferma agricola (agrozootehnica) | 1 |
stivuitorist | 3 |
sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil n mediu de gaz protector | 2 |
tehnician constructii navale | 1 |
tehnician proiectant electronica/transporturi/comunicatii | 1 |
timplar universal | 1 |
TOTAL | 722 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii