PERSOANE ÎN EVIDENŢA AGENŢIEI MUNICIPALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI la data de 30.04.2015
PERSOANE ÎN EVIDENŢA AGENŢIEI MUNICIPALE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
27 May, 2015 12:08
ZIUA de Constanta
1302
Marime text
1. Total şomeri indemnizati şi neindemnizaţi | 21318 |
din care : femei | 11268 |
2. Şomeri indemnizati | 5110 |
din care: femei | 2942 |
3. Absolventi indemnizati | 128 |
din care: femei | 50 |
4. Şomeri neindemnizati | 16208 |
din care: femei | 8326 |
5. Someri indemnizati cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional | 1775 |
din care : absolventi | 2 |
6. Someri indemnizati cu nivel de instruire liceal si post-liceal | 2003 |
din care : absolventi | 80 |
7.Someri indemnizati cu nivel de instruire universitar | 1332 |
din care : absolventi | 46 |
8. Someri neindemnizati cu nivel de instruire primar, gimnazial si profesional | 6703 |
9. Someri neindemnizati cu nivel de instruire liceal si post-liceal | 5389 |
10. Someri neindemnizati cu nivel de instruire universitar | 4116 |
11. Şomeri cuprinşi la cursurile de calificare/ recalificare de la 01 ianuarie 2015 |
178 |
12. Solicitanţi adeverinţe Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat in luna aprilie 2015 |
37 |
13. Rata şomajului | 1.92 |
14. Populatia activa civila | 1113100 |
Florentina Rădulescu
Director Executiv
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii