Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Beștepe, județul Tulcea (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Beștepe, județul Tulcea (DOCUMENTE)
29 May, 2024 22:49
ZIUA de Constanta
1340
Marime text
Biroul Electoral de Circumscripție Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar la nivelul celor 51 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la Primăria Beștepe:
BEŞTEPE | 1 | ŢIPIRIGAN | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - |
1 | MOCANU | ELENA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |
1 | CĂLIN | ADRIAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |
1 | MOCANU | CARMEN-LUIZA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Beștepe, județul Tulcea:
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | MOCANU | CARMEN-LUIZA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | VĂDUVA | NICOLAE-ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | FĂTU | DĂNUŢ | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PARASCHIV | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | GANCIU | PAULA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BEJENARU | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PAVEL | BIANCA-ANGELA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PARASCHIV | EUGEN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PETCU | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | UNCU | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ADOCHIŢEI | ELENA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CAZACU | NICUŞOR | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | DUDUŢĂ | ANA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ROMAN | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ŢIPIRIGAN | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | PAVEL | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MAZĂRE | ION | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | RUSII | EUGEN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MACSIMOV | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | HUŢUŞORU | MARIANA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | RUSE | MIHĂIŢĂ | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BUZILĂ | GELU | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | RADU | PETRICĂ | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | PÎRLITU | VASILE | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GRIGORAŞ | MARCEL | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ANDONE | IONEL | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MĂRGĂRIT | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SULTAN | VASILE | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | CĂLIN | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | MĂRGĂRIT | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | IFRIM | FLORENTINA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | NICOLAE | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | ROŞU | DANIELA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | FILCIU | NICOLETA-ALINA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | MANTAŞCA | CIPRIAN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 3 | PAVEL | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | MOCANU | ELENA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | ANGHEL | MIHAELA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | MOCANU | MARIANA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | CARP | MIRELA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | STARÎŞ | LĂCRĂMIOARA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | GRIGORE | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | CHIRIAC | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | HUBATI | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | RENŢEA | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | IOVI | PETRICĂ | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | NICHIFOR | MARCELA | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | RUSII | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | MOCANU | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | |
BEŞTEPE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4 | GĂLĂŢEANU | SILVIA | CONSILIERI LOCALI |
Citește și
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Beidaud, județul Tulcea (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii