Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Cobadin (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Cobadin (DOCUMENTE)
17 May, 2024 13:23
ZIUA de Constanta
2555
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Cobadin:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
COBADIN |
1 | CHIVU | CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | TELEHOI | CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | GĂRGĂRIŢĂ | GEORGE-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | BĂLAN | ANGHEL-VIRGIL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE |
- | |
1 | ANCUŢA | CONSTANTIN | FORȚA DREPTEI | - | |
1 | CHINĂ | NICOLAE | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Cobadin:
Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | CHIVU | CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | MOLAMET | AILIS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | ŢĂROIU | MARIUS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | COSTEA | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | UDRIŞTE | VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | ENCIU | BOGDAN-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | VULPE | DORU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | SĂNDOIU | TUDOREL-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | ALI | ERDOGAN-ELVIS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | DEMIR | SEMIRAL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | GEREA | DĂNUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | MUSLEDIN | SEVER | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
13 | IONICĂ | SORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
14 | NEBE | DENIS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
15 | MIHACEA | MIRCEA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
16 | ENCIU | ANDREEA-VERONICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
17 | VACARU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
18 | BARBU | IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
19 | PASCU | CRISTIAN-COSMIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | TELEHOI | CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
2 | ŢĂPUŞ | LIVIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
3 | TEŞCAN | MIRELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
4 | CHIPER | VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
5 | COCOŞ | CORNEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
6 | CHIVULESCU | ŞTEFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | ALDESCU | IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | BRĂTĂŞANU | NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | DEMIR | GHIULSER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | ANTON- CRIVINEANU |
IONELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | STROESCU | ILIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | CIOC | IULIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
13 | BALEA | GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
14 | ALBU | ADRIAN-CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
15 | ANIŢEI | ADRIAN-DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
16 | CORNEANU | GEORGIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
17 | FRĂTEA | RĂZVAN-GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
18 | CHIPER | CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
19 | ALI | KENAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | SIMION | GEORGE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | GĂRGĂRIŢĂ | GEORGE-CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
3 | MIHAI | MIHAELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
4 | CHIREA | MIHAELA-MIRELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | ROŞIORU | GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | CIOCAN | ALEXANDRU-MARIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | SIMION | MARIA-ANDREEA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | LAZĂR | MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | LAZĂR | CRISTIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | MACIAC | ALEXANDRU-IONUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | ANCUŢA | CONSTANTIN | FORȚA DREPTEI | - |
2 | CAZAN | GEORGIANA | FORȚA DREPTEI | - |
3 | CHICHELUŞ | IONUŢ | FORȚA DREPTEI | - |
4 | ALI | RIDIVAN | FORȚA DREPTEI | - |
5 | VLAD | MIHAI | FORȚA DREPTEI | - |
6 | PLETEA | ION | FORȚA DREPTEI | - |
7 | CANTARAGIU | ALEXANDRU-MARIUS | FORȚA DREPTEI | - |
8 | PĂDURARU | GABRIEL-DĂNUŢ | FORȚA DREPTEI | - |
9 | LIPOVAN | VERONICA | FORȚA DREPTEI | - |
10 | GÎLCĂ | NICOLAE-MARIAN | FORȚA DREPTEI | - |
11 | STOIAN | NICOLETA | FORȚA DREPTEI | - |
12 | BALABAN | IULIANA-EUGENIA | FORȚA DREPTEI | - |
13 | STROESCU | ŞTEFAN | FORȚA DREPTEI | - |
14 | ABDULA | FLORENTINA | FORȚA DREPTEI | - |
15 | HRISTOAIE | GEORGIANA | FORȚA DREPTEI | - |
16 | ROMAN | SAMUEL | FORȚA DREPTEI | - |
17 | ŞTEOLEACĂ | MARIANA | FORȚA DREPTEI | - |
18 | FILIU | CORNELIU | FORȚA DREPTEI | - |
19 | GRIGORAŞ | DANIELA | FORȚA DREPTEI | - |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Ciocârlia (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii