Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Corbu (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Corbu (DOCUMENTE)
17 May, 2024 13:50
ZIUA de Constanta
1788
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Corbu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CORBU |
1 | ROBU | IOANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | LUMÎNARE | VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | RADU | DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | SALOMIA | GABRIEL | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Corbu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | ROBU | IOANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
2 | GĂLBINAŞU | MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
3 | POTELEANU | VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
4 | CURTEANU | EMILIA-LOREDANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
5 | VIŞAN | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
6 | SIMIOANA | EUGEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
7 | COTEANU | MĂDĂLINA-ALEXANDRA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
8 | ŞERENGĂU | MĂDĂLINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
9 | DINU | CONSTANTIN-RAREŞ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
10 | MAVRICHI | ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
11 | GĂLBINAŞU | NICOLETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
12 | TRAŞCĂ | MARIAN-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
13 | CIOVÎNĂ | RODICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
14 | PANAIT | ROBERT-COSMIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
15 | RUSU | IONUŢ-DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
16 | PASCARIU | MARIA-CRISTINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
17 | NICULAE | VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
18 | ANTON | IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
19 | ŞARAMBEI | RADU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | LUMÎNARE | VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
2 | HALICI | VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
3 | BOBEŞ | DAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
4 | MOCANU | DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
5 | VIŞAN | ANDREI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
6 | BĂSĂNDICĂ | COSMIN-FLORENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | ROMANESCU | IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | RUŢĂ | DANIEL-GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | CURTEANU | LOREDANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | NAHORNIE | LAURA-MARIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | FRICOSU | ŞTEFAN-COSMIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | TABACU-GIURCĂ | ZOIA-IONELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
13 | CRALEF | DAN-LAURENŢIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
14 | SUCIU | GABRIEL-LAURENŢIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
15 | VLAD | SEBASTIAN-IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
16 | CRISTEA | TUDOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
17 | MOCANU | MARIANA-GABRIELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
18 | GRECO | DONATO | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
19 | ŞERENGĂU | SORIN-FLORIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | RADU | DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | BICĂ | SILVIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
3 | MURARIU | STELICĂ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
4 | RAICU | ANETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | ŞERBAN | ELENA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | FIŞCOTĂ | MIHAELA-MIRELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | VASILESCU | REMUS-GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | BEBERECHE | AURELIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | NIŢĂ | FELICIEA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | BICĂ | DAN-ŞTEFAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | MIHĂILĂ | MARICEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | KINDA | ELENA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
13 | MERTOIU | LUCIANA-CRISTINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
14 | CIUCĂ | ANCA-MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
15 | KINDA | MARIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
16 | GHEABLĂU | ADRIAN-GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
17 | MITRACHE | VIOREL-LUCIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
18 | VODĂ | GIORGICA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
19 | ANTON | MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | SALOMIA | GABRIEL | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
2 | MOSCU | MARIANA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
3 | GEORGESCU | GHEORGHE | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
4 | COTELICI | CRISTIAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
5 | GHERGHINARU | LUCICA-TATIANA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
6 | PANAIT | DĂNUŢ | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
7 | VARADI | MIRENA-STEFANA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
8 | GIURGIU | DRAGOŞ | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
9 | COTELICI | ELENA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
10 | GHERGHINARU | DUMITRU-VASILE | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
11 | MARIOANŢĂ | GINA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
12 | COTELICI | GEORGE | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
13 | IANCU | ION | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
14 | TĂNASE | CRISTINA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
15 | BIAC | MĂDĂLINA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA | |
16 | TĂNASE | TUDOR | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Cogealac (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii