Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Cumpăna (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Cumpăna (DOCUMENTE)
17 May, 2024 15:32
ZIUA de Constanta
3003
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Cumpăna:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CUMPĂNA |
1 | TUFĂ | GEORGE-COSMIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | GÂJU | MARIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | BOLBOAŞĂ | MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | COCOŞ | GRIGORE | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Cumpăna:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | TUFĂ | GEORGE-COSMIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
2 | RACU | GELU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
3 | BURCIN | DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
4 | DOBRE | CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
5 | IORDAN | IONUŢ-ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
6 | CATANĂ | EDUARD-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
7 | DULŢEF | MARIUS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
8 | AMET | SEYAL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
9 | IAŞCĂ | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
10 | BURCIN | TUDOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
11 | PROTOPOPESCU | VIORICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
12 | IANUŞ | EDUARD-IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
13 | RÂCIU | SEBASTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
14 | DINU | ANDREI-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
15 | TOPALĂ | OTILIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
16 | PROTOPOPESCU | FLORIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | IONIŢĂ | MARIUS | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
2 | NICOARĂ | SIMONA-FĂNELA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
3 | BORDEI | CLAUDIU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
4 | LUCA | DANIEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
5 | BRAGA | VICTORIA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
1 | GÂJU | MARIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
2 | NEAGU | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
3 | DRĂGOI | ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
4 | POPOVICI-STICLEŢ | ADRIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
5 | BRÎNZĂ | IULIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
6 | CORDUNIANU | LIVIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | DĂNILĂ | GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | ENE | GABRIELA-GHINUŢA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | BĂLAN | CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | APTI | CETIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | VÎLCESCU | IONUŢ-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | HODOROGEA | ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
13 | LUZINSCHI | CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
14 | NENCIU | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
15 | BOGDAN | CRISTIAN-IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
16 | TURCU | AURELIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
17 | FIERARU | ANDREEA-CĂTĂLINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
18 | ARHIRE | IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
19 | GURĂU | IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
20 | RESUL | NURAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
21 | REGEP | ZOBOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
22 | CADÂR | ADINAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | BOLBOAŞĂ | MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | MITALĂ | VICTOR-LAURENŢIU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
3 | ILIE-RUSESCU | CRISTINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
4 | ROŞCA | ANDREEA-LUANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | MIRON | COSMIN-GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | IONIŢĂ | IRINA-ALEXANDRA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | PRISECARIU | MARICEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | SAVU | MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | ONUŢĂ | IOAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | MIHAI | CĂTĂLIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | TIVGĂ | GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | NISTORENCO | AURELIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
13 | ARAPAŞU | COSTEL-ELVIS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
14 | MOLDOVAN | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
15 | DIMA | IONEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
16 | DUMITRU | DUMITRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
17 | MARTĂU | IONUŢ-SERGIU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | COCOŞ | GRIGORE | CANDIDAT INDEPENDENT |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Crucea (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii