Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Limanu (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Limanu (DOCUMENTE)
18 May, 2024 17:24
ZIUA de Constanta
2192
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Limanu:
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Limanu:
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Istria (DOCUMENTE)
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Limanu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
LIMANU |
1 | VĂTĂŞELU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | ZAHARIA | MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | GEORGESCU | GHEORGHE-DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | VLĂDESCU | BOGDAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Limanu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
LIMANU | 1 | VĂTĂŞELU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | MARICOIU | IONUŢ-CĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
3 | MIRCIU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
4 | NEDELESCU | MARIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
5 | LUCA | LIVIU-DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
6 | MATEI | MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
7 | NICULAE | CIPRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
8 | POPÎRLAN | ANDREEA-NICOLETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
9 | TUDOSE | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
10 | LUCHIAN | PAULA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
11 | PETRICHEI | ALEXE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
12 | PROHOR | IVAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
13 | RUSE | DECEBAL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
14 | MUŞUROI | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
15 | PETRESCU | LAURENŢIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
16 | BUNOIU | ION-SERGIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
17 | PÎNZARU | BOGDAN-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
18 | VASILE | DANIEL-MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | ZAHARIA | MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | ABDULHADI | ANA-MARIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
3 | PETCU | GHEORGHE-EUGEN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
4 | ARĂMITU | MARGARETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | MUNTEANU | VIORICA-MARIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | VATAVU | MIHAELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | RUSU | PETRIŞOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | PÎRVU | GHEORGHIŢA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | DĂRDĂILOAIEI | LUCREŢIA-ANDREEA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | OROS | MIHAELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | SANDU | MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | CROITORU | MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
13 | BIVOLARU | DANIELA-ALEXANDRA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
14 | PÎRVU | ION-COSMIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
15 | ZAHARIA | MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
16 | MUNTEANU | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
17 | ZAHARIA | MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
18 | ARĂMITU | MIHAELA-LĂCRĂMIOARA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
19 | POPESCU | GABRIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | GEORGESCU | GHEORGHE-DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
2 | FEODOROF | MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
3 | VLĂDESCU | NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
4 | ENACACHE | FEVRONIA-LILIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
5 | CIOBANEL | NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
6 | ALECSOIU | ADRIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | MUHULEŢ | NICUŞOR-CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | DUMITRU | MARIUS | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | VLĂDESCU | ŞTEFAN-RĂZVAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | IORDĂCHESCU | MARIANA-IULIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | GUZU | DAN-GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | RAŢĂ | CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
13 | RAIU | TUDORIŢA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
14 | MARINCA | LĂCRĂMIOARA-LILIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
15 | ANDRIEŞ | VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
16 | SURUGIU | CRISTIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | VLĂDESCU | BOGDAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
2 | ANGHELACHE | ALEXANDRU | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
3 | TRANDAFIRESCU | GEORGE-IONUŢ | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
4 | DINU | COSTEL-EMANUEL | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
5 | MARICOIU | DAN-CRISTIAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
6 | ADĂSCĂLIŢEI | MARIUS-DENIS | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
7 | ONU | TITI | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
8 | SANDA | AUREL | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
9 | ZAHARIA | LUMINIŢA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
10 | MITRAN | CRISTIAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
11 | TUDOSOIU | CONSTANTIN-MARCEL | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
12 | MARINICĂ | PAUL-GEORGIAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
13 | MATEI-DOGARU | CORINA | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
14 | EHOR | JAN-PAUL | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
15 | TEODORESCU | CIPRIAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
16 | HANGHIUC | NICOLAE | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
17 | VIŞAN | ALEXANDRU-ŞTEFAN | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
18 | PERŢEA | ALEXANDRU | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
19 | BIRICĂ | REMUS | FORȚA DREPTEI | ALIANȚA DREAPTA |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Istria (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii