Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Mihai Viteazu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Mihai Viteazu, județul Constanța (DOCUMENTE)
19 May, 2024 10:58
ZIUA de Constanta
1098
Marime text
-
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Mihai Viteazu, județul Constanța.
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Mihai Viteazu.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Mihai Viteazu, județul Constanța.
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
MIHAI VITEAZU |
1 | COSTACHE | ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | GEAMĂ | DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | PERIFAN | GEORGE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | SOLOMON | DORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Mihai Viteazu.
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | COSTACHE | ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
2 | GABOR | DEJ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
3 | DRĂGAN | TOMA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
4 | IORDACHE | CRISTIAN-ANDREI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
5 | ICHIM | VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
6 | CIAMATU | HIRISTACHI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
7 | PANŢA | DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
8 | CÂRTOG | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
9 | CHIRIAC | DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
10 | AMARIEI | DANIEL-ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
11 | ALMĂJANU | ANDREI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
12 | NICHIFOR | DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
13 | MOŢ | PETRE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
14 | VĂETIŞ | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
15 | NAUM | CONSTANTINA-CLAUDIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
16 | TERTELEAC | IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
17 | CRAVANCIUC | NICULAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | GEAMĂ | DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
|
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Mereni, județul Constanța (DOCUMENTE)
MIHAI VITEAZU
6 | ILIE | RAMONA-IONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | TALICA | MARINELA-PARASCHIVA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | BOTEZATU | MIHĂIŢĂ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | ALMĂJANU | PETRONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | BUTOI | ILIE-MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | SÎRGHE | CLAUDIU-IONEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | LAZĂR | DĂNUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
13 | CIOBANU | ANIŞOARA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
14 | DÎRNĂ | GHEORGHIŢĂ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
15 | ANGHEL | FLORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
16 | TABÎRCĂ | IULIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | SOLOMON | DORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
2 | GAVRILĂ | CIPRIAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
3 | BORCAN | GICU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
4 | CONSTANTINESCU | MARCU | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
5 | RADU | ELENA-CECILIA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
6 | TUDOR | GEORGE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
7 | BÎRSAN | ALEXANDRU-IONUŢ | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
8 | MUREŞAN | CORNELIA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
9 | STREDIE | GICĂ-GABRIEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
10 | CĂLIN | MARIAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
11 | BORUZ | IONUŢ | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
12 | MĂGUREANU | DECEBAL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
13 | NEGOIŢĂ | LENUŢA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
14 | KOVACS | VASILICĂ | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
15 | CHIRILĂ | VASILE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
16 | SANDU | FLORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
17 | PREDA | IOAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii