Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Poarta Albă (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Poarta Albă (DOCUMENTE)
19 May, 2024 15:11
ZIUA de Constanta
1478
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Poarta Albă:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
POARTA ALBĂ |
1 | STRUGARIU | VIOLETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | ŢIGMEANU | FLORENTINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | DELICOTI | VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | CIOBANIUC | CONSTANTIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Poarta Albă:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | STRUGARIU | VIOLETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | AILINCĂI | VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | MIREA | BIANCA-FLORENTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | RADU | ALEXANDRU-NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
5 | MECA | ALINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
6 | LUNGU | FLORENTINA-LILIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
7 | MIJA | DANIELA-ADINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
8 | TRANDAFIR | GHEORGHIŢĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
9 | MUSTAFA | DIHAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
10 | CHIRVASE | MARIAN-COSMIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
11 | BOLD | MIHAELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
12 | CULICĂ | GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
13 | CHIRVASE | GABRIELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
14 | RADU | GEORGIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | ŢIGMEANU | FLORENTINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
2 | STOIAN | ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
3 | OPROIU | PETRICĂ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
4 | STAN | SIMONA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | COTIMANI | TEODOR-FLORIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | RĂDEANU | SILVIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | MOSORA | NICOLAE-LIVIU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | MATACHE | GIGEL-MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | TOADIR | MARIA-EUGENIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | ANDREI | MIRCEA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | DĂSCĂLIUC | LILIANA-FLORENTINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | AIRIMIŢOAIE | ADRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
13 | GHEORGHE | GEORGETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
14 | CHIOAFĂ | RADU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
15 | LIŢESCU | CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | DELICOTI | VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | TUDOSE | VALENTINA-SIMONA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | VASILE | NICU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | RĂILEANU | LUCIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | PRICOP | VASILICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | MOŞTEANU | LEONORA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | GORIA | IULIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | OMER | CETIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | SANDU | LENUŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | ANTONIE | ILIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | BĂRDAN | IONEL-LAURENŢIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | LAZĂR | LAVINIA-GABRIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
13 | CÎJU | MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
14 | MANIŢIU | CARMEN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
15 | CIOBĂNESCU | SILVIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
16 | LUNGU | OANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
17 | PÎRVU | CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
18 | MIŢAC | RODICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
19 | VASILE | CIPRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | CIOBANIUC | CONSTANTIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
2 | CULBECE | ELENA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
3 | ŞCHIOPU | EUGENIA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
4 | BURDUCEL | ANDREEA-ELENA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
5 | ANDREI | ILIE-GABRIEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
6 | RUSU | LĂCRĂMIOARA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
7 | ALEXA | CLAUDIA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
8 | IRIZEA | ADRIANA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
9 | BROASCĂ | ELENA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
10 | ZAHARAGIU- DRAGOMIR |
VASILICA-NELA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
11 | ŢÎCMEANU | IULIAN-EUGEN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
12 | IONESCU | NICULAE | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
13 | BOTEZATU | PAULA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Nicolae Bălcescu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii