Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Sulina, județul Tulcea (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Sulina, județul Tulcea (DOCUMENTE)
29 May, 2024 21:22
ZIUA de Constanta
2451
Marime text
Biroul Electoral de Circumscripție Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar la nivelul celor 51 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la Primăria Sulina:
1 | CROITORU | VIOLETA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||
1 | BĂLAN | MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||
1 | NĂSTASE | CRISTIAN-BOGDAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||
1 | CARPOV | PARESA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||
1 | NICOLCENCO | DAN | FORȚA DREPTEI | - | |||
1 | COZMA | VICTORIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |||
1 | SIPATCHIN | REMUS-DAN | PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | - |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Sulina, județul Tulcea:
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | CROITORU | VIOLETA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | CONSTANTIN | MIREL | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | SIPATCHIN | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | GHEORGHE | ION | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | HALCHIN | CLAUDIA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | CROITORU | ANDREI | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BĂLAN | MARIA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ALBU | ANDREEA-LAVINIA | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | PRAZ | LAURENŢIU | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ARMEANU | EDUARD | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | COJOCARU | VLAD | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BURUNGIU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MĂCĂILĂ-IVANOV | CRISTINA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SÎRBU | DUMITRU-VIOREL | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | VARABEV | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BUTILCHIN | OANA | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | JUGASTRU | SORIN | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | NAGY | VASILICA-MARIANA | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | FRANGETI | VICTOR-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | IVASCIUCA | ANCA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SMAZNOI | ANDREEA-MARINA | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | FRANGETI | MARCELA | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | COCOŞ | GABRIEL-ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | NĂSTASE | CRISTIAN-BOGDAN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | IACOVICI | EMIL | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | MAŞALA | NICOLETA-DANI | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | BALAN | VERONICA-CĂTĂLINA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | DIMA | ANCA-CRISTINA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | BERCU | FRANCIS-CIPRIAN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | ANDRICENCU | DANIELA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TRIŞCĂ | IULIAN-MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | CARACUDĂ | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TERENTE | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | POENARU | ANCA | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TARĂU | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | DAŞOVEANU | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | BÎZNĂ | ALEXANDRA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | ENACHE | IOANA-LIVIA | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | SCUPĂRĂ | MARIA-MIHAELA | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | CHIFANE | LAURENŢIU | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | CARPOV | PARESA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | IVAN | ADRIAN-CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | BACIU | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | RĂDUŞ | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | SMIRNOV | ION | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | IRIMIA | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | SFEDEA | ROBERT | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | CHIRILOV | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | DIMA | EUGEN-ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | CHISELEF | MIOARA | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | PUŞCARU | CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | SIPATCHIN | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | BUIUCA | AURELIAN | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | STAICU | ELENA-IOANA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | CÎRLIG | VIORICA | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | BUIUCA | STELIANA | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | CIOBANU | DORU-GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | NICOLCENCO | DAN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | ARMEANU | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | DUNAEV | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | LAVRIC | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | CUŢOV | LĂCRIMIOARA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | PASCALE | IULIA | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | MONAHOV | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | MANOLE | IULIAN-EUGEN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | ŞCHIOPU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
FORȚA DREPTEI | 5 | IRIMIA | TEODOR-RAFAEL | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | COZMA | VICTORIA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | BUCIU | FĂNICA | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | BACIU | VIORICA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | MORARU | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | POPA | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | CĂLIN | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | SFEDEA | DAN | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | CORNIENCU | CHIRILĂ | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | TEODORESCU | DANIELA-VIOLETA | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | CIOLACU | ALINA | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | SAVELEA | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | CUŢOV | IULIANA | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | SELA | MARIANA | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | PITIC | MARIUS | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | IOSIPOV | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | DRUŢU | CRISTI-AUREL | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6 | VLAS | ANCA-GABRIELA | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 7 | SIPATCHIN | REMUS-DAN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 7 | VLACIU | CLAUDIU | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 7 | MAXIM | DANIEL-GEORGE | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 7 | VLACIU | PETRE | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 7 | ANTIMARITIS | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 5 |
Citește și:
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Isaccea, județul Tulcea (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii