Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Topraisar, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Topraisar, județul Constanța (DOCUMENTE)
20 May, 2024 15:20
ZIUA de Constanta
1786
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Topraisar, județul Constanța.
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Topraisar
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Topraisar, județul Constanța.
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a | Alianţa |
TOPRAISAR |
1 | HAGICALIL | DENIS | PARTIDUL UNIUNEA | - |
1 | SCÎNTEIE | VLADIMIR | PARTIDUL NAȚIONAL | - | |
1 | GHEORGHE | STELIAN | PARTIDUL SOCIAL | - | |
1 | CHITUC | CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA | - | |
1 | TRANDAFIR | DANIELA-ANDREEA | PARTIDUL S.O.S. | - |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Topraisar
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | VASILE | ELENA-GEORGETA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
2 | HAGICALIL | DENIS | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
3 | FOTESCU | IONEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
4 | SUMANARIU | VALENTIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
5 | BOBOC | ANAMARIA-FLORENŢA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
6 | SOLOMON | OCTAVIAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
- | |
1 | SCÎNTEIE | VLADIMIR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
2 | CONSTANTINESCU | DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
3 | NADOLU | CONSTANTINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
4 | TUDOSE | MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
5 | MAREŞU | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
6 | MARTIŞCĂ | DANIEL-MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
7 | TUTUNEA | VASILICA-IOANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
8 | DRAGOMIR | IULIANA-NICOLETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
9 | BĂLAN | IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
10 | PETCU | DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
11 | BELDIMAN | ALIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
12 | STEHARU | VICTOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
|
TOPRAISAR
17 | DINU | AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
18 | MENGAZE | EDISKAN-AMEDIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
19 | AXINTE | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | CHITUC | CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | DUMITRU | ADRIANA-MIHAELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
3 | IANOŞ | IULIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
4 | ROTARIU | MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | NAGÎŢ | MITICĂ-ADRIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | IACOB | IOAN-CRISTINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | BRESNICEANU | VALENTIN-GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | BOBOC | FLORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | PASCARIU | MIHAI-OVIDIU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | ŞATALAN | COSTEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | GHERGHILESCU | LUCICA-PERSIDA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | IANCU | MARIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
13 | ZAIŢ | ANDREI-MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
14 | TĂNASE | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
15 | BONDARENCO | IONUŢ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
16 | STOICA | LAVINIA-ANDREEA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
17 | BELDIMAN | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
18 | BOBOC | MIHAELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
19 | STRĂTILĂ | ANDREI-MIHĂIŢĂ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | TRANDAFIR | DANIELA-ANDREEA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
2 | TUDOSE | NICOLAE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
3 | LUCHIAN | COSTIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
4 | GHIMPU | LAURA-MIHAELA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
5 | ENACHE | MANUEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
6 | BĂLAN | IONEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
7 | PUNGĂ | DOINIŢA-DANIELA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
8 | TRACHE | FLORENTINA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
9 | CHIRIAC | ELENA-DENISA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
10 | BODOI | ANA-MARIA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
11 | PETRACHE | PETRICA-CLAUDIA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
12 | ROŞCAN | NICOLETA-VASILICA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
13 | MANOLACHE | SILVIA-ELENA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
14 | COMŞA | IULIANA-EUGENIA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
15 | MINOIU | DANIEL-COSMIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și
Alegeri locale 2024Candidații la Primăria și Consiliul Local Topalu (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii