Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Tuzla, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la primăria și consiliul local Tuzla, județul Constanța (DOCUMENTE)
20 May, 2024 16:43
ZIUA de Constanta
2643
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Tuzla, județul Constanța.
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Tuzla.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților la primăria Tuzla, județul Constanța.
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
TUZLA |
1 | REŞIT | TANER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | DICU | BOGDAN-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | TOADER | GEORGE-ALIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | MOISEI | ION | FORȚA DREPTEI | - | |
1 | NEBUNU | GHEORGHE | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- | |
1 | MARINESCU | DOINA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- | |
1 |
SĂRĂCILĂ |
DORIN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
1 | MICU | CONSTANTIN-FLORIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Tuzla.
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | REŞIT | TANER | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | SURU | ANGELINA GABRIELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | VITALIA | CRISTIAN-ŞTEFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | BARBU | ŞTEFĂNEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
5 | ŞMAHON | MIRELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
6 | ADANIE | CĂTĂLINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
7 | DUMITRU | ANGHEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
8 | NIŞCOVEANU | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
9 | DRĂGHICI | FĂNICA-LUMINIŢA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
10 | ALIŞ-OSMAN | AMDI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
11 | FLOREA | ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
12 | ILIE | ŞTEFAN-VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
13 | ROGOVEANU | IONUŢ-PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
14 | MILEA | TUDOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
15 | MOGOŞEANU | ANCA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
16 | ARMEANU | TUDOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
17 | RĂDUCEA | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
18 | ABDURAMAN | MONALISA-MIHAELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
19 | CHEAMIL | DERMAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
20 | VOICU | CARMEN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
21 | PĂDURARU | CONSTANTIN-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | DICU | BOGDAN-CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | BUZOIU | FLAVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | SÂRBU | ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | BAN | CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | STOICA | DANIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | DOLANA | PETRUŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | DEDU | FLORIN-CRISTINEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | HULUB | MIRELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | MOTOI | IONUŢ-DOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | ISPAS | MARIA-AGURIŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | IVĂNUŢĂ | CĂTĂLIN-MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | UNGUREANU | FLORENTINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
13 | ŞARLEA | ŞTEFANIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
14 | HÎRA | CLAUDIU-ISMAIL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
15 | JIANU | ADRIAN-IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
16 | NIŢĂ | MIHAELA-CĂTĂLINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
17 | BALTĂ | AURELIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | TOADER | GEORGE-ALIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
|
TUZLA
8 | IONESCU | ŞTEFAN | FORȚA DREPTEI | - |
9 | GRECU | IONEL | FORȚA DREPTEI | - |
10 | BUHUNIŢĂ | DANIELA | FORȚA DREPTEI | - |
11 | OAIE | ŞTEFAN | FORȚA DREPTEI | - |
12 | CIUICĂ | IULIAN-CORNEL | FORȚA DREPTEI | - |
13 | GIURGIU | GEORGE | FORȚA DREPTEI | - |
14 | TUDOR | STELIAN | FORȚA DREPTEI | - |
15 | PETREA | GELU | FORȚA DREPTEI | - |
16 | FERAT | ERHAN | FORȚA DREPTEI | - |
17 | IORDAN | MONICA | FORȚA DREPTEI | - |
18 | DIMITRIU | ELENA | FORȚA DREPTEI | - |
19 | GÎRJĂ | FLOREA | FORȚA DREPTEI | - |
1 | NEBUNU | GHEORGHE | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
2 | NIŢĂ | MARINELA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
3 | PENEOAŞU | MĂDĂLINA-MIOARA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
4 | MOGA | EMANUEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
5 | NEACŞU | VALERICA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
6 | RAUS | ALEXANDRA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
7 | NEACŞU | ALEXANDRU | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
8 | SAROFIN | GEORGE-DANIEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
9 | CIOACĂ | DANIEL | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
10 | NEAGU | STĂNCUŢA | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
11 | CEORNOSCHI | ADRIAN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
12 | DUŢESCU | ION | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
13 | RĂDULESCU | PETRICĂ | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
14 | BUSĂGEANU | FLORIN | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
15 | TURTĂ | DUMITRU | PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL |
- |
1 | MARINESCU | DOINA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
2 | FLOREA | ADRIAN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
3 | MITROI | MARIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
4 | MARINESCU | PETRE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
5 | MANDA | IONEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
6 | ISAC | MIHAELA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
7 | SIMIONESCU | BAISE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
8 | FRUMUZACHE | COCA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
9 | CHIMIGEA | CRISTIAN-IONUŢ | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
10 | MOCANU | GEORGETA-STELIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
11 | STOIANOF | CRISTIAN-FLORIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
12 | CRIŞAN | ŞTEFANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
13 | GHIOCEL | EUGENIA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
14 | MIHALI | AUREL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
15 | DASCĂLU | ION | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA |
- |
1 |
SĂRĂCILĂ |
DORIN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
2 |
GHIUVE |
ALEXANDRA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
3 |
PAVEL |
GHEORGHE |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
4 |
DRĂGAN |
EMANUELA-MARIANA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
5 |
URSEA |
DĂNUŢ |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
6 |
ŞTEFĂNESCU |
GHEORGHIŢĂ |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
7 |
ŞTEFĂNESCU |
GABRIELA-GEORGIANA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
8 |
RADU |
CRISTINA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
9 |
MOISE |
FLAVIUS-FLORIAN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
10 |
TURTĂ |
IULIAN |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
11 |
STOICA |
VALENTINA-ANDREEA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
12 |
MAREŞ |
FLORINA-LOREDANA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
13 |
GRIGORAŞ |
MIHAELA-LILIANA |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
14 |
MOGA |
GRIGORE |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ |
- |
|
1 | MICU | CONSTANTIN-FLORIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN |
- | |
2 | MATEI | FLORIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN |
- | |
3 | GREAVU | VIORICA | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și
Alegeri locale 2024Candidații la primăria și consiliul local Tortoman, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii