Alegeri locale 2024 Candidații la Primăria și Consiliul Saraiu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații la Primăria și Consiliul Saraiu, județul Constanța (DOCUMENTE)
19 May, 2024 18:37
ZIUA de Constanta
1443
Marime text
Biroul Electoral Județean Constanța a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm mai jos lista completă a candidaților la Primăria și Consiliul Local al localității Saraiu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
SARAIU |
1 | IRIMIA | DORINELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | IANCU | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | BOITAN | RODICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 |
EFTINCĂ |
EUGEN |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Saraiu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | IRIMIA | DORINELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | MICU | EMILIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | COJANU | MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | IANCU | EMILIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
5 | STOICA | NICOLETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
6 | BACIU | PAUL-ANDREI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
7 | IORDAN | GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
8 | BACIU | ILIE-IULIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
9 | BACIU | ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
10 | TUDORACHE | ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
11 | BĂDICĂ | ELENA-LAURA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
12 | FLOREA | GEORGE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | IANCU | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
2 | PAPUC | NECULAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
3 | STAN | ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
4 | BRAŞOVEANU | NICOLAE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
5 | ŞTEFAN | ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
6 | DRĂGHICI | SILVIU-GEORGE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | EFTINCĂ | ION | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | MICU | ROMEO | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | MOISE | MARIANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
10 | GAŞPER | CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
11 | SMĂDU | DUMITRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
12 | IORDAN | DUMITRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | BOITAN | RODICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | PETCU | MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | BOLIGRAD | VICTORIŢA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | CHERCEF | FĂNEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | GROSU | NECULAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | PAPUC | VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | SANDU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | DINU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | STROE | GABRIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | BĂDICA | MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | CALTIA | ALINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | MOCANU | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 |
EFTINCĂ |
EUGEN |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
2 |
ŞTEFAN |
COSMIN-AURELIAN |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
3 |
IONIŢĂ-CARATĂ |
VALENTINA |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
4 |
GRECU |
NICOLETA |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
5 |
DINU |
IULIAN-MIHAI |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
6 |
PĂCURARU |
CATRINEL |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
7 |
BLAJ |
PETRICĂ |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
8 |
SUSAN |
CRISTIAN |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
9 |
BOITAN |
GABRIEL-MIHĂIŢĂ |
FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
ALIANȚA | |||||
DREAPTA | |||||
10 | DRĂGHICI | MARIAN-ADRIAN | FORȚA DREPTEI | UNITĂ USR - | |
PMP - FORȚA | |||||
DREPTEI | |||||
ALIANȚA | |||||
DREAPTA | |||||
11 | CREŢU | MARIAN | FORȚA DREPTEI | UNITĂ USR - | |
PMP - FORȚA | |||||
DREPTEI | |||||
ALIANȚA | |||||
DREAPTA | |||||
12 | DINU | ANETA | FORȚA DREPTEI | UNITĂ USR - | |
PMP - FORȚA | |||||
DREPTEI |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații la Primăria și Consiliul Saligny, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii