Alegeri locale 2024 Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali Bărăganu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali Bărăganu, județul
16 May, 2024 19:22
ZIUA de Constanta
1449
Marime text
Au fost făcute publice numele tuturor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța. de către Biroul Electoral Județean.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților de la Bărăganu, județul Constanța:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
BĂRĂGANU |
1 | CRISTIAN | CORINA-ANTONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | NEAGUE | MAGDALENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | TIANU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | CORPOREAN | MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Bărăganu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | CRISTIAN | CORINA-ANTONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
2 | GANEA | ELENA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
3 | LUCA | MINODORA-NARCISA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
4 | HANU | ISABELA-MIHAELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
5 | MIRONESCU | RODINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
6 | TOADER | MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
7 | VASILE | CLAUDIU-FLORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
8 | HÎRSÎNA | ROXANA-NICOLETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
9 | HERMAN | MIHAELA-DANIELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
10 | BUCUR | MARIANA-IONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
11 | ARDELEAN | CĂTĂLINA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
12 | PRAHOVEANU | CRISTINA-NICOLETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
13 | CULTUŞA | GHIULNAZ | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
14 | NICHITURCĂ | SERGIU-IONEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
15 | NICA | ILEANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | ŢIPU | FLORENTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | TĂLMACIU | CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | BURDUJA | MARIAN-SEBASTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
4 | PĂUN | CLAUDIU-TIBERIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
5 | BĂLAN | FLORINEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
6 | GRIGORUŢĂ | ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
7 | OLARU | ROBERT-GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
8 | VASILACHE | MĂDĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
9 | CAZANGIU | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
10 | BARBU | AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
11 | NEAGUE | MAGDALENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
12 | PANDREA | DANIELA-SIMONA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
13 | MORARIU | VALENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | TIANU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
2 | CASTAN | MARCEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
3 | TIANU | VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
4 | TOBĂ | ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
5 | IACOB | CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
6 | FLORESCU | MARIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
7 | ONUŢU | TEODOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | BOCĂNEŢ | IONUŢ-ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | STOICA | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | TUDOSE | NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | RUSU | VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | BOCĂNEŢ | COSTEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
13 | TOADER | LIVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
14 | BOCĂNEŢ | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | CORPOREAN | MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
2 | FERARU | FLORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
3 | CARACUDĂ | PETRICĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
4 | BARBU | ELENA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
5 | ARDELEAN | MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
6 | LĂCĂTUŞU | CLAUDIU-GHEORGHIŢĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
7 | CRAUCIUC | ADRIANA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
8 | FERARU | IONUŢ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
9 | CORPOREAN | IULICĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
10 | RĂDUICĂ | IULIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- | |
11 | PETRE | FLORENTINA- LOREDANA |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA |
- |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024: Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali Băneasa, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii