Alegeri locale 2024 Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali Cerchezu, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali Cerchezu, județul
16 May, 2024 20:30
ZIUA de Constanta
1167
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tuturor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților de la Cerchezu, județul Constanța:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
CERCHEZU |
1 | CHELARU | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- |
1 | IANCU | VIORICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
1 | NUCU | MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- | |
1 | DEACU | MARIAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Cerchezu:
Circumscriptie | Poz Listă |
Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor |
Alianţa |
1 | CHELARU | ŞTEFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
2 | MICHINETE | DUMITRU-DORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
3 | TUDORAN | MARCELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
4 | VIŞINOAIA | ION-COSTEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
5 | VIŞINOIA | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
6 | ENE | GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
7 | PATRICHE | MIHAELA-ROXANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
8 | AHERGHELIGIŢEI | FLORIN-DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
9 | STANCU | TUDOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
10 | IACOBOAIEA | VALERIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
11 | CHELARU | DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- | |
1 | IANCU | VIORICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
2 | CONSTANTINESCU | IONUŢ-COSMIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
3 | POPA | ILIE-IULIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
4 | CHIREA | DANIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
5 | ROŞU | ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
6 | RUŢĂ | FLORICA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- | |
7 | COSTICĂ | CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
8 | URSU | ADRIAN-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
9 | MOGA | DRAGOŞ-VALENTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
10 | MILITARU | CRISTIAN-IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
11 | PISCOCIU | CRISTINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
12 | COSTICĂ | NICOLAE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
- |
1 | NUCU | MIHAI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
2 | MAGABEL | MAHMUD | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
3 | ROMAN | DRAGOŞ-IUKY | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
4 | PENA | CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
5 | VIŞINOAE | IONUŢ-NICUŞOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
6 | VIŞINOAE | IULIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
7 | TROFOŞILĂ | ANCUŢA-IONELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
8 | ALBU | ANDREI-FLORIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
9 | DRĂGHICI | DUMITRU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR |
- |
1 | DEACU | MARIAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
2 | GURALIUC | IONELA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
3 | ASAN | ALEXANDRU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
4 | FUSARU | DANIELA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
5 | DARIE | MARIAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
6 | BADEA | VALENTIN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
7 | PALADE | FLORICA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
8 | MARICOIU | DANIELA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
|
9 | DOBROTĂ | PETRE | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
|
10 | DOBRE | COSTEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
|
11 | DOBROTĂ | DUMITRU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
|
12 | BADEA | MARIA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - |
Citește și
Alegeri locale 2024: Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Agigea, județul Constanța (DOCUMENTE):
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii