Alegeri locale 2024 Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Adamclisi, județul Constanța (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024: Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali la Adamclisi, județul
16 May, 2024 19:02
ZIUA de Constanta
1762
Marime text
Biroul Electoral Județean a făcut publice numele tuturor candidaților pentru funcțiile de consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Constanța.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Vă prezentăm în rândurile de mai jos lista completă a candidaților pentru consiliul local Adamclisi.
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa | ||||||
ADAMCLISI |
1 | PREDA | VIRGIL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | ||||||
2 | CIURARIU | LAURENŢIU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
3 | HRIŢCU | GABRIEL-VICTOR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
4 | STOIAN | TOADER-RUSTI | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
5 | FĂLOSU | MIHAELA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
6 | PAIDOS | CĂTĂLIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
7 | TUMBEA | IOANA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
8 | COSTACHE | PETRE-DANIEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
9 | RISTEA | COSTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
10 | DANCIU | NICOLETA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
11 | NICOLAE | GHEORGHE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||||
1 | FLOCA | IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
2 | OPREA | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
3 | BURCEA | RĂZVAN-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
4 | CRIŞAN | CĂTĂLIN-NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
5 | NIŢĂ | MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
6 | ZAMFIR | IONELA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
7 | BADEA | ROXANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
8 | ŞPAN | LILIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
9 | TÂNJALĂ | GEORGIANA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
10 | MITITELU | MIHĂIŢĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
11 | ZAMFIR | SERGIU-BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
12 | BUNDUC | VASILICA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
13 | DINCĂ | CRISTINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
14 | SĂCEANU | GHERGHINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||||
1 | DUMITRU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
2 | CIUBUC | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
3 | BUZOIANU | MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
4 | DRAGOMIR | MIHAELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
5 | MAICAN | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
6 | PETCU | MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
7 | ORĂSCU | DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
8 | OCTAVIAN | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
9 | PAIDOS | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
10 | BUŞCĂ | CĂTĂLINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||||
1 | ŞERBĂNESCU | DARIUS-SILVIU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
2 | BURCEA | IONUŢ | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
3 | MITACHE | FLORENTINA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
4 | MATEI | DANIEL | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
5 | NICULCEA | ILIE-NICU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
6 | MOLDOVAN | ŞTEFAN | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
7 | MĂDULĂRESCU | ROMICĂ | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
8 | BADEA | STOICA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
9 | CRISTEA | MARIUS | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
10 | NAZÂRU | ION | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
11 | MATEI | ANICUŢA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
12 | LUPU | GABRIELA-MIRELA | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |||||||
1 | LUPU | CĂTĂLIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |||||||
2 | GIBA | LILIANA | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |||||||
3 | SOARE | GHEORGHE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |||||||
4 | VATAVU | MARIUS | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |||||||
1 | PĂUN | VIOREL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |||||||
2 | BADEA | COSMIN-IRINEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |||||||
3 | DELISTAN | MARIAN-DANIEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |||||||
1 | PETRUŢ | MARIANA | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
2 | DINCĂ | ANDREEA-DANIELA | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
3 | BĂDILĂ | ECATERINA | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
4 | FLOREA | LAURENŢIU-IONUŢ | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
5 | POPA | MARIUS | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
6 | MITRAN | LĂCRĂMIOARA | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
7 | COCOTĂ | MIHAI | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
8 | LĂCUSTEANU | ŞTEFAN | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
9 | CHIRIŢESCU | DUMITRU | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
10 | ORĂSCU | GABRIELA | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
11 | NEAGU | ELISABETA | FORȚA DREPTEI | - | |||||||
Aceasta este lista candidaților la Primăria Adamclisi.
Circumscriptie | Poz | Nume | Prenume | Apartenenţa politică a candidaţilor | Alianţa |
ADAMCLISI |
1 | PREDA | VIRGIL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - |
1 | FLOCA | IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |
1 | DUMITRU | ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |
1 | ŞERBĂNESCU | DARIUS-SILVIU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | - | |
1 | LUPU | CĂTĂLIN | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |
1 | PĂUN | VIOREL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | - | |
1 | PETRUŢ | MARIANA | FORȚA DREPTEI | - |
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Constanța pot fi studiate în secțiunea „documente".
Citește și
Alegeri locale 2024Candidații propuși pentru funcțiile de primar și consilieri locali 23 August, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii