Alegeri locale 2024 Greci, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Greci (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Greci, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Greci (DOCUMENTE)
31 May, 2024 13:32
ZIUA de Constanta
1292
Marime text
Lista candidaților la primăria localității Greci, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024.
GRECI | 1 | CONSTANTIN | TITI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
1 | CONSTANDACHE | ALEXANDRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | |
1 | MOCANU | NICOLAIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Greci.
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | CONSTANTIN | TITI | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | VALS | SORIN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | OPRIŞAN | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | CHIRVĂSUŢĂ | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | SIMION | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | ANDRIEF | DANIELA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | BOGHIU | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | ŞTEFAN | IONEL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | MLADIN | MARCEL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | COCOŞ | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | BĂDĂLAN | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | PINTILIE | IONEL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | IDA | VASILE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | MOCANU | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | POPA | PAUL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | PARASCHIV | ION | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1 | SBURLEA | NICU | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | MOCANU | NICOLAIE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | CARAPANCEA | BRUNO-MIRCEA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | TOPOLEANU | TUDOREL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | BĂJENARU | BOGDAN-ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | CIUREA | ANGELIN-MIHAI | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | PASCALE | SORIN-IULIAN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | MOISE | CORNEL-MIREL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | GRIGORAŞ | DANTE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | CHIVU | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | MARTIN | NICOLETA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | TRUCĂ-MUNTEANU | ADRIANA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | SAVA | MIRCEA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | CARAPANCEA | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | ŞTEFAN | CONSTANTIN-GEORGE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | VOICU | ANGELIN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | BELOTA | GIOVANI-GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2 | MOISE | VICTOR | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | CONSTANDACHE | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | GRĂDINARU | MARIN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | CHIRVĂSUŢĂ | VASILICA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | HAINAGIU | VASILE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | RUSE | ZOICA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | MOISE | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | RĂDUCANU | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | MIHĂILESCU | IOANA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | NIŢU | OTILIA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | MOCANU | IONELA-STELIANA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | GEACA | LILIANA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | HAINAGIU | ELENA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | JALBĂ | TINCA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | TEPELUŞ | ANGHEL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | GRAUR | SILVIEA | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 3 | SAMOILĂ | IONEL | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | ALIANȚA NAȚIONAL ȚĂRĂNISTĂ | 4 | SAMOILĂ | MARIN | CONSILIERI LOCALI | |
GRECI | CANDIDAT INDEPENDENT | 5 | CIORAN | DORINA | CONSILIERI LOCALI | |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și
Alegeri locale 2024 Candidații la primăria și consiliul local Frecăței, județul Tulcea (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii