Alegeri locale 2024 Luncavița, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Luncavița (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Luncavița, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Luncavița (DOCUMENTE)
31 May, 2024 14:19
ZIUA de Constanta
1638
Marime text
Lista candidaților la primăria localității Luncavița, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
Lista candidaților pentru Consiliul local Luncavița, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024 Frecăței, TulceaCandidații la primăria și consiliul local Frecăței (DOCUMENTE)
LUNCAVIŢA | 1 | IORGA | AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||
1 | BARONESCU | FLORIN-GHEORGHE | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | ||||||
1 | DINU | SĂNDEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | ||||||
1 | ILIE | MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
Lista candidaților pentru Consiliul local Luncavița, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ILIE | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | STAN | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | COCA | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CROITORU | ANDREEA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | MIHAI | COSTICĂ | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | IONAŞCU | GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BURUIANĂ | GHENA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | LUPOAE | SANDU | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BURTEA | IONEL | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | NEDELCU | COSTEL | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | GHERGHIŞEAN | ANGELICĂ | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CIORTAN-CÎRJAN | MARIANA | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | GHEORGHEVICI | DĂNUŢ-EMIL | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ANTOHI | LĂCRĂMIOARA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PARASCHIV | SĂNDEL | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | GHEORGHEVICI | IONUŢ-IULIAN | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | DINU | SĂNDEL | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | MRAŢIC | PETRE | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | CRISTEA | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | IORGA | DĂNUŢ | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | IORGA | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | STAN | GEORGIANA-BIANCA | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | IORGA | AUREL | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | TĂMOANU | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | STOICA | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | PARASCHIV | ION | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | TOMOUANU | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | BACIU | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | STAN | ION | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | GRIGORE | EUGEN-DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | IORGA | LIVIU-ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | MIHALACHE | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | BERECHET | CRISTINA | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | LICENCO | SĂNDEL | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | PASCARU | VIOLETA | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | IORGA | STOIAN | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | GHEORGHEVICI | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | CREŢU | SORIN | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | BARONESCU | FLORIN-GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 1 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | DUMANOVSCHI | ANIŞOARA | CONSILIERI LOCALI | 2 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | PARASCHIV | ION | CONSILIERI LOCALI | 3 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | BUTAN | ROMICĂ | CONSILIERI LOCALI | 4 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | BUZATU | ANTONETA | CONSILIERI LOCALI | 5 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ANTOHI | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 6 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | IONIŢĂ | ANETA | CONSILIERI LOCALI | 7 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | BULGARU | TRANDAFIR | CONSILIERI LOCALI | 8 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | GERU | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 9 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | NOUR | TANŢA | CONSILIERI LOCALI | 10 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ROMAN | FLORICA-GIANINA | CONSILIERI LOCALI | 11 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | SILAGHI | ADRIAN-DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 12 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 4 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | SAVA | TUDOREL | CONSILIERI LOCALI | 13 |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024 Frecăței, TulceaCandidații la primăria și consiliul local Frecăței (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii