Alegeri locale 2024 Mihai Bravu, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Mihai Bravu (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Mihai Bravu, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Mihai Bravu (DOCUMENTE)
31 May, 2024 16:00
ZIUA de Constanta
953
Marime text
Lista candidaților la primăria localității MIhai Bravu, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Mihai Bravu, județul Tulcea:
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024 Maliuc, TulceaCandidații la primăria și consiliul local Maliuc (DOCUMENTE)
MIHAI BRAVU | 1 | RĂDUCAN | TĂNASE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||
1 | BOUROŞU | GELU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | ||||||
1 | STREJOIU | ŞTEFANA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Mihai Bravu, județul Tulcea:
Numărul circumscripției electorale județene și a municipiului București | Denumirea circumscripției electorale | Numărul circumscripției electorale în care candidează | Denumirea circumscripției electorale | Denumirea completă a circumscripției electorale în care candidează | Pozitie Buletin | Numele candidatului | Prenumele candidatului | Funcția pentru care candidează | Poziţie Lista | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | STREJOIU | ŞTEFANA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | VLAD | MIHĂIŢĂ | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | GHEORGHE | CLARISSA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | STREJOIU | CRINA-ELENA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PIPIRIGEANU | ANIŞOARA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | SANDU | TOADER | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | RĂDULESCU | ANDREI | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | SIMION | NICOLAIE | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PĂSĂRICĂ | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CIUNGANU | DOMNICA | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | SEUCAN | VIOREL VASILE | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | BOUROŞU | GELU | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | ANTONE | PARASCHIVA | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | PETRE | NICOLETA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | FIRICĂ | PETRICA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | SANDU | ŞTEFANA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | BALICA | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | NOVAC | VICTORIA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | SOFRONE | FLORIN-DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | BURICESCU | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | RĂPAN | NECULAI | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | SIMION | FLORICA | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | STANCU | EUGEN-VASILE | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | MITACHE | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | IVAN | ANDRADA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | RĂDUCAN | TĂNASE | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | CIOBANU | GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | TOTIR | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | PĂSĂRICĂ | OLGA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | ŞTEFĂNOIU | DĂNUŢ | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | CHIRIŢĂ-MUNTEANU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | RĂDUCAN | NELU | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | ION | LIVIU | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | MATIESCU | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | MATIESCU | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | STAN | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | PESTRIŢU | VIORICA | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | MIHALI | MARIANA | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
38 | TULCEA | 32 | MIHAI BRAVU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | DRAGOMIR | FLOREA | CONSILIERI LOCALI | 14 |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024 Maliuc, TulceaCandidații la primăria și consiliul local Maliuc (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii