Alegeri locale 2024 Murighiol, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Murighiol (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Murighiol, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Murighiol (DOCUMENTE)
01 Jun, 2024 08:37
ZIUA de Constanta
2817
Marime text
Lista candidaților la primăria localității Murighiol, județul Tulcea, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
MURIGHIOL | 1 | CUCERENCU | MARIAN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | ||||
1 | IGNAT | ALEXANDRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||
1 | IVANOV | FILIP | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | |||||
1 | CHIRILĂ | MIHAI | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |||||
1 | ULIAN | GICU | PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Murighiol, județul Tulcea:
MURIGHIOL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | CUCERENCU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
MURIGHIOL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | SERGHEI | IONEL | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
MURIGHIOL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | GHILAN | TOADER-MIREL | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
MURIGHIOL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | IVANOV-CRUDU | MARIANA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
MURIGHIOL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1 | IACOBENCU | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | IGNAT | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | IVANOV | ADI-BOGDAN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GROSU | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TUŞCĂ | ILIE-NICUŞOR | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TUDOR | GICUŢA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | NICHITA | IONUŢ-DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BANU | COSTEL | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BÂLA | CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ORĂSCU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SERGHEI | CONDRAT | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ISTRATE | NEACŞU | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ILIE | ION-GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ŞTEFANOV | SILVIU-ROBERT | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ŞTEFANOV | TIBERIU-CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SIMINISCHI | GELU | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TUDOR | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | VIHODIŢĂ | TRAIAN | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
MURIGHIOL | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 3 | GRIGORE | ŞTEFAN-LEONARD | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | GHEORGHE | GEORGETA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | EFIMOV | MARIOARA | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | CUCERENCU | MARIUS | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | DEACONESCU | ADINA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | SPÂNOAE | AUREL | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | DAMIAN | SORIN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | POPAENE | DĂNUŢ | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | CARP | LEONID-VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | EFIMOV | HARITON | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | DRĂGAN | IULIAN | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | TERENTE | SILVIU | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | IACOBENCU | CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | SIMION | ANA-MARIA | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | IVANOV | FILIP | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | VĂRARU | GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | BOCIOAGĂ | VIOREL | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4 | SERGHEI | ŞTEFAN-AUREL | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | CHIRILĂ | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | IVANOV | ANANIE | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | BRANOVICI | FLORICĂ | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | RUSU | ŞTEFAN-CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | SERGHEI | DANIELA-MANUELA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | CICÂRMA | IONEL | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | MLADIN | CRISTINEL | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
MURIGHIOL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 5 | LEONTE | MARIUS-ION | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | ULIAN | GICU | CONSILIERI LOCALI | 1 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | STOICIU | DAN | CONSILIERI LOCALI | 2 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | UNGUREANU | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | 3 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | LEONTE | ANTON | CONSILIERI LOCALI | 4 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | GLODIAN | OCTAVIAN | CONSILIERI LOCALI | 5 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | TUDOSE | DĂNUŢ | CONSILIERI LOCALI | 6 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | SCOROHOD | SORIN | CONSILIERI LOCALI | 7 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | MEREGIU | DORIAN | CONSILIERI LOCALI | 8 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | STOIAN | EUGENIA | CONSILIERI LOCALI | 9 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | DERMIDOV | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 10 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | MARIN | ADELINA | CONSILIERI LOCALI | 11 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | MEREGIU | IONUŢ-LUCIAN | CONSILIERI LOCALI | 12 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | SAVENCU | FLORENTIN | CONSILIERI LOCALI | 13 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | MEREGIU | GEORGEL | CONSILIERI LOCALI | 14 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | NICHITA | ION-IULIAN | CONSILIERI LOCALI | 15 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | SCOROHOD | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 16 |
MURIGHIOL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP | 6 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | STAN | AURELIAN | CONSILIERI LOCALI | 17 |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente”.
Citește și:
Alegeri locale 2024 Jurilovca, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Jurilovca (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii