Alegeri locale 2024 Niculițel, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Niculițel (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Niculițel, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Niculițel (DOCUMENTE)
01 Jun, 2024 10:24
ZIUA de Constanta
1510
Marime text
Lista candidaților la primăria localității Niculițel, județul Tulcea, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
NICULIŢEL | 1 | PASCALE | FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - | ||||
1 | SECHILA | FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | |||||
1 | JECU | GEORGE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||
1 | DASCĂLU | STERE | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | - | |||||
1 | ALEXE | ŞTEFAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Niculițel, județul Tulcea:
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PASCALE | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | IONESCU | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | OLTEANU | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | MITAN | DANIELA | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ANDREI | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | MIHAI | AXENTE | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | MOCANU | MARIUS | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BANDARICA | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | RADU | VIOREL | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BURLACU | ADRIAN-MIHAIL | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PASCALE | VALENTINA | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BATOG | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | AFUZA | GAVRILĂ-GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | SECHILA | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | PLÂNGE | NICULAE | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ODAGIU | CORNELIA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ŞTEFAN | CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BATOG | MIHAELA | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | OBRETIN | RADU | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | CERŞAMBA | ANDREEA | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | IONIŢĂ | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | STAN | DUMITRA | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | CERŞAMBA | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TAŞCU | LIGIA | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BOUROŞ | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BOTEA | ION | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | CHIRILĂ | MIRELA-CRISTINA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MORARU | NECULAI | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BALAICAN | ROXANA | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | DOGARU | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | JECU | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TIMON | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | CIOBANU | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | COSTACHE | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TIMON | ION | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | STANCIUC | ANICA | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | BONŢOI | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | IOSIF | CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TEODOR | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | MLADIN | PETRIŞOR | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | OLTEANU | MARCEL | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | GĂLĂŢEANU | PETCU-PAUL | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | IONIŢĂ | NICOLETA | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | TIMON | MIRELA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | POPAENE | ILIE | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | BOUROŞU | SEVASTIAN | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3 | MITAN | STELIAN | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | DASCĂLU | STERE | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | ARGHIR | ION | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | MORARU | TUDORIŢA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | IORDACHE | VASILICĂ | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
NICULIŢEL | PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 4 | MORARU | GHEORGHE-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | ALEXE | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 1 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | CASIAN | CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 2 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | FORȚA DREPTEI | DOBRE | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 3 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | IONIŢĂ | PAUL | CONSILIERI LOCALI | 4 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | FORȚA DREPTEI | IONIŢĂ | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 5 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | IONIŢĂ | DOINA | CONSILIERI LOCALI | 6 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | FORȚA DREPTEI | STERPU | MIRELA | CONSILIERI LOCALI | 7 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | DUMITRAŞCU | MARIAN-IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 8 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | FRUNZĂ | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 9 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | FORȚA DREPTEI | OLARU | CRISTIAN-VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 10 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | MITAN | AURA | CONSILIERI LOCALI | 11 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | BOUROŞ | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 12 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | JECU | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 13 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | FORȚA DREPTEI | NEACŞU | GHERGHINA | CONSILIERI LOCALI | 14 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | TAŞCU | MARILENA | CONSILIERI LOCALI | 15 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | UŢU | LILIANA | CONSILIERI LOCALI | 16 |
NICULIŢEL | ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | STAMATE | IOAN | CONSILIERI LOCALI | 17 |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente”.
Citește și:
Alegeri locale 2024 Nalbant, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Nalbant (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii