Alegeri locale 2024 Somova, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Somova (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Somova, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Somova (DOCUMENTE)
02 Jun, 2024 09:10
ZIUA de Constanta
1878
Marime text
Lista candidaților la primăria localității Somova, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
Lista candidaților pentru Consiliul local Somova, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024 Smârdan, TulceaCandidații la primăria și consiliul local Smârdan (DOCUMENTE)
SOMOVA | 1 | VISTERNEANU | ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | - | ||||
1 | ENE | ALINA-VALENTINA | PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | - | |||||
1 | ALEXE | VASILE | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | - | |||||
1 | NĂSTASE | GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | - |
Lista candidaților pentru Consiliul local Somova, județul Tulcea pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | NĂSTASE | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ENE | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | IAMANDI | SILVIU | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BEJENARU | VIOREL | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | LUCA | OCTAVIAN | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | MIHAI | NECULAI | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | SPÂNU | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | STOIAN-MEDIAN | NICU-LAURENŢIU | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PLĂTICĂ | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BACIU | SIMION | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | MOCĂNESCU | DĂNUŢ | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CALOIEANU | RADU-NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | RADU | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PLĂTICĂ | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | LAZĂR | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | STEPANENCU | NICULAI | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CREŢU | BORIS-MARCEL | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ENE | ION | CONSILIERI LOCALI | 18 | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ISPAS | STELICĂ | CONSILIERI LOCALI | 19 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | ALEXE | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | ŞTEFĂNESCU-LUNCA | ION | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | EPURE | ION | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | PASCALE | NICULAI | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | CÎRNAŢ | ION | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | VESPARU | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | RĂILEANU | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | PASCALE | VASILE | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | CAPUGIU | ION-MIRCEA | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | SIMA | CRISTINA | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | VISTERNEANU | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | MUNTEANU | GABRIEL-SORIN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | LEONTE | NECULAI | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | TĂTARU | CĂTĂLIN-FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | RADE | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | NĂSTASE | ADRIAN-ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | GALAN | FRANCISC-FLORIAN | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | LAZĂR | ALEXANDRA-ŞTEFANIA | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | PLĂTICĂ TERENTE | CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | IORDACHE | TUDOR | CONSILIERI LOCALI | 10 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | TEODORESCU | VALERIU | CONSILIERI LOCALI | 11 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | ALECU | ANDREI-CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 12 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | ROBU | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | 13 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | ION | ANDREEA-MARILENA | CONSILIERI LOCALI | 14 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | COSTEA | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 15 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | HOTIRA | MIRCEA-VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 16 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | PARASCHIV | VIOREL | CONSILIERI LOCALI | 17 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | ARHIP | FLORIN-IULIAN | CONSILIERI LOCALI | 18 | |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3 | PLÂNGU | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 19 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | ENE | ALINA-VALENTINA | CONSILIERI LOCALI | 1 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | MOCANU | BOGDAN-FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 2 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | TORNEA | IULIANA LOREDANA | CONSILIERI LOCALI | 3 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | MOCANU | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 4 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | ALI | GHIULIZAR | CONSILIERI LOCALI | 5 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | LAZĂR | GEORGE-CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 6 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | VLAD | GIGEL | CONSILIERI LOCALI | 7 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | MANEA | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 8 | |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4 | BUJOR | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 9 | |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente".
Citește și:
Alegeri locale 2024 Smârdan, TulceaCandidații la primăria și consiliul local Smârdan (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii