Alegeri locale 2024 Topolog, Tulcea Candidații la primăria și consiliul local Topolog (DOCUMENTE)
Alegeri locale 2024 Topolog, Tulcea: Candidații la primăria și consiliul local Topolog (DOCUMENTE)
02 Jun, 2024 14:16
ZIUA de Constanta
1506
Marime text
Lista candidaților la primăria localității Topolog, județul Tulcea, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 este următoarea:
TOPOLOG | 1 | CREŢU | GEORGE-MARIAN | FORȚA DREPTEI |
1 | ENACHE | GABRIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
1 | CIOBANU | MARIAN-LAURENŢIU | CANDIDAT INDEPENDENT |
Aceasta este lista completă a candidaților pentru consiliul local Topolog, județul Tulcea:
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ENACHE | GABRIELA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | PEPTEA | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | COJOCARU | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | DUICU | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | DUMITRU | GABRIEL-DANIEL | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CAVA | PĂTRAŞCU-COSMIN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | ELFIAN | MARIANA-VIORICA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | FULGA | TEODOR | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CHELARIU | MARINICĂ | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | CRISTEA | IONEL | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | GAVRILĂ | FĂNUŢA-ADRIANA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | BOTEANU | CAMELIA-PERSIDA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | IATAN | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | LICA | ION | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | POPA | FLORICA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | TUDOR | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1 | AMELIAN | LARISA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | ICHIM | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | GROSU | DANIEL-CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | CHIUJDEA | ION | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | ACHIM | IONUŢ-CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | VOINEA | VIOREL-FELIX | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 2 | IONESCU | ANA-MONICA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | MOHÎRŢĂ | ION-ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | MOLDOVEANU | CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | CONDULEŢ | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | ZĂVOIANU | MARIUS | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | UCEANU | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | NĂPARU | CIPRIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | COMŞA | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3 | OLTEANU | IONELA-LUMINIŢA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | CĂPĂŢÎNĂ | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | DEMIAN | IONEL | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | ANGHEL | DUMITRU-LUCIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | NICULIŢĂ | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | COSMA | EMIL | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | MOLDOVEANU-VLAD | ALEXANDRA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | MIRICĂ | DIANA-MARINA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | SBARCEA | MIHĂIŢĂ | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | BRATU | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | MATEI | MARIUS | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | MIRICĂ | IONELA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | ŞERBAN | MIHAI-GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | RADU | MIHAI-CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | CONSTANTIN | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | AVRAM | CORNELIA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | FĂTU | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 4 | ILIE | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | FORȚA DREPTEI | 5 | CREŢU | GEORGE-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | FORȚA DREPTEI | 5 | COTOS | TEODOR-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | FORȚA DREPTEI | 5 | SILIVESTRU | MIHĂIŢĂ | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | FORȚA DREPTEI | 5 | RĂCĂŞAN | IRINA | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | FORȚA DREPTEI | 5 | TRETEANU | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | FORȚA DREPTEI | 5 | NEDELCU | LAURENŢIU | CONSILIERI LOCALI | |
TOPOLOG | FORȚA DREPTEI | 5 | POPA | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI |
Biroul Electoral Județean Tulcea a făcut publice numele tururor candidaților pentru funcțiile de primar și consilier local la nivelul celor 70 de unități administrativ-teritoriale ale județului Tulcea.
La alegerile locale, se votează pentru primarii din fiecare comună, oraș sau municipiu, pentru consilierii locali și pentru președinții consiliilor județene. Pentru a vota, trebuie îndeplinite următoarele condiții: cetățenie română, vârsta de cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor, domiciliul sau reședința stabilite în circumscripția electorală și înregistrare pe listele electorale permanente sau temporare.
Listele complete cu candidații la primăriile și consiliile locale din județul Tulcea pot fi studiate în secțiunea „Documente”.
Citește și
Alegeri locale 2024Averea și intersele candidaților pentru funcția de primar al comunei Oltina, județul Constanța (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii