Alegeri locali 2024 561 de secții de votare organizate pe teritoriul județului Constanța pentru scrutinul din 9 iunie. Câte sunt în fiecare localitate?
Alegeri locali 2024: 561 de secții de votare organizate pe teritoriul județului Constanța pentru scrutinul
21 May, 2024 08:50
ZIUA de Constanta
3410
Marime text
La Constanța, conform datelor AEP, în județ sunt un număr total de 613.471 de alegători, iar în municipiul Constanța sunt 250.994 de alegători.
Aceștia vor vota în 561 de secții de votare organizate pe teritoriul județului Constanța.
În continuare, vă prezentăm numărul secțiilor de votare în cele 70 de UAT-uri din județ, potrivit site-ul Autorității Electorale Permanente.
JUDEŢUL CONSTANŢA | 23 AUGUST | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ADAMCLISI | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | AGIGEA | 6 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ALBEŞTI | 5 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ALIMAN | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | AMZACEA | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | BĂNEASA | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | BĂRĂGANU | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CASTELU | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CERCHEZU | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CIOBANU | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CIOCÂRLIA | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | COBADIN | 6 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | COGEALAC | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | COMANA | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CORBU | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CRUCEA | 6 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CUMPĂNA | 7 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | CUZA VODĂ | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | DELENI | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | DOBROMIR | 6 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | DUMBRĂVENI | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | FÂNTÂNELE | 1 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | GÂRLICIU | 1 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | GHINDĂREŞTI | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | GRĂDINA | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | HORIA | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 5 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ION CORVIN | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ISTRIA | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | LIMANU | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | LIPNIŢA | 7 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | LUMINA | 7 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | MERENI | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | MIHAI VITEAZU | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | MIRCEA VODĂ | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 211 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 27 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 37 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | NICOLAE BĂLCESCU | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | OLTINA | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 11 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 7 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 8 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 7 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 26 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 6 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 8 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | OSTROV | 7 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | PANTELIMON | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | PECINEAGA | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | PEŞTERA | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | RASOVA | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | SALIGNY | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | SARAIU | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | SĂCELE | 1 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | SEIMENI | 3 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | SILIŞTEA | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | TÂRGUŞOR | 2 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | TOPALU | 1 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | TOPRAISAR | 5 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | TORTOMAN | 1 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | TUZLA | 4 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | VALU LUI TRAIAN | 8 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | VULTURU | 1 | ||||
JUDEŢUL CONSTANŢA | Total secții de votare 561 | |||||
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii