Alegeri parlamentare 2024 Prezența la vot, 1 decembrie 2024, în timp real
Alegeri parlamentare 2024: Prezența la vot, 1 decembrie 2024, în timp real
01 Dec, 2024 11:31
ZIUA de Constanta
1591
Marime text
Alegerile parlamentare din România au loc într-un singur tur, duminică, 1 decembrie 2024. Acestea marchează un moment unic în istoria postdecembristă, fiind organizate în același an cu cele prezidențiale, locale și europarlamentare, o premieră după 2004.
Parlamentul României este ales prin votul direct al cetățenilor, utilizând un sistem electoral proporțional, care reflectă opțiunile politice ale alegătorilor. Membrii Parlamentului – deputați și senatori – sunt aleși pentru un mandat de patru ani.
Cetățenii din România pot vota astăzi de la ora 07:00 la 21:00.
ZIUA de Constanța prezintă în timp real prezența la vot pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, cu actualizări constante, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:
Judet | Înscriși pe liste permanente | Nr secții | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|---|
ALBA | 302725 | 440 | 159771 | 52.7776% |
ARAD | 379786 | 440 | 183912 | 48.4252% |
ARGEŞ | 509721 | 527 | 272402 | 53.4414% |
BACĂU | 588410 | 640 | 246027 | 41.8122% |
BIHOR | 497066 | 659 | 281700 | 56.6726% |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 260254 | 314 | 124574 | 47.8663% |
BOTOŞANI | 375722 | 433 | 153421 | 40.8336% |
BRAŞOV | 523503 | 467 | 263870 | 50.4047% |
BRĂILA | 270569 | 284 | 127847 | 47.2512% |
BUZĂU | 364283 | 426 | 188285 | 51.6865% |
CARAŞ-SEVERIN | 253079 | 364 | 109447 | 43.2462% |
CĂLĂRAŞI | 238757 | 235 | 112725 | 47.2133% |
CLUJ | 615933 | 674 | 338724 | 54.9936% |
CONSTANŢA | 612867 | 562 | 292302 | 47.6942% |
COVASNA | 179060 | 214 | 96387 | 53.8294% |
DÂMBOVIŢA | 415704 | 434 | 205637 | 49.4672% |
DOLJ | 550645 | 534 | 281089 | 51.0472% |
GALAŢI | 521870 | 438 | 222517 | 42.6384% |
GIURGIU | 213295 | 245 | 108319 | 50.7837% |
GORJ | 287546 | 334 | 149935 | 52.143% |
HARGHITA | 263646 | 292 | 155039 | 58.8057% |
HUNEDOARA | 363470 | 524 | 178477 | 49.1036% |
IALOMIŢA | 220338 | 220 | 93287 | 42.3381% |
IAŞI | 809638 | 783 | 329764 | 40.7298% |
ILFOV | 426787 | 294 | 233691 | 54.7559% |
MARAMUREŞ | 419976 | 444 | 186117 | 44.3161% |
MEHEDINŢI | 221459 | 290 | 115069 | 51.9595% |
MUREŞ | 469250 | 571 | 238942 | 50.92% |
NEAMŢ | 454003 | 490 | 195064 | 42.9654% |
OLT | 346173 | 381 | 183690 | 53.0631% |
PRAHOVA | 632003 | 624 | 315618 | 49.9393% |
SATU MARE | 310285 | 340 | 140982 | 45.4363% |
SĂLAJ | 191587 | 312 | 103984 | 54.2751% |
SIBIU | 382462 | 381 | 182871 | 47.8142% |
SUCEAVA | 607806 | 561 | 272022 | 44.7547% |
TELEORMAN | 284333 | 334 | 137581 | 48.3873% |
TIMIŞ | 630651 | 619 | 308533 | 48.9229% |
TULCEA | 184879 | 205 | 80100 | 43.3256% |
VASLUI | 426615 | 552 | 140866 | 33.0195% |
VÂLCEA | 314316 | 434 | 158446 | 50.4098% |
VRANCEA | 303916 | 364 | 139519 | 45.9071% |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1784167 | 1289 | 871106 | 48.8242% |
STRĂINĂTATE | 0 | 951 | 775413 | 0% |
Sectie | Tara | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|
BIROUL ELECTORAL PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ NR. 1 | ROMANIA | 4018 | 0% |
PRETORIA | AFRICA DE SUD | 47 | 0% |
CAPE TOWN | AFRICA DE SUD | 39 | 0% |
TIRANA | REPUBLICA ALBANIA | 36 | 0% |
ALGER | ALGERIA | 12 | 0% |
LUANDA | ANGOLA | 19 | 0% |
RIYADH | REGATUL ARABIEI SAUDITE | 82 | 0% |
BUENOS AIRES | ARGENTINA | 22 | 0% |
EREVAN | ARMENIA | 32 | 0% |
CANBERRA | AUSTRALIA | 33 | 0% |
MELBOURNE | AUSTRALIA | 261 | 0% |
ADELAIDE | AUSTRALIA | 56 | 0% |
PERTH | AUSTRALIA | 138 | 0% |
AUCKLAND | NOUA ZEELANDĂ | 113 | 0% |
SYDNEY | AUSTRALIA | 192 | 0% |
SURFERS PARADISE | AUSTRALIA | 132 | 0% |
VIENA 1 | AUSTRIA | 2320 | 0% |
VIENA 2 | AUSTRIA | 2298 | 0% |
VIENA 3 | AUSTRIA | 1584 | 0% |
VIENA 4 | AUSTRIA | 1063 | 0% |
VIENA 5 | AUSTRIA | 1168 | 0% |
VIENA 6 | AUSTRIA | 1548 | 0% |
GRAZ 1 | AUSTRIA | 2012 | 0% |
GRAZ 2 | AUSTRIA | 1892 | 0% |
EISENSTADT | AUSTRIA | 1541 | 0% |
SANKT PÖLTEN | AUSTRIA | 1496 | 0% |
SALZBURG 1 | AUSTRIA | 1142 | 0% |
SALZBURG 2 | AUSTRIA | 1126 | 0% |
BREGENZ | AUSTRIA | 1306 | 0% |
INNSBRUCK | AUSTRIA | 1119 | 0% |
KLAGENFURT | AUSTRIA | 1135 | 0% |
LINZ 1 | AUSTRIA | 2339 | 0% |
LINZ 2 | AUSTRIA | 1868 | 0% |
AR BAKU | AZERBAIDJAN | 16 | 0% |
MINSK | REPUBLICA BELARUS | 13 | 0% |
BRUXELLES 1 | BELGIA | 1771 | 0% |
BRUXELLES 2 | BELGIA | 2269 | 0% |
BRUXELLES 3 | BELGIA | 2445 | 0% |
BRUXELLES 4 | BELGIA | 1256 | 0% |
BRUXELLES 5 | BELGIA | 1240 | 0% |
BRUXELLES 6 | BELGIA | 1867 | 0% |
BRUXELLES 7 | BELGIA | 1727 | 0% |
BRUXELLES 8 | BELGIA | 1642 | 0% |
BRUXELLES 9 | BELGIA | 643 | 0% |
BRUXELLES 10 | BELGIA | 644 | 0% |
BRUXELLES 11 | BELGIA | 643 | 0% |
BRUXELLES 12 | BELGIA | 643 | 0% |
ANTWERPEN 1 | BELGIA | 1260 | 0% |
ANTWERPEN 2 | BELGIA | 1271 | 0% |
ARLON | BELGIA | 471 | 0% |
BRUGES 1 | BELGIA | 821 | 0% |
BRUGES 2 | BELGIA | 773 | 0% |
CHARLEROI | BELGIA | 1013 | 0% |
GEEL | BELGIA | 970 | 0% |
GHENT | BELGIA | 1323 | 0% |
HASSELT | BELGIA | 933 | 0% |
LIEGE 1 | BELGIA | 564 | 0% |
LIEGE 2 | BELGIA | 562 | 0% |
MONS | BELGIA | 803 | 0% |
NAMUR | BELGIA | 477 | 0% |
ROESELARE 1 | BELGIA | 1503 | 0% |
ROESELARE 2 | BELGIA | 1497 | 0% |
SINT-NIKLAAS | BELGIA | 864 | 0% |
TURNHOUT | BELGIA | 2462 | 0% |
SARAJEVO | BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA | 366 | 0% |
BRASILIA | BRAZILIA | 4 | 0% |
IPORA DO OESTE | BRAZILIA | 30 | 0% |
RIO DE JANEIRO | BRAZILIA | 22 | 0% |
SÃO PAULO | BRAZILIA | 25 | 0% |
SOFIA | BULGARIA | 140 | 0% |
OTTAWA | CANADA | 478 | 0% |
CALGARY | CANADA | 420 | 0% |
DIEPPE | CANADA | 55 | 0% |
QUEBEC | CANADA | 90 | 0% |
TORONTO | CANADA | 1763 | 0% |
HAMILTON | CANADA | 348 | 0% |
KITCHENER | CANADA | 577 | 0% |
WINDSOR | CANADA | 231 | 0% |
WINNIPEG | CANADA | 42 | 0% |
MONTREAL 1 | CANADA | 934 | 0% |
MONTREAL 2 | CANADA | 955 | 0% |
VANCOUVER | CANADA | 590 | 0% |
EDMONTON | CANADA | 238 | 0% |
PRAGA 1 | REPUBLICA CEHĂ | 514 | 0% |
PRAGA 2 | REPUBLICA CEHĂ | 434 | 0% |
PRAGA 3 | REPUBLICA CEHĂ | 74 | 0% |
SANTIAGO DE CHILE | REPUBLICA CHILE | 40 | 0% |
BEIJING | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 55 | 0% |
HONG KONG | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 74 | 0% |
SHANGHAI | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 55 | 0% |
NICOSIA 1 | REPUBLICA CIPRU | 746 | 0% |
NICOSIA 2 | REPUBLICA CIPRU | 526 | 0% |
LARNACA | REPUBLICA CIPRU | 616 | 0% |
LIMASSOL | REPUBLICA CIPRU | 982 | 0% |
PAPHOS | REPUBLICA CIPRU | 544 | 0% |
POLI CHRYSOCHOUS | REPUBLICA CIPRU | 112 | 0% |
DERYNEIA | REPUBLICA CIPRU | 167 | 0% |
AGROS | REPUBLICA CIPRU | 56 | 0% |
BOGOTA | REPUBLICA COLUMBIA | 12 | 0% |
SEOUL | REPUBLICA COREEA | 76 | 0% |
ZAGREB | REPUBLICA CROAȚIA | 63 | 0% |
HAVANA | CUBA | 5 | 0% |
COPENHAGA 1 (FREDERIKSBERG) | DANEMARCA | 1157 | 0% |
COPENHAGA 2 (VALBY) | DANEMARCA | 665 | 0% |
TAASTRUP | DANEMARCA | 896 | 0% |
HILLERØD | DANEMARCA | 464 | 0% |
RINGSTED | DANEMARCA | 499 | 0% |
ODENSE | DANEMARCA | 668 | 0% |
AABENRAA | DANEMARCA | 545 | 0% |
ESBJERG | DANEMARCA | 522 | 0% |
VEJLE | DANEMARCA | 1201 | 0% |
RINGKØBING | DANEMARCA | 322 | 0% |
AARHUS | DANEMARCA | 1431 | 0% |
SKIVE | DANEMARCA | 352 | 0% |
AALBORG | DANEMARCA | 880 | 0% |
HERNING | DANEMARCA | 609 | 0% |
REYKJAVIK | ISLANDA | 777 | 0% |
CAIRO | EGIPT | 60 | 0% |
GENEVA | ELVEȚIA | 732 | 0% |
COLOGNY | ELVEȚIA | 259 | 0% |
BERNA | ELVEȚIA | 1082 | 0% |
BASEL | ELVEȚIA | 1163 | 0% |
BELLINZONA | ELVEȚIA | 323 | 0% |
LAUSANNE | ELVEȚIA | 1071 | 0% |
ZÜRICH 1 | ELVEȚIA | 2491 | 0% |
ZÜRICH 2 | ELVEȚIA | 1651 | 0% |
ABU DHABI | EMIRATELE ARABE UNITE | 398 | 0% |
DUBAI 1 | EMIRATELE ARABE UNITE | 781 | 0% |
DUBAI 2 | EMIRATELE ARABE UNITE | 177 | 0% |
TALLINN | ESTONIA | 112 | 0% |
ADDIS ABEBA | ETIOPIA | 9 | 0% |
MANILA | FILIPINE | 36 | 0% |
HELSINKI | FINLANDA | 615 | 0% |
MARIEHAMN | FINLANDA | 106 | 0% |
TAMPERE | FINLANDA | 92 | 0% |
TURKU | FINLANDA | 255 | 0% |
PARIS 1 | FRANȚA | 980 | 0% |
PARIS 2 | FRANȚA | 912 | 0% |
PARIS 3 | FRANȚA | 785 | 0% |
PARIS 4 | FRANȚA | 358 | 0% |
PARIS 5 | FRANȚA | 293 | 0% |
RUNGIS | FRANȚA | 1142 | 0% |
ISSY-LES-MOULINEAUX | FRANȚA | 696 | 0% |
RUEIL-MALMAISON | FRANȚA | 970 | 0% |
DRANCY | FRANȚA | 903 | 0% |
LA COURNEUVE | FRANȚA | 772 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 1 | FRANȚA | 711 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 2 | FRANȚA | 715 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 3 | FRANȚA | 694 | 0% |
MONTREUIL 1 | FRANȚA | 542 | 0% |
MONTREUIL 2 | FRANȚA | 425 | 0% |
PANTIN 1 | FRANȚA | 199 | 0% |
PANTIN 2 | FRANȚA | 205 | 0% |
BRY-SUR-MARNE | FRANȚA | 900 | 0% |
MELUN | FRANȚA | 656 | 0% |
BREST | FRANȚA | 331 | 0% |
TRAPPES | FRANȚA | 652 | 0% |
LE MANS | FRANȚA | 239 | 0% |
CALAIS | FRANȚA | 193 | 0% |
BORDEAUX | FRANȚA | 622 | 0% |
PESSAC | FRANȚA | 424 | 0% |
CAEN | FRANȚA | 255 | 0% |
LILLE 1 | FRANȚA | 449 | 0% |
LILLE 2 | FRANȚA | 373 | 0% |
LOUDÉAC | FRANȚA | 970 | 0% |
RENNES | FRANȚA | 613 | 0% |
NANTES 1 | FRANȚA | 814 | 0% |
NANTES 2 | FRANȚA | 782 | 0% |
TROYES | FRANȚA | 219 | 0% |
AULNAY-SOUS-BOIS | FRANȚA | 1277 | 0% |
GAGNY | FRANȚA | 693 | 0% |
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | FRANȚA | 762 | 0% |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | FRANȚA | 628 | 0% |
VILLEMOMBLE | FRANȚA | 910 | 0% |
TOURS | FRANȚA | 359 | 0% |
SARAN | FRANȚA | 302 | 0% |
IVRY-SUR-SEINE | FRANȚA | 615 | 0% |
ROUEN | FRANȚA | 375 | 0% |
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE | FRANȚA | 325 | 0% |
SARCELLES | FRANȚA | 651 | 0% |
POISSY | FRANȚA | 487 | 0% |
MONACO | PRINCIPATUL MONACO | 291 | 0% |
LYON 1 | FRANȚA | 919 | 0% |
LYON 2 | FRANȚA | 241 | 0% |
SAINT GENIS LAVAL | FRANȚA | 256 | 0% |
SAINT ETIENNE | FRANȚA | 198 | 0% |
DIJON | FRANȚA | 328 | 0% |
CLERMONT FERRAND | FRANȚA | 290 | 0% |
AMBILLY | FRANȚA | 591 | 0% |
SAINT MARTIN D'HERES | FRANȚA | 620 | 0% |
MARSILIA 1 | FRANȚA | 465 | 0% |
MARSILIA 2 | FRANȚA | 454 | 0% |
MARIGNANE | FRANȚA | 578 | 0% |
NISA 1 | FRANȚA | 833 | 0% |
NISA 2 | FRANȚA | 758 | 0% |
CANNES | FRANȚA | 730 | 0% |
MONTPELLIER | FRANȚA | 673 | 0% |
TOULOUSE | FRANȚA | 1036 | 0% |
BASTIA (CORSICA) | FRANȚA | 437 | 0% |
AJACCIO (CORSICA) | FRANȚA | 360 | 0% |
STRASBOURG 1 | FRANȚA | 652 | 0% |
STRASBOURG 2 | FRANȚA | 819 | 0% |
COLMAR | FRANȚA | 330 | 0% |
NANCY | FRANȚA | 333 | 0% |
TBILISI | GEORGIA | 32 | 0% |
BERLIN 1 | GERMANIA | 1438 | 0% |
BERLIN 2 | GERMANIA | 1352 | 0% |
BERLIN 3 | GERMANIA | 1400 | 0% |
BRAUNSCHWEIG | GERMANIA | 799 | 0% |
BREMEN | GERMANIA | 1381 | 0% |
DRESDEN | GERMANIA | 673 | 0% |
ERFURT | GERMANIA | 1352 | 0% |
FLENSBURG | GERMANIA | 795 | 0% |
HAMBURG 1 | GERMANIA | 1330 | 0% |
HAMBURG 2 | GERMANIA | 1532 | 0% |
HANOVRA 1 | GERMANIA | 732 | 0% |
HANOVRA 2 | GERMANIA | 801 | 0% |
KIEL | GERMANIA | 333 | 0% |
LEIPZIG | GERMANIA | 1590 | 0% |
LÜBECK | GERMANIA | 511 | 0% |
QUAKENBRÜCK | GERMANIA | 2086 | 0% |
ESSEN (OLDENBURG) | GERMANIA | 1341 | 0% |
SÖGEL | GERMANIA | 1836 | 0% |
BONN 1 | GERMANIA | 749 | 0% |
BONN 2 | GERMANIA | 871 | 0% |
BONN 3 | GERMANIA | 856 | 0% |
KÖLN | GERMANIA | 2329 | 0% |
NEUSS | GERMANIA | 2486 | 0% |
DUISBURG | GERMANIA | 2209 | 0% |
DORTMUND | GERMANIA | 2422 | 0% |
HAMM | GERMANIA | 792 | 0% |
GÜTERSLOH | GERMANIA | 2094 | 0% |
BIELEFELD | GERMANIA | 1703 | 0% |
PADERBORN | GERMANIA | 684 | 0% |
KASSEL | GERMANIA | 1342 | 0% |
LANGESELBOLD | GERMANIA | 1274 | 0% |
OFFENBACH 1 | GERMANIA | 1185 | 0% |
OFFENBACH 2 | GERMANIA | 1586 | 0% |
FRANKFURT | GERMANIA | 2478 | 0% |
MAINZ | GERMANIA | 2171 | 0% |
BELLHEIM | GERMANIA | 618 | 0% |
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE | GERMANIA | 1250 | 0% |
TRIER | GERMANIA | 1637 | 0% |
DILINGEN | GERMANIA | 1368 | 0% |
MÜNCHEN 1 | GERMANIA | 1402 | 0% |
MÜNCHEN 2 | GERMANIA | 926 | 0% |
MÜNCHEN 3 | GERMANIA | 897 | 0% |
MÜNCHEN 4 | GERMANIA | 1049 | 0% |
MÜNCHEN 5 | GERMANIA | 1240 | 0% |
ASCHAFFENBURG | GERMANIA | 1355 | 0% |
AUGSBURG 1 | GERMANIA | 1052 | 0% |
AUGSBURG 2 | GERMANIA | 1001 | 0% |
AUGSBURG 3 | GERMANIA | 1012 | 0% |
AUGSBURG 4 | GERMANIA | 1015 | 0% |
BAYREUTH | GERMANIA | 743 | 0% |
DACHAU | GERMANIA | 1345 | 0% |
ERDING | GERMANIA | 1443 | 0% |
FÜRTH | GERMANIA | 3275 | 0% |
INGOLSTADT 1 | GERMANIA | 1227 | 0% |
INGOLSTADT 2 | GERMANIA | 1098 | 0% |
KEMPTEN | GERMANIA | 1403 | 0% |
LANDSHUT | GERMANIA | 1923 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 1 | GERMANIA | 1051 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 2 | GERMANIA | 941 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 3 | GERMANIA | 949 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 4 | GERMANIA | 969 | 0% |
REGENSBURG | GERMANIA | 2047 | 0% |
ROSENHEIM | GERMANIA | 1072 | 0% |
STRAUBING 1 | GERMANIA | 1310 | 0% |
STRAUBING 2 | GERMANIA | 1251 | 0% |
TRAUNREUT | GERMANIA | 1436 | 0% |
VILSHOFEN AN DER DONAU | GERMANIA | 1345 | 0% |
WÜRZBURG 1 | GERMANIA | 961 | 0% |
WÜRZBURG 2 | GERMANIA | 1058 | 0% |
STUTTGART 1 | GERMANIA | 1527 | 0% |
STUTTGART 2 | GERMANIA | 1529 | 0% |
BADEN-BADEN | GERMANIA | 1657 | 0% |
ESSLINGEN AM NECKAR | GERMANIA | 1842 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 1 | GERMANIA | 1250 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 2 | GERMANIA | 1095 | 0% |
HEILBRONN | GERMANIA | 3134 | 0% |
KARLSRUHE 1 | GERMANIA | 1207 | 0% |
KARLSRUHE 2 | GERMANIA | 1449 | 0% |
MANNHEIM | GERMANIA | 2851 | 0% |
PFORZHEIM | GERMANIA | 1875 | 0% |
REUTLINGEN | GERMANIA | 1888 | 0% |
SCHWÄBISCH HALL | GERMANIA | 2222 | 0% |
SIGMARINGEN | GERMANIA | 1658 | 0% |
SINGEN | GERMANIA | 2645 | 0% |
ULM 1 | GERMANIA | 1725 | 0% |
ULM 2 | GERMANIA | 1653 | 0% |
ATENA 1 | REPUBLICA ELENĂ | 458 | 0% |
ATENA 2 | REPUBLICA ELENĂ | 1344 | 0% |
ATENA 3 | REPUBLICA ELENĂ | 222 | 0% |
ASPROPYRGOS | REPUBLICA ELENĂ | 127 | 0% |
CHANIA | REPUBLICA ELENĂ | 225 | 0% |
IRAKLIO | REPUBLICA ELENĂ | 158 | 0% |
PATRA | REPUBLICA ELENĂ | 89 | 0% |
PREVEZA | REPUBLICA ELENĂ | 52 | 0% |
SPARTA | REPUBLICA ELENĂ | 154 | 0% |
SALONIC | REPUBLICA ELENĂ | 142 | 0% |
LARISA | REPUBLICA ELENĂ | 73 | 0% |
NEW DELHI | REPUBLICA INDIA | 37 | 0% |
JAKARTA | REPUBLICA INDONEZIA | 11 | 0% |
AMMAN | REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI | 107 | 0% |
BAGDAD | IRAK | 30 | 0% |
ERBIL | IRAK | 12 | 0% |
TEHERAN | REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN | 26 | 0% |
DUBLIN 1 | IRLANDA | 983 | 0% |
DUBLIN 2 | IRLANDA | 969 | 0% |
DUBLIN 3 | IRLANDA | 970 | 0% |
DUBLIN 4 | IRLANDA | 968 | 0% |
DUBLIN 5 | IRLANDA | 1094 | 0% |
DUBLIN 6 | IRLANDA | 1088 | 0% |
DUBLIN 7 | IRLANDA | 1087 | 0% |
DUBLIN 8 | IRLANDA | 980 | 0% |
DUBLIN 9 | IRLANDA | 1104 | 0% |
DUBLIN 10 | IRLANDA | 1104 | 0% |
CORK | IRLANDA | 685 | 0% |
DROGHEDA | IRLANDA | 762 | 0% |
GALWAY | IRLANDA | 468 | 0% |
KILKENNY | IRLANDA | 375 | 0% |
LIMERICK | IRLANDA | 525 | 0% |
WATERFORD | IRLANDA | 262 | 0% |
TEL AVIV 1 | STATUL ISRAEL | 349 | 0% |
TEL AVIV 2 | STATUL ISRAEL | 225 | 0% |
HAIFA | STATUL ISRAEL | 245 | 0% |
ROMA 1 | ITALIA | 272 | 0% |
ROMA 2 | ITALIA | 302 | 0% |
ROMA 3 | ITALIA | 1005 | 0% |
ROMA 4 | ITALIA | 894 | 0% |
ROMA 5 | ITALIA | 1340 | 0% |
ROMA 6 | ITALIA | 1346 | 0% |
ROMA 7 | ITALIA | 1341 | 0% |
OSTIA | ITALIA | 1499 | 0% |
MONTEROTONDO | ITALIA | 1744 | 0% |
GUIDONIA | ITALIA | 2130 | 0% |
PALESTRINA | ITALIA | 1496 | 0% |
TIVOLI | ITALIA | 660 | 0% |
RIGNANO FLAMINIO | ITALIA | 864 | 0% |
ALBANO LAZIALE | ITALIA | 1792 | 0% |
LADISPOLI | ITALIA | 1484 | 0% |
FROSINONE | ITALIA | 576 | 0% |
LATINA | ITALIA | 1684 | 0% |
VITERBO | ITALIA | 890 | 0% |
TERNI | ITALIA | 1081 | 0% |
PERUGIA | ITALIA | 1274 | 0% |
PESCARA | ITALIA | 1237 | 0% |
OLBIA | ITALIA | 660 | 0% |
CAGLIARI | ITALIA | 270 | 0% |
NAPOLI | ITALIA | 684 | 0% |
LA VALLETTA | MALTA | 498 | 0% |
BARI 1 | ITALIA | 251 | 0% |
BARI 2 | ITALIA | 131 | 0% |
CAMPOBASSO | ITALIA | 144 | 0% |
CATANZARO | ITALIA | 114 | 0% |
COSENZA | ITALIA | 237 | 0% |
CROTONE | ITALIA | 101 | 0% |
FOGGIA | ITALIA | 410 | 0% |
GINOSA | ITALIA | 179 | 0% |
ISERNIA | ITALIA | 97 | 0% |
LAMEZIA TERME | ITALIA | 179 | 0% |
LECCE | ITALIA | 214 | 0% |
MATERA | ITALIA | 140 | 0% |
POTENZA | ITALIA | 183 | 0% |
REGGIO CALABRIA | ITALIA | 350 | 0% |
TARANTO | ITALIA | 175 | 0% |
TRANI | ITALIA | 311 | 0% |
VIBO VALENTIA | ITALIA | 112 | 0% |
BOLOGNA 1 | ITALIA | 1005 | 0% |
BOLOGNA 2 | ITALIA | 534 | 0% |
BOLOGNA 3 (BORGO PANIGALE) | ITALIA | 1036 | 0% |
ANCONA | ITALIA | 973 | 0% |
AREZZO | ITALIA | 1302 | 0% |
ASCOLI PICENO | ITALIA | 414 | 0% |
BUDRIO | ITALIA | 379 | 0% |
CESENA | ITALIA | 568 | 0% |
FERRARA | ITALIA | 903 | 0% |
FIRENZE | ITALIA | 1075 | 0% |
FORLI | ITALIA | 926 | 0% |
GROSSETO | ITALIA | 699 | 0% |
IMOLA | ITALIA | 1185 | 0% |
LIVORNO | ITALIA | 942 | 0% |
LUCCA | ITALIA | 743 | 0% |
MACERATA | ITALIA | 630 | 0% |
MASSA | ITALIA | 987 | 0% |
MODENA | ITALIA | 1380 | 0% |
MONTECATINI TERME | ITALIA | 581 | 0% |
PARMA | ITALIA | 1331 | 0% |
PESARO | ITALIA | 550 | 0% |
PIACENZA | ITALIA | 1388 | 0% |
PISTOIA | ITALIA | 390 | 0% |
PRATO | ITALIA | 670 | 0% |
RAVENNA | ITALIA | 975 | 0% |
REGGIO EMILIA | ITALIA | 729 | 0% |
RIMINI | ITALIA | 737 | 0% |
SAN LAZZARO | ITALIA | 173 | 0% |
SESTO FIORENTINO | ITALIA | 782 | 0% |
SIENA | ITALIA | 503 | 0% |
CATANIA 1 | ITALIA | 376 | 0% |
CATANIA 2 | ITALIA | 513 | 0% |
ALCAMO | ITALIA | 289 | 0% |
VITTORIA | ITALIA | 515 | 0% |
PALERMO | ITALIA | 392 | 0% |
CANICATTI | ITALIA | 383 | 0% |
MESSINA | ITALIA | 193 | 0% |
MILANO 1 | ITALIA | 648 | 0% |
MILANO 2 | ITALIA | 566 | 0% |
MILANO 3 | ITALIA | 493 | 0% |
MILANO 4 | ITALIA | 584 | 0% |
BERGAMO 1 | ITALIA | 938 | 0% |
BERGAMO 2 | ITALIA | 910 | 0% |
BRESCIA 1 | ITALIA | 984 | 0% |
BRESCIA 2 | ITALIA | 981 | 0% |
BOLZANO | ITALIA | 580 | 0% |
CLES | ITALIA | 591 | 0% |
COMO | ITALIA | 814 | 0% |
CREMA | ITALIA | 692 | 0% |
CREMONA | ITALIA | 1142 | 0% |
LODI | ITALIA | 1537 | 0% |
MONZA 1 | ITALIA | 1640 | 0% |
MONZA 2 | ITALIA | 1636 | 0% |
MANTOVA | ITALIA | 790 | 0% |
MONTICHIARI | ITALIA | 1523 | 0% |
PAVIA | ITALIA | 1238 | 0% |
ROMANO DI LOMBARDIA | ITALIA | 1044 | 0% |
ROVERETO | ITALIA | 388 | 0% |
SESTO SAN GIOVANNI | ITALIA | 1439 | 0% |
TRENTO | ITALIA | 781 | 0% |
VARESE | ITALIA | 819 | 0% |
TORINO 1 | ITALIA | 1094 | 0% |
TORINO 2 | ITALIA | 1202 | 0% |
TORINO 3 | ITALIA | 1159 | 0% |
TORINO 4 | ITALIA | 1272 | 0% |
TORINO 5 | ITALIA | 1263 | 0% |
TORINO 6 | ITALIA | 367 | 0% |
ALBA | ITALIA | 940 | 0% |
ALESSANDRIA | ITALIA | 890 | 0% |
AOSTA | ITALIA | 403 | 0% |
ASTI | ITALIA | 705 | 0% |
BIELLA | ITALIA | 360 | 0% |
CARMAGNOLA | ITALIA | 743 | 0% |
CHIERI | ITALIA | 596 | 0% |
CHIVASSO | ITALIA | 685 | 0% |
CIRIE | ITALIA | 638 | 0% |
COLLEGNO | ITALIA | 1278 | 0% |
CUNEO | ITALIA | 745 | 0% |
GENOVA | ITALIA | 1101 | 0% |
IMPERIA | ITALIA | 192 | 0% |
IVREA | ITALIA | 770 | 0% |
LA SPEZIA | ITALIA | 773 | 0% |
MONCALIERI | ITALIA | 854 | 0% |
MONDOVI | ITALIA | 362 | 0% |
NICHELINO | ITALIA | 824 | 0% |
NOVARA | ITALIA | 831 | 0% |
PINEROLO | ITALIA | 828 | 0% |
SANREMO | ITALIA | 416 | 0% |
SAVONA | ITALIA | 345 | 0% |
SETTIMO TORINESE | ITALIA | 654 | 0% |
SUSA | ITALIA | 285 | 0% |
TORTONA | ITALIA | 1255 | 0% |
VERBANIA | ITALIA | 215 | 0% |
VERCELLI | ITALIA | 415 | 0% |
TRIESTE | ITALIA | 678 | 0% |
CERVIGNANO DEL FRIULI | ITALIA | 722 | 0% |
UDINE | ITALIA | 1329 | 0% |
PORDENONE | ITALIA | 1466 | 0% |
PRATA DI PORDENONE | ITALIA | 619 | 0% |
VENEZIA | ITALIA | 586 | 0% |
SAN DONÀ DI PIAVE | ITALIA | 631 | 0% |
TREVISO | ITALIA | 1531 | 0% |
CASTELFRANCO VENETO | ITALIA | 2491 | 0% |
ODERZO | ITALIA | 1338 | 0% |
PADOVA | ITALIA | 529 | 0% |
ALBIGNASEGO | ITALIA | 1028 | 0% |
CADONEGHE | ITALIA | 1832 | 0% |
LIMENA | ITALIA | 968 | 0% |
