Alegeri parlamentare 2024 Prezența la vot, 1 decembrie 2024, în timp real
Alegeri parlamentare 2024: Prezența la vot, 1 decembrie 2024, în timp real
01 Dec, 2024 11:31
ZIUA de Constanta
594
Marime text
Alegerile parlamentare din România au loc într-un singur tur, duminică, 1 decembrie 2024. Acestea marchează un moment unic în istoria postdecembristă, fiind organizate în același an cu cele prezidențiale, locale și europarlamentare, o premieră după 2004.
Parlamentul României este ales prin votul direct al cetățenilor, utilizând un sistem electoral proporțional, care reflectă opțiunile politice ale alegătorilor. Membrii Parlamentului – deputați și senatori – sunt aleși pentru un mandat de patru ani.
Cetățenii din România pot vota astăzi de la ora 07:00 la 21:00.
ZIUA de Constanța prezintă în timp real prezența la vot pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, cu actualizări constante, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:
Judet | Înscriși pe liste permanente | Nr secții | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|---|
ALBA | 302725 | 440 | 88803 | 29.3345% |
ARAD | 379786 | 440 | 100095 | 26.3556% |
ARGEŞ | 509721 | 527 | 172219 | 33.7869% |
BACĂU | 588410 | 640 | 165111 | 28.0605% |
BIHOR | 497066 | 659 | 159386 | 32.0654% |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 260254 | 314 | 68406 | 26.2843% |
BOTOŞANI | 375722 | 433 | 102647 | 27.3199% |
BRAŞOV | 523503 | 467 | 156329 | 29.8621% |
BRĂILA | 270569 | 284 | 84434 | 31.2061% |
BUZĂU | 364283 | 426 | 119417 | 32.7814% |
CARAŞ-SEVERIN | 253079 | 364 | 62350 | 24.6366% |
CĂLĂRAŞI | 238757 | 235 | 70595 | 29.5677% |
CLUJ | 615933 | 674 | 185566 | 30.1276% |
CONSTANŢA | 612867 | 562 | 188051 | 30.6838% |
COVASNA | 179060 | 214 | 56508 | 31.5581% |
DÂMBOVIŢA | 415704 | 434 | 127243 | 30.609% |
DOLJ | 550645 | 534 | 171062 | 31.0658% |
GALAŢI | 521870 | 438 | 141969 | 27.2039% |
GIURGIU | 213295 | 245 | 64055 | 30.0312% |
GORJ | 287546 | 334 | 93246 | 32.4282% |
HARGHITA | 263646 | 292 | 90542 | 34.3423% |
HUNEDOARA | 363470 | 524 | 110689 | 30.4534% |
IALOMIŢA | 220338 | 220 | 57594 | 26.1389% |
IAŞI | 809638 | 783 | 205560 | 25.3891% |
ILFOV | 426787 | 294 | 138804 | 32.523% |
MARAMUREŞ | 419976 | 444 | 105754 | 25.181% |
MEHEDINŢI | 221459 | 290 | 72931 | 32.9321% |
MUREŞ | 469250 | 571 | 134218 | 28.6027% |
NEAMŢ | 454003 | 490 | 130459 | 28.7353% |
OLT | 346173 | 381 | 116586 | 33.6785% |
PRAHOVA | 632003 | 624 | 195723 | 30.9687% |
SATU MARE | 310285 | 340 | 80548 | 25.9594% |
SĂLAJ | 191587 | 312 | 56118 | 29.2911% |
SIBIU | 382462 | 381 | 98966 | 25.876% |
SUCEAVA | 607806 | 561 | 166596 | 27.4094% |
TELEORMAN | 284333 | 334 | 87051 | 30.6159% |
TIMIŞ | 630651 | 619 | 171485 | 27.1917% |
TULCEA | 184879 | 205 | 52798 | 28.5581% |
VASLUI | 426615 | 552 | 92652 | 21.7179% |
VÂLCEA | 314316 | 434 | 99870 | 31.7738% |
VRANCEA | 303916 | 364 | 91343 | 30.0553% |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1784167 | 1289 | 521490 | 29.2288% |
STRĂINĂTATE | 0 | 951 | 404060 | 0% |
Sectie | Tara | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|
BIROUL ELECTORAL PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ NR. 1 | ROMANIA | 4018 | 0% |
PRETORIA | AFRICA DE SUD | 41 | 0% |
CAPE TOWN | AFRICA DE SUD | 33 | 0% |
TIRANA | REPUBLICA ALBANIA | 25 | 0% |
ALGER | ALGERIA | 10 | 0% |
LUANDA | ANGOLA | 14 | 0% |
RIYADH | REGATUL ARABIEI SAUDITE | 61 | 0% |
BUENOS AIRES | ARGENTINA | 16 | 0% |
EREVAN | ARMENIA | 32 | 0% |
CANBERRA | AUSTRALIA | 33 | 0% |
MELBOURNE | AUSTRALIA | 261 | 0% |
ADELAIDE | AUSTRALIA | 56 | 0% |
PERTH | AUSTRALIA | 138 | 0% |
AUCKLAND | NOUA ZEELANDĂ | 113 | 0% |
SYDNEY | AUSTRALIA | 192 | 0% |
SURFERS PARADISE | AUSTRALIA | 132 | 0% |
VIENA 1 | AUSTRIA | 1202 | 0% |
VIENA 2 | AUSTRIA | 1164 | 0% |
VIENA 3 | AUSTRIA | 904 | 0% |
VIENA 4 | AUSTRIA | 414 | 0% |
VIENA 5 | AUSTRIA | 462 | 0% |
VIENA 6 | AUSTRIA | 708 | 0% |
GRAZ 1 | AUSTRIA | 941 | 0% |
GRAZ 2 | AUSTRIA | 903 | 0% |
EISENSTADT | AUSTRIA | 641 | 0% |
SANKT PÖLTEN | AUSTRIA | 716 | 0% |
SALZBURG 1 | AUSTRIA | 585 | 0% |
SALZBURG 2 | AUSTRIA | 575 | 0% |
BREGENZ | AUSTRIA | 669 | 0% |
INNSBRUCK | AUSTRIA | 535 | 0% |
KLAGENFURT | AUSTRIA | 550 | 0% |
LINZ 1 | AUSTRIA | 1147 | 0% |
LINZ 2 | AUSTRIA | 768 | 0% |
AR BAKU | AZERBAIDJAN | 6 | 0% |
MINSK | REPUBLICA BELARUS | 9 | 0% |
BRUXELLES 1 | BELGIA | 934 | 0% |
BRUXELLES 2 | BELGIA | 1208 | 0% |
BRUXELLES 3 | BELGIA | 1340 | 0% |
BRUXELLES 4 | BELGIA | 711 | 0% |
BRUXELLES 5 | BELGIA | 764 | 0% |
BRUXELLES 6 | BELGIA | 884 | 0% |
BRUXELLES 7 | BELGIA | 762 | 0% |
BRUXELLES 8 | BELGIA | 741 | 0% |
BRUXELLES 9 | BELGIA | 385 | 0% |
BRUXELLES 10 | BELGIA | 385 | 0% |
BRUXELLES 11 | BELGIA | 389 | 0% |
BRUXELLES 12 | BELGIA | 379 | 0% |
ANTWERPEN 1 | BELGIA | 707 | 0% |
ANTWERPEN 2 | BELGIA | 717 | 0% |
ARLON | BELGIA | 292 | 0% |
BRUGES 1 | BELGIA | 393 | 0% |
BRUGES 2 | BELGIA | 366 | 0% |
CHARLEROI | BELGIA | 540 | 0% |
GEEL | BELGIA | 548 | 0% |
GHENT | BELGIA | 687 | 0% |
HASSELT | BELGIA | 459 | 0% |
LIEGE 1 | BELGIA | 317 | 0% |
LIEGE 2 | BELGIA | 361 | 0% |
MONS | BELGIA | 426 | 0% |
NAMUR | BELGIA | 299 | 0% |
ROESELARE 1 | BELGIA | 856 | 0% |
ROESELARE 2 | BELGIA | 840 | 0% |
SINT-NIKLAAS | BELGIA | 512 | 0% |
TURNHOUT | BELGIA | 1315 | 0% |
SARAJEVO | BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA | 354 | 0% |
BRASILIA | BRAZILIA | 4 | 0% |
IPORA DO OESTE | BRAZILIA | 24 | 0% |
RIO DE JANEIRO | BRAZILIA | 5 | 0% |
SÃO PAULO | BRAZILIA | 7 | 0% |
SOFIA | BULGARIA | 105 | 0% |
OTTAWA | CANADA | 184 | 0% |
CALGARY | CANADA | 159 | 0% |
DIEPPE | CANADA | 15 | 0% |
QUEBEC | CANADA | 43 | 0% |
TORONTO | CANADA | 805 | 0% |
HAMILTON | CANADA | 132 | 0% |
KITCHENER | CANADA | 226 | 0% |
WINDSOR | CANADA | 93 | 0% |
WINNIPEG | CANADA | 12 | 0% |
MONTREAL 1 | CANADA | 391 | 0% |
MONTREAL 2 | CANADA | 363 | 0% |
VANCOUVER | CANADA | 210 | 0% |
EDMONTON | CANADA | 82 | 0% |
PRAGA 1 | REPUBLICA CEHĂ | 320 | 0% |
PRAGA 2 | REPUBLICA CEHĂ | 276 | 0% |
PRAGA 3 | REPUBLICA CEHĂ | 53 | 0% |
SANTIAGO DE CHILE | REPUBLICA CHILE | 20 | 0% |
BEIJING | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 55 | 0% |
HONG KONG | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 74 | 0% |
SHANGHAI | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 54 | 0% |
NICOSIA 1 | REPUBLICA CIPRU | 541 | 0% |
NICOSIA 2 | REPUBLICA CIPRU | 400 | 0% |
LARNACA | REPUBLICA CIPRU | 356 | 0% |
LIMASSOL | REPUBLICA CIPRU | 596 | 0% |
PAPHOS | REPUBLICA CIPRU | 345 | 0% |
POLI CHRYSOCHOUS | REPUBLICA CIPRU | 74 | 0% |
DERYNEIA | REPUBLICA CIPRU | 132 | 0% |
AGROS | REPUBLICA CIPRU | 27 | 0% |
BOGOTA | REPUBLICA COLUMBIA | 7 | 0% |
SEOUL | REPUBLICA COREEA | 76 | 0% |
ZAGREB | REPUBLICA CROAȚIA | 38 | 0% |
HAVANA | CUBA | 3 | 0% |
COPENHAGA 1 (FREDERIKSBERG) | DANEMARCA | 655 | 0% |
COPENHAGA 2 (VALBY) | DANEMARCA | 375 | 0% |
TAASTRUP | DANEMARCA | 463 | 0% |
HILLERØD | DANEMARCA | 256 | 0% |
RINGSTED | DANEMARCA | 299 | 0% |
ODENSE | DANEMARCA | 378 | 0% |
AABENRAA | DANEMARCA | 325 | 0% |
ESBJERG | DANEMARCA | 298 | 0% |
VEJLE | DANEMARCA | 671 | 0% |
RINGKØBING | DANEMARCA | 153 | 0% |
AARHUS | DANEMARCA | 749 | 0% |
SKIVE | DANEMARCA | 229 | 0% |
AALBORG | DANEMARCA | 467 | 0% |
HERNING | DANEMARCA | 324 | 0% |
REYKJAVIK | ISLANDA | 352 | 0% |
CAIRO | EGIPT | 43 | 0% |
GENEVA | ELVEȚIA | 426 | 0% |
COLOGNY | ELVEȚIA | 144 | 0% |
BERNA | ELVEȚIA | 707 | 0% |
BASEL | ELVEȚIA | 644 | 0% |
BELLINZONA | ELVEȚIA | 157 | 0% |
LAUSANNE | ELVEȚIA | 600 | 0% |
ZÜRICH 1 | ELVEȚIA | 1282 | 0% |
ZÜRICH 2 | ELVEȚIA | 900 | 0% |
ABU DHABI | EMIRATELE ARABE UNITE | 297 | 0% |
DUBAI 1 | EMIRATELE ARABE UNITE | 596 | 0% |
DUBAI 2 | EMIRATELE ARABE UNITE | 120 | 0% |
TALLINN | ESTONIA | 86 | 0% |
ADDIS ABEBA | ETIOPIA | 9 | 0% |
MANILA | FILIPINE | 36 | 0% |
HELSINKI | FINLANDA | 437 | 0% |
MARIEHAMN | FINLANDA | 63 | 0% |
TAMPERE | FINLANDA | 60 | 0% |
TURKU | FINLANDA | 184 | 0% |
PARIS 1 | FRANȚA | 570 | 0% |
PARIS 2 | FRANȚA | 482 | 0% |
PARIS 3 | FRANȚA | 444 | 0% |
PARIS 4 | FRANȚA | 181 | 0% |
PARIS 5 | FRANȚA | 148 | 0% |
RUNGIS | FRANȚA | 559 | 0% |
ISSY-LES-MOULINEAUX | FRANȚA | 357 | 0% |
RUEIL-MALMAISON | FRANȚA | 509 | 0% |
DRANCY | FRANȚA | 452 | 0% |
LA COURNEUVE | FRANȚA | 415 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 1 | FRANȚA | 333 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 2 | FRANȚA | 343 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 3 | FRANȚA | 320 | 0% |
MONTREUIL 1 | FRANȚA | 284 | 0% |
MONTREUIL 2 | FRANȚA | 212 | 0% |
PANTIN 1 | FRANȚA | 113 | 0% |
PANTIN 2 | FRANȚA | 122 | 0% |
BRY-SUR-MARNE | FRANȚA | 465 | 0% |
MELUN | FRANȚA | 318 | 0% |
BREST | FRANȚA | 154 | 0% |
TRAPPES | FRANȚA | 339 | 0% |
LE MANS | FRANȚA | 146 | 0% |
CALAIS | FRANȚA | 89 | 0% |
BORDEAUX | FRANȚA | 300 | 0% |
PESSAC | FRANȚA | 201 | 0% |
CAEN | FRANȚA | 149 | 0% |
LILLE 1 | FRANȚA | 203 | 0% |
LILLE 2 | FRANȚA | 164 | 0% |
LOUDÉAC | FRANȚA | 548 | 0% |
RENNES | FRANȚA | 320 | 0% |
NANTES 1 | FRANȚA | 468 | 0% |
NANTES 2 | FRANȚA | 359 | 0% |
TROYES | FRANȚA | 127 | 0% |
AULNAY-SOUS-BOIS | FRANȚA | 550 | 0% |
GAGNY | FRANȚA | 331 | 0% |
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | FRANȚA | 398 | 0% |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | FRANȚA | 301 | 0% |
VILLEMOMBLE | FRANȚA | 455 | 0% |
TOURS | FRANȚA | 219 | 0% |
SARAN | FRANȚA | 169 | 0% |
IVRY-SUR-SEINE | FRANȚA | 276 | 0% |
ROUEN | FRANȚA | 219 | 0% |
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE | FRANȚA | 196 | 0% |
SARCELLES | FRANȚA | 285 | 0% |
POISSY | FRANȚA | 252 | 0% |
MONACO | PRINCIPATUL MONACO | 155 | 0% |
LYON 1 | FRANȚA | 552 | 0% |
LYON 2 | FRANȚA | 143 | 0% |
SAINT GENIS LAVAL | FRANȚA | 166 | 0% |
SAINT ETIENNE | FRANȚA | 107 | 0% |
DIJON | FRANȚA | 185 | 0% |
CLERMONT FERRAND | FRANȚA | 199 | 0% |
AMBILLY | FRANȚA | 337 | 0% |
SAINT MARTIN D'HERES | FRANȚA | 384 | 0% |
MARSILIA 1 | FRANȚA | 276 | 0% |
MARSILIA 2 | FRANȚA | 257 | 0% |
MARIGNANE | FRANȚA | 365 | 0% |
NISA 1 | FRANȚA | 448 | 0% |
NISA 2 | FRANȚA | 420 | 0% |
CANNES | FRANȚA | 414 | 0% |
MONTPELLIER | FRANȚA | 347 | 0% |
TOULOUSE | FRANȚA | 583 | 0% |
BASTIA (CORSICA) | FRANȚA | 265 | 0% |
AJACCIO (CORSICA) | FRANȚA | 202 | 0% |
STRASBOURG 1 | FRANȚA | 358 | 0% |
STRASBOURG 2 | FRANȚA | 482 | 0% |
COLMAR | FRANȚA | 189 | 0% |
NANCY | FRANȚA | 152 | 0% |
TBILISI | GEORGIA | 26 | 0% |
BERLIN 1 | GERMANIA | 786 | 0% |
BERLIN 2 | GERMANIA | 716 | 0% |
BERLIN 3 | GERMANIA | 763 | 0% |
BRAUNSCHWEIG | GERMANIA | 423 | 0% |
BREMEN | GERMANIA | 659 | 0% |
DRESDEN | GERMANIA | 341 | 0% |
ERFURT | GERMANIA | 629 | 0% |
FLENSBURG | GERMANIA | 371 | 0% |
HAMBURG 1 | GERMANIA | 718 | 0% |
HAMBURG 2 | GERMANIA | 734 | 0% |
HANOVRA 1 | GERMANIA | 411 | 0% |
HANOVRA 2 | GERMANIA | 370 | 0% |
KIEL | GERMANIA | 156 | 0% |
LEIPZIG | GERMANIA | 744 | 0% |
LÜBECK | GERMANIA | 270 | 0% |
QUAKENBRÜCK | GERMANIA | 936 | 0% |
ESSEN (OLDENBURG) | GERMANIA | 596 | 0% |
SÖGEL | GERMANIA | 794 | 0% |
BONN 1 | GERMANIA | 374 | 0% |
BONN 2 | GERMANIA | 522 | 0% |
BONN 3 | GERMANIA | 526 | 0% |
KÖLN | GERMANIA | 1135 | 0% |
NEUSS | GERMANIA | 1226 | 0% |
DUISBURG | GERMANIA | 1101 | 0% |
DORTMUND | GERMANIA | 1018 | 0% |
HAMM | GERMANIA | 414 | 0% |
GÜTERSLOH | GERMANIA | 940 | 0% |
BIELEFELD | GERMANIA | 765 | 0% |
PADERBORN | GERMANIA | 348 | 0% |
KASSEL | GERMANIA | 776 | 0% |
LANGESELBOLD | GERMANIA | 619 | 0% |
OFFENBACH 1 | GERMANIA | 552 | 0% |
OFFENBACH 2 | GERMANIA | 741 | 0% |
FRANKFURT | GERMANIA | 1336 | 0% |
MAINZ | GERMANIA | 1035 | 0% |
BELLHEIM | GERMANIA | 262 | 0% |
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE | GERMANIA | 628 | 0% |
TRIER | GERMANIA | 803 | 0% |
DILINGEN | GERMANIA | 675 | 0% |
MÜNCHEN 1 | GERMANIA | 776 | 0% |
MÜNCHEN 2 | GERMANIA | 462 | 0% |
MÜNCHEN 3 | GERMANIA | 461 | 0% |
MÜNCHEN 4 | GERMANIA | 527 | 0% |
MÜNCHEN 5 | GERMANIA | 693 | 0% |
ASCHAFFENBURG | GERMANIA | 652 | 0% |
AUGSBURG 1 | GERMANIA | 517 | 0% |
AUGSBURG 2 | GERMANIA | 481 | 0% |
AUGSBURG 3 | GERMANIA | 491 | 0% |
AUGSBURG 4 | GERMANIA | 527 | 0% |
BAYREUTH | GERMANIA | 404 | 0% |
DACHAU | GERMANIA | 682 | 0% |
ERDING | GERMANIA | 706 | 0% |
FÜRTH | GERMANIA | 1851 | 0% |
INGOLSTADT 1 | GERMANIA | 639 | 0% |
INGOLSTADT 2 | GERMANIA | 579 | 0% |
KEMPTEN | GERMANIA | 670 | 0% |
LANDSHUT | GERMANIA | 857 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 1 | GERMANIA | 513 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 2 | GERMANIA | 409 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 3 | GERMANIA | 459 | 0% |
NÜRNBERG-CADOLZBURG 4 | GERMANIA | 425 | 0% |
REGENSBURG | GERMANIA | 1068 | 0% |
ROSENHEIM | GERMANIA | 516 | 0% |
STRAUBING 1 | GERMANIA | 566 | 0% |
STRAUBING 2 | GERMANIA | 519 | 0% |
TRAUNREUT | GERMANIA | 753 | 0% |
VILSHOFEN AN DER DONAU | GERMANIA | 670 | 0% |
WÜRZBURG 1 | GERMANIA | 494 | 0% |
WÜRZBURG 2 | GERMANIA | 534 | 0% |
STUTTGART 1 | GERMANIA | 790 | 0% |
STUTTGART 2 | GERMANIA | 765 | 0% |
BADEN-BADEN | GERMANIA | 799 | 0% |
ESSLINGEN AM NECKAR | GERMANIA | 901 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 1 | GERMANIA | 652 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 2 | GERMANIA | 547 | 0% |
HEILBRONN | GERMANIA | 1755 | 0% |
KARLSRUHE 1 | GERMANIA | 576 | 0% |
KARLSRUHE 2 | GERMANIA | 689 | 0% |
MANNHEIM | GERMANIA | 1734 | 0% |
PFORZHEIM | GERMANIA | 761 | 0% |
REUTLINGEN | GERMANIA | 862 | 0% |
SCHWÄBISCH HALL | GERMANIA | 1187 | 0% |
SIGMARINGEN | GERMANIA | 802 | 0% |
SINGEN | GERMANIA | 1334 | 0% |
ULM 1 | GERMANIA | 823 | 0% |
ULM 2 | GERMANIA | 721 | 0% |
ATENA 1 | REPUBLICA ELENĂ | 285 | 0% |
ATENA 2 | REPUBLICA ELENĂ | 827 | 0% |
ATENA 3 | REPUBLICA ELENĂ | 104 | 0% |
ASPROPYRGOS | REPUBLICA ELENĂ | 91 | 0% |
CHANIA | REPUBLICA ELENĂ | 164 | 0% |
IRAKLIO | REPUBLICA ELENĂ | 99 | 0% |
PATRA | REPUBLICA ELENĂ | 47 | 0% |
PREVEZA | REPUBLICA ELENĂ | 33 | 0% |
SPARTA | REPUBLICA ELENĂ | 102 | 0% |
SALONIC | REPUBLICA ELENĂ | 79 | 0% |
LARISA | REPUBLICA ELENĂ | 40 | 0% |
NEW DELHI | REPUBLICA INDIA | 36 | 0% |
JAKARTA | REPUBLICA INDONEZIA | 10 | 0% |
AMMAN | REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI | 68 | 0% |
BAGDAD | IRAK | 25 | 0% |
ERBIL | IRAK | 6 | 0% |
TEHERAN | REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN | 16 | 0% |
DUBLIN 1 | IRLANDA | 426 | 0% |
DUBLIN 2 | IRLANDA | 445 | 0% |
DUBLIN 3 | IRLANDA | 450 | 0% |
DUBLIN 4 | IRLANDA | 441 | 0% |
DUBLIN 5 | IRLANDA | 476 | 0% |
DUBLIN 6 | IRLANDA | 448 | 0% |
DUBLIN 7 | IRLANDA | 484 | 0% |
DUBLIN 8 | IRLANDA | 358 | 0% |
DUBLIN 9 | IRLANDA | 445 | 0% |
DUBLIN 10 | IRLANDA | 475 | 0% |
CORK | IRLANDA | 315 | 0% |
DROGHEDA | IRLANDA | 359 | 0% |
GALWAY | IRLANDA | 185 | 0% |
KILKENNY | IRLANDA | 130 | 0% |
LIMERICK | IRLANDA | 251 | 0% |
WATERFORD | IRLANDA | 125 | 0% |
TEL AVIV 1 | STATUL ISRAEL | 283 | 0% |
TEL AVIV 2 | STATUL ISRAEL | 169 | 0% |
HAIFA | STATUL ISRAEL | 187 | 0% |
ROMA 1 | ITALIA | 168 | 0% |
ROMA 2 | ITALIA | 174 | 0% |
ROMA 3 | ITALIA | 675 | 0% |
ROMA 4 | ITALIA | 461 | 0% |
ROMA 5 | ITALIA | 777 | 0% |
ROMA 6 | ITALIA | 787 | 0% |
ROMA 7 | ITALIA | 782 | 0% |
OSTIA | ITALIA | 848 | 0% |
MONTEROTONDO | ITALIA | 902 | 0% |
GUIDONIA | ITALIA | 1021 | 0% |
PALESTRINA | ITALIA | 706 | 0% |
TIVOLI | ITALIA | 373 | 0% |
RIGNANO FLAMINIO | ITALIA | 419 | 0% |
ALBANO LAZIALE | ITALIA | 863 | 0% |
LADISPOLI | ITALIA | 800 | 0% |
FROSINONE | ITALIA | 315 | 0% |
LATINA | ITALIA | 814 | 0% |
VITERBO | ITALIA | 482 | 0% |
TERNI | ITALIA | 565 | 0% |
PERUGIA | ITALIA | 668 | 0% |
PESCARA | ITALIA | 598 | 0% |
OLBIA | ITALIA | 386 | 0% |
CAGLIARI | ITALIA | 176 | 0% |
NAPOLI | ITALIA | 400 | 0% |
LA VALLETTA | MALTA | 316 | 0% |
BARI 1 | ITALIA | 143 | 0% |
BARI 2 | ITALIA | 72 | 0% |
CAMPOBASSO | ITALIA | 89 | 0% |
CATANZARO | ITALIA | 64 | 0% |
COSENZA | ITALIA | 135 | 0% |
CROTONE | ITALIA | 67 | 0% |
FOGGIA | ITALIA | 166 | 0% |
GINOSA | ITALIA | 90 | 0% |
ISERNIA | ITALIA | 49 | 0% |
LAMEZIA TERME | ITALIA | 92 | 0% |
LECCE | ITALIA | 100 | 0% |
MATERA | ITALIA | 76 | 0% |
POTENZA | ITALIA | 96 | 0% |
REGGIO CALABRIA | ITALIA | 203 | 0% |
TARANTO | ITALIA | 79 | 0% |
TRANI | ITALIA | 152 | 0% |
VIBO VALENTIA | ITALIA | 59 | 0% |
BOLOGNA 1 | ITALIA | 573 | 0% |
BOLOGNA 2 | ITALIA | 312 | 0% |
BOLOGNA 3 (BORGO PANIGALE) | ITALIA | 616 | 0% |
ANCONA | ITALIA | 569 | 0% |
AREZZO | ITALIA | 659 | 0% |
ASCOLI PICENO | ITALIA | 241 | 0% |
BUDRIO | ITALIA | 234 | 0% |
CESENA | ITALIA | 318 | 0% |
FERRARA | ITALIA | 454 | 0% |
FIRENZE | ITALIA | 598 | 0% |
FORLI | ITALIA | 568 | 0% |
GROSSETO | ITALIA | 386 | 0% |
IMOLA | ITALIA | 564 | 0% |
LIVORNO | ITALIA | 564 | 0% |
LUCCA | ITALIA | 404 | 0% |
MACERATA | ITALIA | 288 | 0% |
MASSA | ITALIA | 511 | 0% |
MODENA | ITALIA | 816 | 0% |
MONTECATINI TERME | ITALIA | 279 | 0% |
PARMA | ITALIA | 741 | 0% |
PESARO | ITALIA | 334 | 0% |
PIACENZA | ITALIA | 838 | 0% |
PISTOIA | ITALIA | 202 | 0% |
PRATO | ITALIA | 346 | 0% |
RAVENNA | ITALIA | 558 | 0% |
REGGIO EMILIA | ITALIA | 457 | 0% |
RIMINI | ITALIA | 382 | 0% |
SAN LAZZARO | ITALIA | 83 | 0% |
SESTO FIORENTINO | ITALIA | 401 | 0% |
SIENA | ITALIA | 253 | 0% |
CATANIA 1 | ITALIA | 266 | 0% |
CATANIA 2 | ITALIA | 377 | 0% |
ALCAMO | ITALIA | 141 | 0% |
VITTORIA | ITALIA | 291 | 0% |
PALERMO | ITALIA | 240 | 0% |
CANICATTI | ITALIA | 185 | 0% |
MESSINA | ITALIA | 120 | 0% |
MILANO 1 | ITALIA | 337 | 0% |
MILANO 2 | ITALIA | 304 | 0% |
MILANO 3 | ITALIA | 255 | 0% |
MILANO 4 | ITALIA | 365 | 0% |
BERGAMO 1 | ITALIA | 547 | 0% |
BERGAMO 2 | ITALIA | 563 | 0% |
BRESCIA 1 | ITALIA | 605 | 0% |
BRESCIA 2 | ITALIA | 584 | 0% |
BOLZANO | ITALIA | 331 | 0% |
CLES | ITALIA | 272 | 0% |
COMO | ITALIA | 492 | 0% |
CREMA | ITALIA | 378 | 0% |
CREMONA | ITALIA | 623 | 0% |
LODI | ITALIA | 851 | 0% |
MONZA 1 | ITALIA | 903 | 0% |
MONZA 2 | ITALIA | 945 | 0% |
MANTOVA | ITALIA | 479 | 0% |
MONTICHIARI | ITALIA | 853 | 0% |
PAVIA | ITALIA | 641 | 0% |
ROMANO DI LOMBARDIA | ITALIA | 642 | 0% |
ROVERETO | ITALIA | 216 | 0% |
SESTO SAN GIOVANNI | ITALIA | 754 | 0% |
TRENTO | ITALIA | 442 | 0% |
VARESE | ITALIA | 539 | 0% |
TORINO 1 | ITALIA | 656 | 0% |
TORINO 2 | ITALIA | 765 | 0% |
TORINO 3 | ITALIA | 653 | 0% |
TORINO 4 | ITALIA | 692 | 0% |
TORINO 5 | ITALIA | 721 | 0% |
TORINO 6 | ITALIA | 231 | 0% |
ALBA | ITALIA | 545 | 0% |
ALESSANDRIA | ITALIA | 473 | 0% |
AOSTA | ITALIA | 193 | 0% |
ASTI | ITALIA | 351 | 0% |
BIELLA | ITALIA | 211 | 0% |
CARMAGNOLA | ITALIA | 401 | 0% |
CHIERI | ITALIA | 344 | 0% |
CHIVASSO | ITALIA | 418 | 0% |
CIRIE | ITALIA | 372 | 0% |
COLLEGNO | ITALIA | 617 | 0% |
CUNEO | ITALIA | 416 | 0% |
GENOVA | ITALIA | 627 | 0% |
IMPERIA | ITALIA | 108 | 0% |
IVREA | ITALIA | 393 | 0% |
LA SPEZIA | ITALIA | 492 | 0% |
MONCALIERI | ITALIA | 479 | 0% |
MONDOVI | ITALIA | 212 | 0% |
NICHELINO | ITALIA | 373 | 0% |
NOVARA | ITALIA | 525 | 0% |
PINEROLO | ITALIA | 453 | 0% |
SANREMO | ITALIA | 206 | 0% |
SAVONA | ITALIA | 181 | 0% |
SETTIMO TORINESE | ITALIA | 373 | 0% |
SUSA | ITALIA | 164 | 0% |
TORTONA | ITALIA | 628 | 0% |
VERBANIA | ITALIA | 132 | 0% |
VERCELLI | ITALIA | 209 | 0% |
TRIESTE | ITALIA | 441 | 0% |
CERVIGNANO DEL FRIULI | ITALIA | 427 | 0% |
UDINE | ITALIA | 730 | 0% |
PORDENONE | ITALIA | 857 | 0% |
PRATA DI PORDENONE | ITALIA | 332 | 0% |
VENEZIA | ITALIA | 353 | 0% |
SAN DONÀ DI PIAVE | ITALIA | 336 | 0% |
TREVISO | ITALIA | 888 | 0% |
CASTELFRANCO VENETO | ITALIA | 1316 | 0% |
ODERZO | ITALIA | 735 | 0% |
PADOVA | ITALIA | 298 | 0% |
ALBIGNASEGO | ITALIA | 575 | 0% |
CADONEGHE | ITALIA | 980 | 0% |
LIMENA | ITALIA | 545 | 0% |
SELVAZZANO DENTRO | ITALIA | 433 | 0% |
VERONA 1 | ITALIA | 1119 | 0% |
VERONA 2 | ITALIA | 560 | 0% |
VILLAFRANCA DI VERONA | ITALIA | 739 | 0% |
VALEGGIO SUL MINCIO | ITALIA | 413 | 0% |
