Alegeri parlamentare 2024 Vezi în timp real rezultatele votului din 1 decembrie 2024
Alegeri parlamentare 2024: Vezi în timp real rezultatele votului din 1 decembrie 2024
01 Dec, 2024 19:04
ZIUA de Constanta
1103
Marime text
Ziua alegerilor parlamentare 2024 a adus românii la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament. După închiderea secțiilor de votare la ora 21:00, începe procesul de numărare și centralizare a voturilor.
ZIUA de Constanța prezintă în timp real prezența la vot pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, cu actualizări constante, după cum se poate observa în tabelul de mai jos.
Partidul Social Democrat a numărat la Camera Deputaţilor 26% din voturile electoratului, Alianţa pentru Unirea Românilor - 19%, Partidul Naţional Liberal - 15,50%, iar Uniunea Salvaţi România - 15,50%, arată datele exit-poll-ului realizat duminică de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, la alegerile parlamentare.
Stați alături de noi pentru cele mai recente informații despre alegeri!
Rezultate camera deputatilor
Candidat | Nr voturi | Procent |
---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2030023 | 21.97% |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1665012 | 18.02% |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1219810 | 13.2% |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1144382 | 12.39% |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 679843 | 7.36% |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 596698 | 6.46% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 585328 | 6.33% |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 275941 | 2.99% |
FORȚA DREPTEI | 189535 | 2.05% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 177137 | 1.92% |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 113639 | 1.23% |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 107408 | 1.16% |
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 45657 | 0.49% |
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 40960 | 0.44% |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 34611 | 0.37% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 33371 | 0.36% |
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 28495 | 0.31% |
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 25781 | 0.28% |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 14107 | 0.15% |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR "PRO-EUROPA" | 13881 | 0.15% |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 13799 | 0.15% |
ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 12837 | 0.14% |
IOAN-SABIN SĂRMAȘ | 10581 | 0.11% |
ASOCIAȚIA "LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA" | 9177 | 0.1% |
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 8747 | 0.09% |
VASILE VLAȘIN | 8648 | 0.09% |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 8530 | 0.09% |
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 7962 | 0.09% |
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 7747 | 0.08% |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 7560 | 0.08% |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 7429 | 0.08% |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 7417 | 0.08% |
DANIEL BODNAR | 6681 | 0.07% |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 5273 | 0.06% |
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA | 5087 | 0.06% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | 4905 | 0.05% |
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 4746 | 0.05% |
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 4571 | 0.05% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 4544 | 0.05% |
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 4413 | 0.05% |
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 4212 | 0.05% |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 4126 | 0.04% |
MIRCEA CIRȚ | 3917 | 0.04% |
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE | 2912 | 0.03% |
FLORIN ANDREICUȚ | 2872 | 0.03% |
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA | 2817 | 0.03% |
ȘTEFAN-LUCIAN BURLEA | 2581 | 0.03% |
ROMEO BOȘNEAGU | 2553 | 0.03% |
VIRGIL PÎRVULESCU | 1721 | 0.02% |
ȘTEFAN-ALEXANDRU STANCU | 1715 | 0.02% |
OANA-MIHAELA SECARĂ | 1677 | 0.02% |
CLAUDIA PUIU-BARRAUD | 1664 | 0.02% |
MARINICĂ CAZACU | 1630 | 0.02% |
ILIE CIOBANU | 1564 | 0.02% |
DORIN CURTEAN | 1489 | 0.02% |
GEANINA-ELENA HAGIMĂ | 1449 | 0.02% |
GHEORGHE-DAMIAN BACIU | 1389 | 0.02% |
DUMITREL-VICTOR TIȚA | 1335 | 0.01% |
ANDREI-IONUȚ NEȘCULESCU | 1177 | 0.01% |
PARTIDUL OAMENILOR CREDINCIOȘI | 1143 | 0.01% |
NELU BALAȘ | 1107 | 0.01% |
RINGO DĂMUREANU | 1084 | 0.01% |
MATEI-ALEXANDRU NEGOIȚĂ | 1011 | 0.01% |
COSMIN-ALIN OLĂRAȘU | 970 | 0.01% |
EUGEN-EDUARD DAVID | 934 | 0.01% |
SILVIAN-ANDREI SPIRIDON | 877 | 0.01% |
TOM-CĂTĂLIN DRĂGAN | 859 | 0.01% |
OVIDIUS-DRAGOȘ DINULESCU | 853 | 0.01% |
VASILE ȘTEFAN | 820 | 0.01% |
GEORGE-BOGDAN STOIAN | 795 | 0.01% |
DĂNUȚ RUSU | 792 | 0.01% |
GHEORGHE-SORINEL VOINEA | 757 | 0.01% |
MIHAI-SORIN TÎRNOVEANU | 694 | 0.01% |
FLORIN-MĂDĂLIN LISARU | 678 | 0.01% |
DUMITRU BOGDAN | 641 | 0.01% |
OVIDIU MOLDOVANU | 632 | 0.01% |
ADRIAN FANACA | 603 | 0.01% |
AURELIAN-LEONARD DAN | 597 | 0.01% |
VALENTIN SPIRU | 596 | 0.01% |
VASILE AGA | 593 | 0.01% |
CIPRIAN-VASILE STEGARU | 569 | 0.01% |
MIRCEA ION | 549 | 0.01% |
FLORIN-ION MĂNEANU | 542 | 0.01% |
MIHAI TOADER | 530 | 0.01% |
ROBERTO DAN | 529 | 0.01% |
LAURA-MIRELA IUSEIN | 482 | 0.01% |
PARTIDUL UNIUNEA GETO-DACILOR | 435 | 0% |
IONEL-MARCEL ABRUDAN | 395 | 0% |
PARTIDUL PATRIA | 391 | 0% |
MARIN RENGHEA | 374 | 0% |
VASILE IANCU | 359 | 0% |
PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA | 279 | 0% |
JOHN-ION BANU-MUSCEL | 273 | 0% |
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT | 270 | 0% |
ERICH-EDUARD MOCANU GOLLENT | 257 | 0% |
STAN DUMITRICĂ | 249 | 0% |
JÁNOS-ATTILA SZŰCS | 248 | 0% |
PARTIDUL VERDE | 248 | 0% |
PARTIDUL PENSIONARILOR UNIȚI | 229 | 0% |
PARTIDUL DREPTĂȚII | 184 | 0% |
GEAPON KARANI | 104 | 0% |
Rezultate senat
Candidat | Nr voturi | Procent |
---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2064967 | 22.31% |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1694569 | 18.31% |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1322200 | 14.28% |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1132858 | 12.24% |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 718289 | 7.76% |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 591879 | 6.39% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 590709 | 6.38% |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 262615 | 2.84% |
FORȚA DREPTEI | 173703 | 1.88% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 164659 | 1.78% |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 125827 | 1.36% |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 114435 | 1.24% |
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 50254 | 0.54% |
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48436 | 0.52% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 41710 | 0.45% |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 38531 | 0.42% |
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 31088 | 0.34% |
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 30245 | 0.33% |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 17203 | 0.19% |
ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 16241 | 0.18% |
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 10473 | 0.11% |
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE | 3838 | 0.04% |
CIPRIAN-GHEORGHE STĂTESCU | 1747 | 0.02% |
IOAN-MIHAI BĂCANU | 1407 | 0.02% |
CONSTANTIN-MIRCEA STOICA | 1311 | 0.01% |
DANIEL CIOBBANU | 1262 | 0.01% |
IOAN-AUREL STANCU | 1225 | 0.01% |
IULIAN LUNGU | 874 | 0.01% |
PARTIDUL OAMENILOR CREDINCIOȘI | 806 | 0.01% |
PARTIDUL PATRIA | 493 | 0.01% |
PARTIDUL UNIUNEA GETO-DACILOR | 480 | 0.01% |
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT | 371 | 0% |
PARTIDUL DREPTĂȚII | 325 | 0% |
PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA | 314 | 0% |
PARTIDUL VERDE | 290 | 0% |
PARTIDUL PHRALIPE AL ROMILOR | 287 | 0% |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii