Alegeri parlamentare 2024 Vezi în timp real rezultatele votului din 1 decembrie 2024
Alegeri parlamentare 2024: Vezi în timp real rezultatele votului din 1 decembrie 2024
01 Dec, 2024 19:04
ZIUA de Constanta
534
Marime text
Ziua alegerilor parlamentare 2024 a adus românii la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament. După închiderea secțiilor de votare la ora 21:00, începe procesul de numărare și centralizare a voturilor.
ZIUA de Constanța prezintă în timp real prezența la vot pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, cu actualizări constante, după cum se poate observa în tabelul de mai jos.
Partidul Social Democrat a numărat la Camera Deputaţilor 26% din voturile electoratului, Alianţa pentru Unirea Românilor - 19%, Partidul Naţional Liberal - 15,50%, iar Uniunea Salvaţi România - 15,50%, arată datele exit-poll-ului realizat duminică de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS, la alegerile parlamentare.
Stați alături de noi pentru cele mai recente informații despre alegeri!
Rezultate camera deputatilor
Candidat | Nr voturi | Procent |
---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1952092 | 23.15% |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1478164 | 17.53% |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1174939 | 13.93% |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 974380 | 11.55% |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 578200 | 6.86% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 564156 | 6.69% |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 506476 | 6.01% |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 245678 | 2.91% |
FORȚA DREPTEI | 172499 | 2.05% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 170745 | 2.02% |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 98730 | 1.17% |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 93413 | 1.11% |
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 39940 | 0.47% |
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 39625 | 0.47% |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 32006 | 0.38% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 31622 | 0.37% |
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 26125 | 0.31% |
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 23283 | 0.28% |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 13766 | 0.16% |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 13240 | 0.16% |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR "PRO-EUROPA" | 12917 | 0.15% |
ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 11735 | 0.14% |
ASOCIAȚIA "LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA" | 8829 | 0.1% |
IOAN-SABIN SĂRMAȘ | 8651 | 0.1% |
VASILE VLAȘIN | 8590 | 0.1% |
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 8401 | 0.1% |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 7800 | 0.09% |
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 7653 | 0.09% |
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 7560 | 0.09% |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 7178 | 0.09% |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 7162 | 0.08% |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 6925 | 0.08% |
DANIEL BODNAR | 6571 | 0.08% |
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA | 4854 | 0.06% |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 4847 | 0.06% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | 4708 | 0.06% |
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 4500 | 0.05% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 4358 | 0.05% |
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 4305 | 0.05% |
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 4133 | 0.05% |
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 4013 | 0.05% |
MIRCEA CIRȚ | 3869 | 0.05% |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 3829 | 0.05% |
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE | 2845 | 0.03% |
FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA | 2671 | 0.03% |
ȘTEFAN-LUCIAN BURLEA | 2527 | 0.03% |
ROMEO BOȘNEAGU | 2508 | 0.03% |
OANA-MIHAELA SECARĂ | 1663 | 0.02% |
ȘTEFAN-ALEXANDRU STANCU | 1655 | 0.02% |
VIRGIL PÎRVULESCU | 1647 | 0.02% |
MARINICĂ CAZACU | 1608 | 0.02% |
ILIE CIOBANU | 1558 | 0.02% |
DORIN CURTEAN | 1473 | 0.02% |
GHEORGHE-DAMIAN BACIU | 1340 | 0.02% |
GEANINA-ELENA HAGIMĂ | 1298 | 0.02% |
DUMITREL-VICTOR TIȚA | 1281 | 0.02% |
ANDREI-IONUȚ NEȘCULESCU | 1164 | 0.01% |
PARTIDUL OAMENILOR CREDINCIOȘI | 1120 | 0.01% |
NELU BALAȘ | 1087 | 0.01% |
RINGO DĂMUREANU | 1052 | 0.01% |
FLORIN ANDREICUȚ | 1002 | 0.01% |
MATEI-ALEXANDRU NEGOIȚĂ | 993 | 0.01% |
COSMIN-ALIN OLĂRAȘU | 941 | 0.01% |
EUGEN-EDUARD DAVID | 919 | 0.01% |
SILVIAN-ANDREI SPIRIDON | 870 | 0.01% |
TOM-CĂTĂLIN DRĂGAN | 851 | 0.01% |
OVIDIUS-DRAGOȘ DINULESCU | 844 | 0.01% |
VASILE ȘTEFAN | 808 | 0.01% |
GEORGE-BOGDAN STOIAN | 791 | 0.01% |
DĂNUȚ RUSU | 777 | 0.01% |
GHEORGHE-SORINEL VOINEA | 701 | 0.01% |
MIHAI-SORIN TÎRNOVEANU | 687 | 0.01% |
FLORIN-MĂDĂLIN LISARU | 667 | 0.01% |
DUMITRU BOGDAN | 633 | 0.01% |
OVIDIU MOLDOVANU | 629 | 0.01% |
CLAUDIA PUIU-BARRAUD | 599 | 0.01% |
ADRIAN FANACA | 587 | 0.01% |
AURELIAN-LEONARD DAN | 583 | 0.01% |
VALENTIN SPIRU | 567 | 0.01% |
CIPRIAN-VASILE STEGARU | 564 | 0.01% |
VASILE AGA | 557 | 0.01% |
MIRCEA ION | 540 | 0.01% |
ROBERTO DAN | 522 | 0.01% |
MIHAI TOADER | 509 | 0.01% |
FLORIN-ION MĂNEANU | 505 | 0.01% |
LAURA-MIRELA IUSEIN | 477 | 0.01% |
PARTIDUL UNIUNEA GETO-DACILOR | 401 | 0% |
PARTIDUL PATRIA | 386 | 0% |
IONEL-MARCEL ABRUDAN | 382 | 0% |
MARIN RENGHEA | 360 | 0% |
VASILE IANCU | 342 | 0% |
PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA | 276 | 0% |
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT | 265 | 0% |
JOHN-ION BANU-MUSCEL | 260 | 0% |
ERICH-EDUARD MOCANU GOLLENT | 253 | 0% |
STAN DUMITRICĂ | 246 | 0% |
JÁNOS-ATTILA SZŰCS | 244 | 0% |
PARTIDUL VERDE | 242 | 0% |
PARTIDUL PENSIONARILOR UNIȚI | 208 | 0% |
PARTIDUL DREPTĂȚII | 162 | 0% |
GEAPON KARANI | 101 | 0% |
Rezultate senat
Candidat | Nr voturi | Procent |
---|---|---|
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1990805 | 23.57% |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1509140 | 17.87% |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1236937 | 14.65% |
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 974156 | 11.54% |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 613702 | 7.27% |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 569599 | 6.74% |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 500820 | 5.93% |
SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 233361 | 2.76% |
FORȚA DREPTEI | 168144 | 1.99% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 158615 | 1.88% |
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 110592 | 1.31% |
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 99132 | 1.17% |
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 47004 | 0.56% |
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 44682 | 0.53% |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 39509 | 0.47% |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 35615 | 0.42% |
ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 28462 | 0.34% |
PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 27942 | 0.33% |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 16734 | 0.2% |
ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 15025 | 0.18% |
ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 10194 | 0.12% |
LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE | 3747 | 0.04% |
CIPRIAN-GHEORGHE STĂTESCU | 1725 | 0.02% |
IOAN-MIHAI BĂCANU | 1384 | 0.02% |
CONSTANTIN-MIRCEA STOICA | 1263 | 0.01% |
DANIEL CIOBBANU | 1258 | 0.01% |
IOAN-AUREL STANCU | 1187 | 0.01% |
IULIAN LUNGU | 857 | 0.01% |
PARTIDUL OAMENILOR CREDINCIOȘI | 790 | 0.01% |
PARTIDUL PATRIA | 489 | 0.01% |
PARTIDUL UNIUNEA GETO-DACILOR | 448 | 0.01% |
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT | 369 | 0% |
PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA | 309 | 0% |
PARTIDUL DREPTĂȚII | 298 | 0% |
PARTIDUL VERDE | 290 | 0% |
PARTIDUL PHRALIPE AL ROMILOR | 272 | 0% |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii