Câți pot vota la Constanța? Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2024
Câți pot vota la Constanța?: Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoralAutoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 aprilie 2024 este de 18.966.611, cu 1.323 mai mulți față de ultima informare publică realizată de AEP pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 martie 2024 figurau în Registrul electoral 18.965.288 de alegători români. Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP).
Precizăm că, în perioada 01.04.2024 – 30.04.2024, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:
- 20.253 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
- 253 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.
Un număr de 126 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.04.2024 – 30.04.2024 este de 17.824, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).
Datele importate de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor relevă că au intrat în evidențe 3.879 de alegători noi. Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.022.733 au domiciliul sau reședința în țară, iar 943.878 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.
La Constanța, conform datelor AEP; în județ sunt un număr total de 613471 de alegători, iar în municipiul Constanța sunt 250.994 de alegători.
NR. CRT. |
JUDEȚ |
UAT |
NUMAR ALEGATORI |
NUMAR BARBATI |
NUMAR FEMEI |
NUMAR ALEGATORI IN MEDIUL URBAN | NUMAR ALEGATURI IN MEDIUL RURAL |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | MUNICIPIUL CONSTANȚA | 250994 | 114195 | 136799 | 250994 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | MUNICIPIUL MANGALIA | 32261 | 15182 | 17079 | 32261 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 34341 | 16261 | 18080 | 34341 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAȘ CERNAVODĂ | 14683 | 7082 | 7601 | 14683 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAŞ EFORIE | 8999 | 4236 | 4763 | 8999 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAȘ HĂRŞOVA | 8263 | 3953 | 4310 | 8263 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAŞ MURFATLAR | 8656 | 4241 | 4415 | 8656 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAŞ NĂVODARI | 35845 | 17114 | 18731 | 35845 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 4330 | 2168 | 2162 | 4330 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAŞ OVIDIU | 13232 | 6446 | 6786 | 13232 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 7217 | 3523 | 3694 | 7217 | 0 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | 23 AUGUST | 4794 | 2352 | 2442 | 0 | 4794 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ADAMCLISI | 1739 | 909 | 830 | 0 | 1739 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | AGIGEA | 7787 | 3832 | 3955 | 0 | 7787 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ALBEŞTI | 3040 | 1540 | 1500 | 0 | 3040 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ALIMAN | 2099 | 1124 | 975 | 0 | 2099 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | AMZACEA | 2294 | 1175 | 1119 | 0 | 2294 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | BĂNEASA | 4232 | 2105 | 2127 | 0 | 4232 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | BĂRĂGANU | 1653 | 840 | 813 | 0 | 1653 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CASTELU | 4194 | 2069 | 2125 | 0 | 4194 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CERCHEZU | 1018 | 530 | 488 | 0 | 1018 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CHIRNOGENI | 2511 | 1252 | 1259 | 0 | 2511 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CIOBANU | 2783 | 1417 | 1366 | 0 | 2783 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CIOCARLIA | 2473 | 1248 | 1225 | 0 | 2473 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | COBADIN | 7373 | 3654 | 3719 | 0 | 7373 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | COGEALAC | 4255 | 2200 | 2055 | 0 | 4255 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CCIMANA | 1524 | 814 | 710 | 0 | 1524 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CORBU | 5340 | 2730 | 2610 | 0 | 5340 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | COSTINEŞTI | 2865 | 1401 | 1464 | 0 | 2865 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CRUCEA | 2420 | 1245 | 1175 | 0 | 2420 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CUMPĂNA | 13028 | 6343 | 6685 | 0 | 13028 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | CUZA VODĂ. | 3293 | 1638 | 1655 | 0 | 3293 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | DELENI | 1816 | 960 | 856 | 0 | 1816 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | DOBROM/R | 2522 | 1308 | 1214 | 0 | 2522 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | DUMBRĂVENI | 392 | 212 | 180 | 0 | 392 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | FANTANELE | 1286 | 660 | 626 | 0 | 1286 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | GÂRLICIU | 1196 | 625 | 571 | 0 | 1196 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | GHINDĂREŞTI | 2149 | 1096 | 1053 | 0 | 2149 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | GRĂDINA | 832 | 430 | 402 | 0 | 832 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | HORIA | 882 | 455 | 427 | 0 | 882 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | INDEPENDENŢA | 2277 | 1211 | 1066 | 0 | 2277 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ION CORVIN | 1498 | 796 | 702 | 0 | 1498 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | ISTRIA | 1908 | 998 | 910 | 0 | 1908 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | LIMANU | 5596 | 2789 | 2807 | 0 | 5596 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | LIPNITA | 2337 | 1182 | 1155 | 0 | 2337 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | LUMINA | 10050 | 4951 | 5099 | 0 | 10050 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | MERENI | 1862 | 960 | 902 | 0 | 1862 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | MIHAI VITEAZU | 2803 | 1455 | 1348 | 0 | 2803 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 8145 | 3995 | 4150 | 0 | 8145 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | MIRCEA VODĂ | 4145 | 2102 | 2043 | 0 | 4145 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | NICOLAE BĂLCESCU | 4306 | 2159 | 2147 | 0 | 4306 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | OLTINA | 1889 | 946 | 943 | 0 | 1889 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | OSTROV | 3733 | 1882 | 1851 | 0 | 3733 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | PANTELIMON | 1430 | 755 | 675 | 0 | 1430 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | PECINEAGA | 2746 | 1391 | 1355 | 0 | 2746 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | PEŞTERA | 2795 | 1451 | 1344 | 0 | 2795 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | POARTA ALBĂ | 4651 | 2310 | 2341 | 0 | 4651 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | RASOVA | 2880 | 1528 | 1352 | 0 | 2880 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | SALIGNY | 1868 | 944 | 924 | 0 | 1868 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | SARAIU | 997 | 514 | 483 | 0 | 997 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | SĂCELE | 1917 | 987 | 930 | 0 | 1917 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | SEIMENI | 1691 | 852 | 839 | 0 | 1691 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | SILIŞTEA | 1150 | 611 | 539 | 0 | 1150 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | TÂRGUŞOR | 1289 | 654 | 635 | 0 | 1289 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | TOPALU | 1369 | 712 | 657 | 0 | 1369 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | TOPRAISAR | 5044 | 2518 | 2526 | 0 | 5044 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | TORTO/VIAN | 1475 | 767 | 708 | 0 | 1475 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | TUZLA | 5992 | 2926 | 3066 | 0 | 5992 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | VALU LUI TRALAN | 14452 | 6962 | 7490 | 0 | 14452 |
|
JUDEȚUL CONSTANȚA | VULTURU | 565 | 295 | 270 | 0 | 565 |
TOTAL | 613471 | 292168 | 321303 | 418821 | 194650 |
Citește și:
Ordinea finală a candidaților pe buletinele de la vot la Primărie și Consiliul Local Constanța (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp